Norfolk Aeroporto Partidas de voos (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5836 | 02:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 expand_more(1) | 02:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 02:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4353 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2470 expand_more(4) | 03:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6133 | 03:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 03:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2468 | 03:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN345 | 04:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(7) | 04:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4260 | 04:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 04:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 04:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 04:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6524 | 04:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 04:39 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(6) | 04:51 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 04:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4177 | 04:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4130 | 04:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8551 | 04:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 04:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 04:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 04:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8529 | 04:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 04:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7782 | 04:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 expand_more(2) | 05:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:14 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2495 | 05:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 05:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8602 | 05:27 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:27 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 05:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:27 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6852 | 05:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:27 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7783 | 05:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5390 | 05:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 05:53 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3654 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 06:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2465 | 06:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 06:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 06:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 06:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:19 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
