Norfolk Aeroporto Partidas de voos (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:13 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA922 | 09:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1769 | 09:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8261 | 09:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2241 | 09:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 09:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX508 | 09:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5988 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 09:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42364 | 09:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(8) | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2118 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6593 | 10:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 10:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4484 | 10:20 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 10:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 10:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(4) | 10:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 10:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 10:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 10:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 10:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 11:02 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 11:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 11:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 11:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8026 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:27 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
