Norfolk Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(7) | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 00:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 00:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5285 expand_more(1) | 00:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4427 | 00:57 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 07:31 | agendado | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | Alante Air Charter | SVL9 | 08:35 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 | 09:11 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1035 | 09:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2112 expand_more(3) | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:39 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6859 | 09:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 expand_more(1) | 10:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5477 expand_more(2) | 10:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5326 | 10:35 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX740 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1661 | 10:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5330 | 10:49 | agendado | |
| Baltimore (MTN) | Flexjet | LXJ381 | 10:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA460 | 11:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 | 11:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:27 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:27 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:29 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1070 | 11:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 11:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 11:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 11:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 | 12:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 12:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 12:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 13:46 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:04 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 14:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 14:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | flyExclusive | JRE932 | 14:28 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4688 | 14:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1037 | 15:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 15:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 15:08 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 15:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2011 | 15:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(3) | 15:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4056 | 15:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 15:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 15:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3570 expand_more(3) | 15:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15:50 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2848 | 15:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 16:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5852 | 16:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5518 | 16:12 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 16:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 16:45 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 16:56 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 16:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:04 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5338 | 17:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 17:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 expand_more(1) | 17:34 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 17:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1665 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 17:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 17:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 17:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 17:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 17:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 expand_more(8) | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3494 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5933 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6538 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 17:57 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7897 | 17:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 17:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 17:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5339 | 18:01 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 18:23 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1039 | 18:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 expand_more(5) | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA822 | 18:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5335 expand_more(1) | 19:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:17 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 19:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 19:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 19:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 19:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 19:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 19:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 19:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2913 | 19:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4165 | 19:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 | 20:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 | 21:27 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 21:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 | 21:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 | 21:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3439 | 21:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 21:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 | 21:53 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4089 | 22:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2439 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4510 expand_more(4) | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 expand_more(1) | 22:38 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 22:38 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22:42 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22:42 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN352 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3168 | 05:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 05:33 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 05:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05:42 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 05:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5287 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3183 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:01 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:04 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3089 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 06:20 | agendado | |
| Miami (OPF) | Fly Alliance | KPO83 | 06:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:27 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2673 | 06:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 06:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6115 | 06:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4309 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:03 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2834 | 07:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2809 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 08:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 08:16 | agendado | |
| Cleveland (BKL) | Flexjet | LXJ396 | 08:30 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA882 | 08:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09:38 | agendado | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA432 | 09:48 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4904 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 10:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7512 | 10:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 10:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8001 | 10:16 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 | 10:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3717 expand_more(2) | 10:44 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:44 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4760 expand_more(3) | 10:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 10:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 10:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 10:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4243 | 11:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 11:20 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX741 | 11:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3182 | 11:25 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Alante Air Charter | SVL9 | 11:30 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 expand_more(1) | 11:33 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11:33 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 11:56 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA460 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8651 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:07 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:07 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3185 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:21 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ381 | 12:22 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 12:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8751 | 12:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8207 | 12:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(2) | 12:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 12:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 12:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 13:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 13:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 14:27 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:44 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8377 | 14:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8982 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 15:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(3) | 15:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:17 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3187 | 15:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 15:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1037 | 15:40 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 16:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 | 16:21 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2848 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(6) | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 16:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 | 17:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3556 | 17:09 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4749 | 17:16 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 17:24 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4359 | 17:26 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5338 | 17:41 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 | 17:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 | 17:59 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4471 | 18:07 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1665 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 | 18:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 | 18:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5339 | 18:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 | 18:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 | 18:48 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 19:03 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6947 | 19:03 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1039 | 19:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA822 expand_more(1) | 19:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2711 | 19:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4810 expand_more(4) | 19:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 19:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 19:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 19:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 19:59 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 20:06 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4563 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 20:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2913 | 20:18 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 | 21:35 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 22:08 | agendado | |
Voando de e para Norfolk Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norfolk Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
