Norfolk Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(14) | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8954 | 01:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8954 | 01:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(14) | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8954 | 01:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8954 | 01:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 01:03 | 00:36 | Pousado |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 07:31 | agendado | |
| East Hampton (HTO) | Nicholas Air | JTZ572 | 08:42 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5776 | 08:46 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:13 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN695 | 09:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(3) | 09:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:34 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 09:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 expand_more(1) | 10:04 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:04 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 10:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 10:22 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX740 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3503 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 11:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4431 | 11:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5330 | 11:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(2) | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6156 | 11:11 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6970 | 11:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3390 expand_more(1) | 12:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6610 | 12:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5510 | 12:09 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1406 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 12:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1322 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6046 | 12:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2802 | 13:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:01 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 14:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1087 expand_more(3) | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5949 | 15:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2415 | 15:08 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1655 | 15:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1235 | 15:11 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 15:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 15:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 16:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 16:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3747 expand_more(4) | 16:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2592 | 16:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 16:27 | agendado | |
| Pascagoula (PGL) | NetJets | EJA800 | 16:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4756 | 16:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 17:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 17:12 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 17:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6273 | 17:15 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:15 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 17:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17:27 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17:27 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17:27 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 expand_more(1) | 17:32 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 17:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5672 expand_more(6) | 17:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3729 | 17:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3079 | 17:49 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:49 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6399 | 17:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 17:49 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4809 | 17:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 18:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2680 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36123 | 18:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA6139 expand_more(5) | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 19:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 19:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 19:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 19:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 19:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 19:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 19:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 20:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 20:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2481 | 20:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 20:54 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 21:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3078 | 21:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(2) | 21:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 21:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2590 | 21:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 21:28 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN551 | 21:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 21:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(4) | 21:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 21:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 21:48 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1647 | 21:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 22:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 22:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 22:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 22:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 22:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 22:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 22:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 22:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4039 expand_more(1) | 22:33 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3389 expand_more(4) | 22:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4107 | 22:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9526 | 22:42 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22:47 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22:47 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3439 expand_more(2) | 23:02 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:02 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 23:02 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 23:04 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 23:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1379 expand_more(5) | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7869 | 23:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7695 | 23:08 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 23:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(1) | 23:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 | 23:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 23:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 | 23:42 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1460 | 23:43 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 | 05:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3384 expand_more(1) | 05:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 05:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3589 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3379 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6941 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN702 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2717 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 | 06:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:18 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6440 | 06:23 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1163 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX9066 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (ORL) | Premier Private Jets | MVP402 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:03 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(2) | 07:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6010 | 07:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5271 | 07:18 | Cancelado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:20 | agendado | |
| Westhampton Beach (FOK) | Flexjet | LXJ304 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 07:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 07:50 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4806 | 08:00 | agendado | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA562 | 08:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ384 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 08:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 08:16 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5776 expand_more(1) | 09:26 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7836 | 09:26 | agendado | |
| Lewisburg (LWB) | NetJets | EJA697 | 09:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09:38 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2502 | 10:10 | agendado | |
| Hartford (HFD) | NetJets | EJA562 | 10:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7512 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7592 | 10:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 10:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2673 expand_more(4) | 10:41 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:41 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:41 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:41 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:41 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 | 10:47 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3717 expand_more(2) | 10:49 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:49 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:49 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX741 | 11:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5330 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 11:40 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 12:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(7) | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(4) | 12:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2672 | 12:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7799 | 12:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3390 expand_more(4) | 12:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6610 | 12:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 12:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN711 | 12:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3518 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 13:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5510 | 13:01 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4321 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 13:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6046 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 13:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 13:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 13:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 13:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 13:51 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2819 | 13:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:42 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8377 | 14:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 15:00 | agendado | |
