Norfolk Aeroporto Chegadas de voos (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 04:02 | 15:37 | Pousado |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 04:02 | 15:37 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 04:02 | 15:37 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6808 | 04:02 | 15:37 | Pousado |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(3) | 04:20 | 15:48 | Pousado |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:20 | 15:48 | Pousado |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:20 | 15:48 | Pousado |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 04:20 | 15:48 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 04:23 | 15:49 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 04:23 | 15:49 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 04:23 | 15:49 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 04:23 | 15:49 | Pousado |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 04:23 | 15:49 | Pousado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 04:23 | 15:49 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 04:23 | 15:49 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 04:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 04:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:02 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 05:02 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 05:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 05:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 05:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6767 | 05:21 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4478 | 05:39 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN549 | 05:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 06:03 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 06:16 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4822 expand_more(5) | 06:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 06:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 06:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 | 07:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4016 expand_more(3) | 07:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 07:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 07:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 07:31 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Private Jet Center | PJC40 | 07:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(1) | 07:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 07:52 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
