Norfolk Aeroporto Partidas de voos (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:23 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:23 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:23 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 06:23 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 06:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 06:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5113 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6808 | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5076 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 07:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6956 | 07:10 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6281 | 07:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7950 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5711 expand_more(8) | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4314 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6809 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1233 | 08:05 | agendado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 08:43 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX508 | 09:37 | agendado | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA758 | 10:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN933 | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 10:15 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:15 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5662 | 10:15 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10:15 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6670 | 10:15 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 10:15 | Cancelado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
