Norfolk Aeroporto Partidas de voos (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 09:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42364 | 09:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 09:13 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ563 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(3) | 09:33 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4360 | 09:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 09:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 09:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX508 | 09:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2879 | 09:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 10:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 10:12 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 10:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 10:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:27 | agendado | |
| Vero Beach (VRB) | ATI Jet | CYO975 | 10:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | flyExclusive | JRE855 | 10:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 10:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(7) | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2305 | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8853 | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:31 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1507 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(7) | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:30 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Elite Air | ELZ420 | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(4) | 12:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2777 | 12:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6519 | 12:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(2) | 01:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 01:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 01:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 01:01 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
