Norfolk Aeroporto Partidas de voos (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8180 | 01:20 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4477 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8982 | 01:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2257 | 01:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 01:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 01:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 01:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 01:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 01:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8004 | 01:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3398 expand_more(5) | 01:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4587 | 01:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6700 | 01:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 01:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2251 | 01:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8206 | 01:55 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6813 | 02:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7285 | 02:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3618 | 02:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 02:17 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN823 | 02:30 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4877 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5748 expand_more(3) | 02:54 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 02:54 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 02:54 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 02:54 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5920 | 03:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2543 | 03:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 03:44 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2431 | 04:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(7) | 04:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4856 | 04:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 04:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 04:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 04:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 04:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5469 | 04:32 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 04:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4774 | 04:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2745 expand_more(5) | 05:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 05:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 05:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2934 | 05:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6559 | 05:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7399 | 05:03 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5652 expand_more(2) | 05:03 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2530 | 05:03 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 05:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 05:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!