Norfolk Aeroporto Partidas de voos (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Express | UA3469 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:20 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5525 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 11:20 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3285 | 11:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(8) | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5657 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7650 | 12:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8418 | 12:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5741 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5877 | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6731 | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:55 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 12:58 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 01:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3049 | 01:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5420 | 01:22 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 01:54 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1562 | 02:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5324 | 02:44 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4971 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(9) | 02:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 02:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3948 | 02:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 02:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5659 | 02:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 02:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8595 | 02:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6337 | 02:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 02:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 02:51 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!