Norfolk Aeroporto Chegadas de voos (ORF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | flyExclusive | JRE749 | 06:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA699 | 06:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6040 expand_more(2) | 06:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 06:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 06:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1814 | 06:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3314 expand_more(1) | 06:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2548 | 06:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3628 expand_more(5) | 06:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 07:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 07:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 07:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 07:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 07:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 07:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5238 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3566 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5662 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6934 | 07:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 07:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 07:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2581 | 07:57 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX423 | 08:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(7) | 08:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3178 | 08:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 08:44 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 08:44 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 08:44 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 08:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 08:44 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 08:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 08:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4776 expand_more(5) | 09:34 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1658 | 09:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4100 | 09:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4586 | 09:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2464 | 09:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 09:34 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN977 | 09:35 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX413 | 09:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 09:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norfolk Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
