Norfolk Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 00:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 08:23 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08:24 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5478 | 09:18 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4580 | 09:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 09:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4230 expand_more(3) | 09:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 10:04 | Atrasado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5743 | 10:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 10:14 | 09:48 | Pousado |
| Baton Rouge (BTR) | Air Charter Express | FRG9559 | 10:18 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2890 | 10:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4901 | 10:45 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA524 | 10:48 | agendado | |
| Morristown (MMU) | Quest Diagnostics | LBQ800 | 11:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:30 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | LATAM Airlines | LA6531 | 13:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:30 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | WestJet | WS6654 | 13:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6864 | 12:10 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ606 | 12:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5324 | 12:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(1) | 12:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 12:43 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4608 expand_more(1) | 13:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2750 | 13:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(1) | 13:26 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 13:26 | Atrasado | |
| Wilmington (ILM) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(4) | 13:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:30 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | LATAM Airlines | LA6531 | 13:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:30 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | WestJet | WS6654 | 13:29 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Express | YX3627 | 13:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 13:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 14:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:03 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Summit Aviation | YEL76 | 14:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2906 | 14:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(3) | 14:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(2) | 14:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5454 | 14:23 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2171 | 14:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 14:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 14:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 14:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42387 | 14:33 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 14:57 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 14:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA398 | 15:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1558 | 16:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Dronamics Europe Airlines | OY582 | 16:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8494 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 17:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:07 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN581 | 17:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 17:17 | Atrasado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA334 | 17:30 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4350 | 17:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 18:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3836 expand_more(2) | 18:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 18:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 18:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3022 | 18:23 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 18:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4595 expand_more(5) | 18:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 18:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2915 | 18:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4472 expand_more(2) | 18:54 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18:54 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4141 expand_more(1) | 19:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2938 | 19:12 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN976 | 19:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 19:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 20:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 20:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 20:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 21:50 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 22:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5251 expand_more(4) | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 22:08 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22:21 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 22:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 22:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 22:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 22:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 22:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 22:23 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 22:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:28 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2734 | 22:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 22:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 22:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:51 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 22:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 22:59 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN977 | 23:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:01 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:01 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 23:01 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:01 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:01 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 23:02 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 23:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5238 expand_more(5) | 23:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3496 | 23:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2933 | 23:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5662 | 23:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6934 | 23:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA341 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1852 expand_more(1) | 23:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(1) | 23:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 23:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1073 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:25 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3060 | 05:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3884 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3501 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5084 | 06:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:16 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1853 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3057 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2004 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3880 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6549 | 06:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1510 | 06:45 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(8) | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6281 | 07:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7174 | 07:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA741 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 08:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(3) | 09:03 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4316 | 09:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 09:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 09:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 09:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09:23 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4580 | 09:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 10:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 10:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4239 expand_more(3) | 10:23 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:23 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:23 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 10:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6670 | 10:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:36 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 10:45 | agendado | |
| Hattiesburg (PIB) | Freight Runners Express | FRG141 | 11:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 11:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5801 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7440 | 11:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4901 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:32 | agendado | |
| Reading (RDG) | Quest Diagnostics | LBQ800 | 11:45 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA524 | 11:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA524 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3410 expand_more(2) | 12:26 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:26 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6885 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(4) | 13:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2960 | 13:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6384 | 13:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 13:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 13:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(3) | 13:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 13:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 13:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2729 | 13:08 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13:42 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(4) | 13:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 13:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 13:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 13:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9581 | 13:56 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ606 | 14:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ342 | 14:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 14:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 14:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2906 | 15:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2171 | 15:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 15:18 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42386 | 15:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(5) | 15:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5296 | 15:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 15:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 15:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 15:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6659 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6625 | 15:45 | agendado | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA398 | 16:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1558 | 16:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 17:31 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 17:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 17:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 17:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 17:31 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4981 | 17:50 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 17:51 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5385 expand_more(1) | 17:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7481 | 17:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4906 | 18:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 18:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 18:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 18:14 | agendado | |
