Norfolk Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:12 | 00:27 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3089 | 00:12 | 00:27 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:12 | 00:27 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:12 | 00:27 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:12 | 00:27 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:12 | 00:27 | Pousado |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:12 | 00:27 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:12 | 00:27 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK536 | 00:19 | 00:14 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 08:29 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:37 | agendado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(2) | 09:21 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:21 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:21 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ436 | 09:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 10:12 | 09:43 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6899 | 10:12 | 09:43 | Pousado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:15 | 09:58 | Pousado |
New York (LGA) | WestJet | WS7162 | 10:15 | 09:58 | Pousado |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA333 | 10:18 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5158 | 10:19 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2082 | 10:20 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 10:22 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1279 | 11:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 11:06 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4411 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:34 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5775 expand_more(5) | 11:42 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:42 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:42 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11:42 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 11:42 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7530 | 11:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3619 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7175 | 12:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 12:19 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 12:21 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4180 expand_more(2) | 13:56 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:56 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 13:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 14:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 14:27 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2016 | 14:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 14:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:31 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 14:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 14:44 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 14:49 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4607 | 14:53 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 15:13 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 15:13 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 15:38 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5658 expand_more(2) | 15:47 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 15:47 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7670 | 15:47 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8104 | 15:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2950 | 15:55 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 16:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4007 expand_more(4) | 16:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2817 | 16:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 16:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7307 | 16:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2981 | 16:20 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX472 | 16:24 | agendado | |
New York (LGA) | United Express | AA4794 | 16:33 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4456 | 16:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 16:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2078 | 16:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 16:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7355 | 16:46 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 16:57 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 16:57 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 16:57 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 16:57 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 16:57 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 16:57 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK786 | 17:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4384 expand_more(2) | 17:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6824 | 17:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:21 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1893 | 17:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6337 | 18:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 18:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 18:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK995 | 18:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 18:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 18:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9150 | 18:36 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3540 | 18:45 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2653 expand_more(6) | 19:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 19:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 19:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 19:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 19:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 19:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 19:02 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK890 | 19:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 19:41 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 20:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 20:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 20:28 | agendado | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42858 | 20:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 20:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 20:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 20:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 20:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 20:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 21:10 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 21:14 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:16 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 21:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4519 expand_more(3) | 21:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6144 | 21:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 21:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2442 | 21:58 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5737 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7601 | 22:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6077 expand_more(1) | 22:12 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(8) | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2160 | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 22:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22:30 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4589 | 22:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2010 | 22:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2366 | 22:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 23:02 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3662 expand_more(4) | 23:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3053 | 23:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8720 | 23:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5454 | 23:05 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4509 expand_more(7) | 23:15 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 23:15 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4055 | 23:15 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4068 | 23:15 | agendado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 23:15 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4586 | 23:15 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9506 | 23:15 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 23:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1126 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 23:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5511 expand_more(3) | 23:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5718 | 23:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5769 | 23:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5263 | 23:34 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:46 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1993 expand_more(2) | 23:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:46 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:53 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:53 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:53 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23:53 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:53 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:53 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:53 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2249 | 23:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 23:58 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:58 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3449 | 23:58 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:58 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 23:58 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | 05:14 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:30 | 05:46 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | 05:46 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | 05:46 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:30 | 05:46 | A caminho |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 05:33 | 05:49 | A caminho |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:33 | 05:49 | A caminho |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 05:33 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN804 | 05:40 | 05:47 | A caminho |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:49 | 05:59 | A caminho |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05:49 | 05:59 | A caminho |
New York (LGA) | American Eagle | AA4424 | 05:54 | 05:57 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5731 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK537 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6125 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:10 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1274 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:10 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:23 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1153 | 06:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:27 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:27 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:27 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:27 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4528 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5179 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8538 | 07:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4907 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 07:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7462 | 07:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5623 | 07:10 | agendado | |
Manteo (MEO) | Mountain Air Cargo | MTN8477 | 07:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7431 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:06 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 08:13 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08:13 | agendado | |
Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ385 | 08:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 09:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09:22 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6670 | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7949 | 10:05 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:37 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5158 | 10:52 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2626 | 10:55 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7768 | 11:00 | agendado | |
Tuscaloosa (TCL) | Flexjet | LXJ436 | 11:10 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 11:22 | agendado | |
Knoxville (TYS) | NetJets | EJA475 | 11:30 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 11:39 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN266 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5804 expand_more(7) | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4086 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5658 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:22 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7869 | 12:22 | agendado | |
Columbus (CMH) | Aero-Tech Services | TEK757 | 12:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3619 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7959 | 13:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4431 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8982 | 13:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2257 | 13:00 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX473 | 13:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 13:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 13:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 13:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 13:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 13:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7953 | 13:24 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4437 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(10) | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6422 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7882 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7003 | 15:07 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 15:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN169 | 15:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15:22 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 15:24 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4618 | 15:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 15:49 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(9) | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7197 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 16:03 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8841 | 16:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5658 expand_more(3) | 16:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4793 | 16:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 16:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7975 | 16:22 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 16:27 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3702 | 16:30 | agendado | |
Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8105 | 16:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 16:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 16:50 | agendado | |
New York (LGA) | United Express | AA4794 | 17:03 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 17:04 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 17:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4007 expand_more(4) | 17:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8512 | 17:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 17:05 | agendado | |
