Norfolk Flughafen Flugankünfte (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4688 | 02:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1339 expand_more(1) | 02:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G33791 | 02:59 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1037 | 03:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 03:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 03:06 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2011 | 03:18 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 03:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 03:30 | geplant | |
| Laconia (LCI) | NetJets | EJA308 | 03:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5449 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 03:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 03:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 03:50 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2848 | 03:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3747 expand_more(4) | 04:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2592 | 04:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 04:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 04:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 04:27 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 04:52 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3603 expand_more(2) | 05:03 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 05:03 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 05:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 05:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 05:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6375 | 05:08 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(6) | 05:09 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 05:09 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 05:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 05:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 05:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 05:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 05:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 05:10 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 05:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1665 | 05:35 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 expand_more(1) | 05:41 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 05:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5672 expand_more(7) | 05:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3729 | 05:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3079 | 05:49 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 05:49 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 05:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05:49 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8476 | 05:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 05:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 05:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 06:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 06:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 06:16 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 06:29 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1039 | 06:35 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
