Norfolk Flughafen Flugankünfte (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN676 | 02:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1335 | 03:04 | 14:32 | Gelandet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:07 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5103 | 03:24 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2919 | 03:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6665 | 04:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(3) | 04:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 04:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 04:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 04:14 | geplant | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1082 | 04:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 04:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 04:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 04:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 04:29 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6347 | 04:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 04:29 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6134 | 04:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 04:29 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 04:30 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:01 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 05:01 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 05:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 05:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 05:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 05:01 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX202 | 05:09 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1305 | 05:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 05:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:18 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 05:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA771 | 05:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 05:25 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA845 | 05:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(2) | 05:44 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8027 | 05:44 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3991 | 05:44 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 05:57 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6973 | 05:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 06:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5038 | 06:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 06:12 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 06:12 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 06:12 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 06:12 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:12 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 06:12 | geplant | |
| Columbus (CSG) | NetJets | EJA849 | 06:18 | geplant | |
| Pascagoula (PGL) | NetJets | EJA766 | 06:24 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
