Norfolk Flughafen-Flugabflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN978 | 12:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 12:43 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8751 | 12:43 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:43 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:43 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8375 | 12:43 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX422 | 01:14 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 01:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 01:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 01:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 01:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 01:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 01:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 01:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 02:29 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 02:41 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8377 | 02:41 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 03:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 03:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 03:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 03:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1665 | 03:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(4) | 03:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 03:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7161 | 03:17 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 03:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:31 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6929 | 03:35 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3073 | 03:40 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2848 | 04:30 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Alante Air Charter | SVL33 | 04:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
