Norfolk Flughafen-Flugabflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 11:20 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3182 | 11:25 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA308 | 11:30 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 expand_more(1) | 11:33 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 11:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 11:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 11:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:07 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:07 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:07 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8651 | 12:07 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:07 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:07 | geplant | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 12:11 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3185 | 12:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:21 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA960 | 12:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Vista America | VJA350 | 12:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 12:33 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 12:37 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8751 | 12:37 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:37 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:37 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8207 | 12:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:39 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(2) | 12:53 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 12:53 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 12:53 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 01:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 01:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 01:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 01:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 01:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 01:57 | geplant | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 02:09 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 02:27 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 02:44 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8377 | 02:44 | geplant | |
| Quebec (YQB) | Vista America | VJA500 | 02:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(5) | 03:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 03:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 03:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8982 | 03:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 03:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 03:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
