Norfolk Flughafen-Flugabflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3674 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 01:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 01:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 01:00 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA979 | 01:09 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 01:36 | geplant | |
| Easton (ESN) | NetJets | EJA518 | 01:39 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1166 | 01:48 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 | 02:25 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4453 expand_more(7) | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6561 | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2378 | 02:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 02:57 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 02:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(9) | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6580 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4285 expand_more(4) | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 03:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 03:13 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX303 | 03:16 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5949 expand_more(3) | 03:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 03:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7645 | 03:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 03:50 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3303 | 04:00 | geplant |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
