Norfolk Flughafen-Flugabflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 11:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(15) | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(15) | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:13 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(5) | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(5) | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:37 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 12:39 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:39 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6385 | 01:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 01:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 01:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 02:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3584 expand_more(4) | 02:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 02:56 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 02:56 | geplant | |
| Westfield (BAF) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 03:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(5) | 03:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4272 | 03:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 03:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 03:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9508 | 03:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7673 | 03:13 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(5) | 03:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2549 | 03:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 03:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 03:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6703 | 03:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 03:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(4) | 03:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 03:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4643 | 03:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 03:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:19 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(5) | 03:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4183 | 03:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6880 | 03:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 03:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8782 | 03:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2790 | 03:22 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
