Norfolk Flughafen-Flugabflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8403 | 10:25 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8290 | 10:25 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 10:25 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5245 | 10:30 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:33 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:33 | geplant | |
Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:33 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:33 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:33 | geplant | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ547 | 11:00 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 11:12 | geplant | |
Naples (APF) | NetJets | EJA439 | 11:12 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3701 | 11:15 | geplant | |
New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 11:24 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:24 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:24 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4113 | 11:40 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(4) | 11:43 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 11:43 | geplant | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11:43 | geplant | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:43 | geplant | |
Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:43 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:10 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:10 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:10 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:10 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:10 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:10 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:10 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:10 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5579 | 12:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:22 | geplant | |
Akron (CAK) | NetJets | EJA959 | 12:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 12:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:45 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(3) | 12:53 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6481 | 12:53 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12:53 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9581 | 12:53 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 01:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 01:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 01:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 01:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 01:36 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 02:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!