Norfolk Flughafen-Flugabflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 05:33 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:33 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN804 | 05:40 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:49 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05:49 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4424 | 05:54 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:00 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5731 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK537 | 06:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6194 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9887 | 06:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:10 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:10 | geplant | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:10 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:10 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:10 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1344 expand_more(2) | 06:11 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:11 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:11 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:23 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1153 | 06:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA545 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 06:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6479 | 06:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!