Norfolk Flughafen-Flugabflüge (ORF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3285 | 11:35 | 11:46 | Unterwegs |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(8) | 12:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3957 | 12:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5657 | 12:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 12:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7650 | 12:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8418 | 12:29 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5741 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5877 | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6731 | 12:55 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:55 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 12:58 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 01:05 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3049 | 01:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5420 | 01:22 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 01:54 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1562 | 02:15 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5324 | 02:44 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4971 expand_more(4) | 02:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(9) | 02:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 02:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3948 | 02:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 02:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5659 | 02:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 02:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8595 | 02:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6337 | 02:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 02:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 02:51 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3523 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 03:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 03:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 03:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 03:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7640 | 03:22 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!