Informationen über Flexjet unter Norfolk Flughafen – ORF
Welche Orte fliegt Flexjet von und nach Norfolk Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 3 | Flüge anzeigen |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | Flüge anzeigen |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 1 | Flüge anzeigen |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | Flüge anzeigen |
Craig Municipal (CRG) | United States | Jacksonville Craig Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
Eastern Wv Regional Airport/Shepherd Field (MRB) | United States | Martinsburg Eastern Wv Regional Shepherd Field | 1 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Flüge anzeigen |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Flüge anzeigen |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | Flüge anzeigen |
Suffolk County (FOK) | United States | Westhampton | 1 | Flüge anzeigen |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Norfolk Flughafen durchgeführt von Flexjet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Martinsburg Eastern Wv Regional Shepherd Field | Eastern Wv Regional Airport/Shepherd Field (MRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Norfolk Flughafen durchgeführt von Flexjet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!