Informationen über Breeze Airways unter Norfolk Flughafen – ORF
Welche Orte fliegt Breeze Airways von und nach Norfolk Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 5 | Flüge anzeigen |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 4 | Flüge anzeigen |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 8 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Flüge anzeigen |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Flüge anzeigen |
New Haven (HVN) | United States | New Haven | 4 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 4 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Flüge anzeigen |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 4 | Flüge anzeigen |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 1 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 15 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 4 | Flüge anzeigen |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 8 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norfolk Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!