Norfolk Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(8) | 00:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 00:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 00:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:25 | geplant | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX412 | 07:25 | geplant | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08:36 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09:07 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 | 09:23 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:26 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 09:37 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(2) | 09:37 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:37 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:37 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2201 | 09:50 | geplant | |
Nantucket (ACK) | flyExclusive | JRE707 | 10:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6084 expand_more(1) | 10:07 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6899 | 10:07 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 10:16 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 10:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:42 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 10:49 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:49 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1002 | 11:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:18 | geplant | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:24 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:32 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:32 | geplant | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:32 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:32 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:32 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11:32 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5019 expand_more(1) | 12:12 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8771 | 12:12 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 12:14 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 12:14 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2315 | 12:14 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4151 expand_more(1) | 12:29 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 12:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:49 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2344 | 13:35 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1211 | 13:42 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4512 expand_more(2) | 14:01 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:01 | geplant | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:01 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14:02 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:02 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1218 | 14:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 14:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 14:31 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 14:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14:52 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN732 | 15:00 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 15:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5851 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 16:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7599 | 16:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16:25 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16:25 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16:25 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:25 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7662 | 16:25 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 16:30 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(1) | 16:33 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:33 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 16:36 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16:44 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:44 | geplant | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:44 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:44 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:44 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 16:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2078 | 16:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 16:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 16:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2583 | 16:50 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 17:04 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN598 | 17:15 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 17:39 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 17:39 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:39 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17:39 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:39 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:39 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17:39 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:39 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 17:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4143 | 17:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:44 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 18:15 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18:30 | geplant | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 18:33 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:33 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:33 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18:33 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18:33 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:33 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 | 18:34 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 18:37 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18:45 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(6) | 18:59 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:59 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:59 | geplant | |
Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 18:59 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:59 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:59 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:59 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 20:50 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX413 | 20:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 21:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:08 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 21:23 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6149 | 21:23 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 21:23 | geplant | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX411 | 21:23 | geplant | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 21:25 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN654 | 21:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:37 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2653 | 21:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:03 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22:29 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:29 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 22:37 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 22:41 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7571 | 22:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(4) | 22:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4398 | 22:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 22:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4767 | 22:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2418 | 22:44 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2721 | 22:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4460 expand_more(3) | 22:56 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6051 | 22:56 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:56 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9026 | 22:56 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 23:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23:11 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23:11 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23:11 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:11 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23:11 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:15 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:17 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:17 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23:17 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:17 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:17 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:17 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:17 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:32 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:32 | geplant | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:32 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 23:42 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 23:42 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5063 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4768 | 05:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 06:00 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 06:00 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4065 | 06:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 06:00 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN572 | 06:05 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5858 expand_more(1) | 06:08 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:08 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:15 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6160 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:30 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN766 | 06:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:34 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4769 | 06:34 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:34 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:34 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:44 | geplant | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(2) | 07:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4500 | 07:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7673 | 07:01 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:05 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:10 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4067 | 07:10 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:10 | geplant | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:10 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:10 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:10 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:10 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 08:00 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX412 | 08:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:06 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1302 expand_more(1) | 08:08 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08:08 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:30 | geplant | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09:21 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 09:30 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:56 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 10:03 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 10:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:13 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(3) | 10:23 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8403 | 10:23 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8259 | 10:23 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 10:23 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:33 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:33 | geplant | |
Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:33 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:33 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:33 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2201 | 10:40 | geplant | |
Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE707 | 10:55 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 11:14 | geplant | |
New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 11:24 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:24 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:24 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6084 | 11:30 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1002 | 11:45 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(4) | 11:59 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 11:59 | geplant | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11:59 | geplant | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:59 | geplant | |
Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:59 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:13 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:13 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:31 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5019 expand_more(2) | 12:42 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 12:42 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 12:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:45 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:50 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4151 expand_more(4) | 13:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3716 | 13:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 13:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7982 | 13:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(5) | 14:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 14:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 14:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 14:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 14:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 14:00 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2344 | 14:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1321 | 14:52 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4583 expand_more(4) | 14:58 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:58 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:58 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:58 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:58 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7928 | 15:00 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1907 | 15:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(9) | 15:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4856 | 15:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 15:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 15:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7151 | 15:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 15:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 15:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7977 | 15:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5548 | 15:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 15:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15:43 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN732 | 15:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 16:04 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5986 expand_more(3) | 16:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4550 | 16:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 16:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8782 | 16:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(3) | 16:56 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16:56 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16:56 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 16:56 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 17:06 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 17:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 17:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 17:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 17:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8474 | 17:10 | geplant | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX410 | 17:15 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(7) | 17:16 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:16 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 17:16 | geplant | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 17:16 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 17:16 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 17:16 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 17:16 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 17:16 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2583 | 17:25 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(5) | 17:26 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 17:26 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 17:26 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 17:26 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 17:26 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 17:26 | geplant | |
New York (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 17:40 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 17:40 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4342 | 17:50 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN598 | 18:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 18:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2229 | 18:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 18:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 18:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 18:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 18:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 18:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4572 expand_more(2) | 18:14 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4143 | 18:14 | geplant | |
