Прибытие рейса Аэропорт Norfolk (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 04:02 | 15:43 | приземлился |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 04:02 | 15:43 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 04:02 | 15:43 | приземлился |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6808 | 04:02 | 15:43 | приземлился |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(3) | 04:20 | 15:46 | приземлился |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:20 | 15:46 | приземлился |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:20 | 15:46 | приземлился |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 04:20 | 15:46 | приземлился |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 04:23 | 15:51 | приземлился |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 04:23 | 15:51 | приземлился |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 04:23 | 15:51 | приземлился |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 04:23 | 15:51 | приземлился |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 04:23 | 15:51 | приземлился |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 04:23 | 15:51 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2495 | 04:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 04:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4478 expand_more(1) | 04:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 04:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 04:59 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 04:59 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:02 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 05:02 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 05:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 05:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 05:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6767 | 05:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2465 | 05:33 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 06:04 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 06:04 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1242 | 06:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2471 expand_more(3) | 06:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 06:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 06:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:24 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 06:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 06:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4822 expand_more(5) | 06:38 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:38 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:38 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:38 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:38 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 06:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 06:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3453 | 07:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 | 07:22 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 07:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4016 expand_more(3) | 07:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 07:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 07:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 07:31 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
