Прибытие рейса Аэропорт Norfolk (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11:32 | 11:50 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:32 | 11:50 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2397 | 11:35 | 11:12 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(2) | 11:47 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 11:47 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 11:47 | Отменено | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 12:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 12:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5877 | 12:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 01:03 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1359 | 01:05 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 | 01:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5536 | 01:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 expand_more(1) | 01:46 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 01:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4007 | 01:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 01:55 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8832 | 01:58 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4303 expand_more(1) | 02:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 02:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5697 expand_more(3) | 02:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 02:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 02:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 02:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 02:26 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 02:26 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 02:26 | Отменено | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX202 | 02:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Tradewind Aviation | TJ730 | 02:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 02:54 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5103 | 03:13 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
