Вылет рейса Аэропорт Norfolk (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(6) | 04:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 04:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4177 | 04:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4130 | 04:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8551 | 04:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 04:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 04:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4795 expand_more(3) | 04:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2822 | 04:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7250 | 04:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7643 | 04:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3694 | 05:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4390 expand_more(1) | 05:29 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4352 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 05:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5390 | 05:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 05:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 05:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7005 | 05:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 05:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6738 | 05:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:57 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK545 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4478 expand_more(1) | 06:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 06:09 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2465 | 06:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2471 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 07:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2926 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7129 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7916 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2653 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 07:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 | 07:52 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4053 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 07:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 07:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 07:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 07:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5027 | 07:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3787 expand_more(3) | 08:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6281 | 08:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 08:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 08:01 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
