Вылет рейса Аэропорт Norfolk (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Eagle | AA4759 expand_more(7) | 02:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4571 | 02:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 02:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 02:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 02:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 02:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 02:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 02:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3431 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(7) | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3723 | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5200 | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 03:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(4) | 03:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 03:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:16 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN676 | 03:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6854 | 03:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5607 expand_more(3) | 03:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 03:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 03:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 03:46 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1550 | 03:49 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5238 | 03:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1999 expand_more(8) | 04:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7006 | 04:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 04:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4360 | 04:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6998 | 04:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6753 | 04:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3629 | 04:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4756 | 04:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7375 | 04:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 04:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3323 | 04:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(3) | 04:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2463 | 04:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7065 | 04:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7291 | 04:46 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1082 | 04:57 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(14) | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7312 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7312 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7164 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7164 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7307 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7307 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(14) | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7312 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7312 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7164 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7164 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7307 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7307 | 05:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 05:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 05:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5039 | 05:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 05:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 05:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 05:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 05:32 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 05:32 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA766 | 05:48 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX202 | 05:49 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1318 | 05:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(2) | 05:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 05:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3618 expand_more(1) | 06:02 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 06:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 06:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 06:37 | Отменено | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7296 | 06:37 | Отменено | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5880 | 06:37 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
