Вылет рейса Аэропорт Norfolk (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7512 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8950 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8001 | 10:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:31 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:31 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:47 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5901 expand_more(3) | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 10:48 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4243 | 11:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 expand_more(1) | 11:38 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11:38 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2031 | 11:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 11:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 11:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 11:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8651 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(2) | 12:23 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6283 | 12:23 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 12:23 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2583 | 12:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN978 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 12:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8751 | 12:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8375 | 12:43 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 01:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 01:50 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX482 | 01:59 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
