Прибытие рейса Аэропорт Norfolk (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3836 expand_more(1) | 06:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 06:13 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4595 expand_more(6) | 06:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 06:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6110 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 06:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2915 | 06:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4472 expand_more(2) | 06:54 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 06:54 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 06:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4916 expand_more(2) | 07:08 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2369 | 07:08 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7676 | 07:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4141 expand_more(1) | 07:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2938 | 07:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 07:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 07:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 07:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 07:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 07:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 07:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5597 | 07:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 07:49 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 07:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 07:55 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX423 | 08:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 08:56 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 08:56 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2734 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 09:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 09:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 09:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 09:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 09:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 09:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 09:36 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 09:36 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX413 | 09:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5251 expand_more(4) | 10:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 10:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 10:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 10:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 10:08 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
