Прибытие рейса Аэропорт Norfolk (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 05:43 | 17:52 | приземлился |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 05:43 | 17:52 | приземлился |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 05:43 | 17:52 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 05:46 | 17:59 | приземлился |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3198 | 05:46 | 17:59 | приземлился |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 05:46 | 17:59 | приземлился |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 05:46 | 17:59 | приземлился |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05:46 | 17:59 | приземлился |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 05:46 | 17:59 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 05:46 | 17:59 | приземлился |
New York (JFK) | WestJet | WS6709 | 05:46 | 17:59 | приземлился |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ367 | 05:48 | перенаправлен | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(2) | 06:00 | 17:41 | приземлился |
New York (LGA) | WestJet | WS5502 | 06:00 | 17:41 | приземлился |
New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 06:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 expand_more(1) | 06:28 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 06:28 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 06:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 06:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 06:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 06:29 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 06:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 06:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(7) | 06:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2659 | 06:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 06:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 06:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 06:37 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 06:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(6) | 06:59 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:59 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:59 | по расписанию | |
Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 06:59 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:59 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:59 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:59 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ371 | 07:03 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3294 | 07:14 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 07:48 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 07:48 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2162 | 08:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA601 | 08:06 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 08:11 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN558 | 08:15 | по расписанию | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 08:56 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX705 | 09:09 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(1) | 09:26 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 09:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 09:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 09:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 09:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 09:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 09:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 09:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 09:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:38 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!