Вылет рейса Аэропорт Norfolk (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5405 expand_more(2) | 07:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 07:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 07:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:45 | по расписанию | |
| Manteo (MEO) | Mountain Air Cargo | MTN8477 | 07:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 | 08:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 08:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:07 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3057 | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6674 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4336 expand_more(2) | 09:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 09:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 09:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1700 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 10:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 10:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 10:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:09 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2533 | 10:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 10:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4562 expand_more(3) | 10:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:39 | по расписанию | |
| Naples (APF) | Alante Air Charter | SVL47 | 10:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 11:07 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
