Вылет рейса Аэропорт Norfolk (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8403 | 10:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8290 | 10:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 10:25 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5245 | 10:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:33 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:33 | по расписанию | |
Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:33 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:33 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:33 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ547 | 11:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 11:12 | по расписанию | |
Naples (APF) | NetJets | EJA439 | 11:12 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3701 | 11:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 11:24 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:24 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:24 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4113 | 11:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(4) | 11:43 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 11:43 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11:43 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:43 | по расписанию | |
Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5579 | 12:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:22 | по расписанию | |
Akron (CAK) | NetJets | EJA959 | 12:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 12:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:45 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(3) | 12:53 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6481 | 12:53 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12:53 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9581 | 12:53 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 01:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 01:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 01:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 01:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 01:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 01:36 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 02:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!