Вылет рейса Аэропорт Norfolk (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:30 | 05:45 | По пути |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | 05:45 | По пути |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | 05:45 | По пути |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:30 | 05:45 | По пути |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN427 | 05:35 | 05:41 | По пути |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 05:39 | 05:51 | По пути |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2617 | 05:39 | 05:51 | По пути |
New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 05:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA477 expand_more(2) | 06:00 | 06:08 | По пути |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | 06:08 | По пути |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6194 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4769 | 06:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA545 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:15 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1185 | 06:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:16 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:16 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5629 | 06:25 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 | 06:32 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3669 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4489 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8692 | 07:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5179 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8538 | 07:00 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:06 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:06 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:06 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 07:06 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:06 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:06 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:06 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5298 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 07:25 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7010 | 07:25 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5245 | 07:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7885 | 08:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7950 | 08:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 | 08:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 expand_more(1) | 08:04 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8690 | 08:04 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 | 09:02 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09:19 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ301 | 09:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!