Norfolk Airport flyavganger (ORF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1769 | 09.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8261 | 09.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2241 | 09.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09.23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 09.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5988 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 09.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 09.45 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ583 | 09.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 10.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 10.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 10.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 10.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10.04 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 10.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 10.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 10.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.27 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ571 | 10.30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ654 | 10.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(4) | 10.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 10.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 10.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 10.34 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 10.53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE765 | 11.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 11.02 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 11.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 11.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8026 | 11.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11.27 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ454 | 11.49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ373 | 11.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(7) | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA412 | 12.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA412 | 12.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Norfolk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
