Norfolk Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(5) | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 00.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09.09 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 09.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1035 | 09.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2112 expand_more(3) | 09.39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09.39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09.39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09.51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 expand_more(1) | 10.03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5477 expand_more(2) | 10.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5326 | 10.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5330 | 10.39 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3801 | 11.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 | 11.08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(1) | 11.11 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11.28 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2583 | 11.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(1) | 11.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6283 | 11.57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN978 | 12.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12.03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 12.03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 12.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12.45 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 13.19 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1684 | 13.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 13.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14.01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 14.17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14.17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 14.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14.22 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN344 | 14.25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2270 | 15.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 15.06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 15.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(4) | 15.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3223 | 15.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 15.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 15.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6726 | 15.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2848 | 15.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5449 expand_more(3) | 15.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA412 | 16.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 16.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5852 | 16.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5530 | 16.21 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Solairus Aviation | TWY5245 | 16.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 16.52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17.03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17.03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(6) | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 17.09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8300 | 17.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17.12 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 17.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA729 | 17.18 | planlagt | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA624 | 17.30 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 17.32 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA877 | 17.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4471 expand_more(1) | 17.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 17.41 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA302 | 17.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 expand_more(7) | 17.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3494 | 17.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5933 | 17.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6538 | 17.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 17.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 18.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 18.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 18.00 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 18.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 18.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 18.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 18.16 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2224 | 18.20 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1470 | 18.31 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7794 | 18.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(4) | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18.53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4308 expand_more(5) | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19.10 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA309 | 19.18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA880 | 19.19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 19.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 19.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 19.22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5421 | 19.39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 20.39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 20.39 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 21.04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 21.23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 21.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 21.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 21.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3439 expand_more(1) | 21.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 21.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5686 expand_more(4) | 21.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21.43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN345 | 21.55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 21.57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 21.57 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2439 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(4) | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22.39 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1040 | 22.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22.52 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 23.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23.18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(5) | 23.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3023 | 23.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 23.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 23.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5517 | 23.32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(2) | 23.37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33748 | 23.37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7762 | 23.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 | 23.38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 | 23.44 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3168 | 05.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3077 | 05.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36475 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5690 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06.02 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3379 | 06.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 06.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3183 | 06.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2302 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 06.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6115 | 06.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Flexjet | LXJ302 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07.03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07.11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07.15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3078 | 07.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 08.20 | planlagt | |
| Moberly (MBY) | NetJets | EJA573 | 09.00 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Solairus Aviation | TWY5245 | 09.00 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 10.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4904 | 10.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 10.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7512 | 10.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8950 | 10.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 10.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8001 | 10.16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10.31 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10.31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2066 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 10.47 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10.47 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5901 expand_more(3) | 10.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 10.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 10.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 10.48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 11.07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4243 | 11.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 11.24 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4473 expand_more(1) | 11.38 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11.38 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2031 | 11.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 11.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6333 | 11.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 11.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 11.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8651 | 12.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6121 expand_more(2) | 12.23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6283 | 12.23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 12.23 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2583 | 12.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12.33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN978 | 12.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4653 expand_more(4) | 12.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8751 | 12.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8375 | 12.43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 13.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 13.50 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX482 | 13.59 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1684 | 14.15 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 14.16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 14.29 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8377 | 14.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 15.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 15.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 15.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 15.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 15.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1665 | 15.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(4) | 15.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7161 | 15.17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 15.31 | planlagt | |
