Norfolk Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6909 | 00.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00.36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 08.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5776 | 08.46 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1082 | 09.03 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA9955 | 09.06 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 09.31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(3) | 09.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09.34 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1192 | 09.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | YX3626 | 10.04 | 09:41 | landet |
| Newark (EWR) | United Express | UA3626 expand_more(1) | 10.04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2112 | 10.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 10.22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 10.22 | planlagt | |
| Moberly (MBY) | NetJets | EJA592 | 10.36 | planlagt | |
| Moberly (MBY) | NetJets | EJA515 | 10.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3503 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4427 | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5330 | 10.53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2624 | 11.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(2) | 11.11 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11.11 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6156 | 11.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11.25 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 11.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11.39 | planlagt | |
| Westhampton (FOK) | Flexjet | LXJ508 | 11.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(1) | 11.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6970 | 11.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3390 expand_more(1) | 12.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6610 | 12.04 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN747 | 12.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 12.10 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Contour Aviation | LF652 | 12.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 12.25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3168 | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 12.45 | planlagt | |
| Lewisburg (LWB) | NetJets | EJA783 | 12.48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 12.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6046 | 12.54 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX705 | 13.29 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA979 | 13.33 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 14.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14.23 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14.23 | Forsinket | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN915 | 14.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5949 | 15.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1235 | 15.11 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1087 expand_more(3) | 15.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15.17 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 15.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2415 | 15.45 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 15.58 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN678 | 16.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 16.11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 16.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3747 expand_more(4) | 16.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2592 | 16.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 16.27 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4461 | 16.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4756 | 16.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 17.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 17.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 17.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 17.08 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | flyExclusive | JRE774 | 17.08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17.10 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 17.13 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 17.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 17.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6273 | 17.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 17.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5858 expand_more(2) | 17.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2115 | 17.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7889 | 17.24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 17.27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17.27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17.27 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 expand_more(1) | 17.32 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 17.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 17.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 17.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5672 expand_more(6) | 17.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3729 | 17.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3079 | 17.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6399 | 17.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 17.49 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN447 | 17.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4809 | 17.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 18.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(5) | 18.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 18.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2680 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36123 | 18.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6139 expand_more(6) | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(4) | 19.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 19.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 19.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 19.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 19.02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2519 | 19.27 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Hughes Flying Service | GMH709 | 19.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(3) | 20.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 20.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 20.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2481 | 20.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 21.09 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 21.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(2) | 21.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 21.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2590 | 21.18 | planlagt | |
| Westhampton (FOK) | Flexjet | LXJ586 | 21.32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21.46 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 21.48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(4) | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21.48 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1152 | 22.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 22.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 22.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 22.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 22.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 22.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 22.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 22.01 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1470 | 22.09 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4039 expand_more(1) | 22.33 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.33 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4967 | 22.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3389 expand_more(4) | 22.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4107 | 22.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9526 | 22.42 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22.47 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22.47 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3439 expand_more(2) | 23.02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23.02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 23.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1379 expand_more(6) | 23.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 23.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5677 | 23.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 23.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7869 | 23.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7728 | 23.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7695 | 23.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(7) | 23.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3563 | 23.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 23.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23.13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(2) | 23.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33748 | 23.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7762 | 23.33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(3) | 23.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 23.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5374 | 23.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6009 | 23.41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(5) | 23.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3026 | 23.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 23.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6923 | 23.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5522 | 23.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 23.43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23.43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23.43 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 23.53 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2717 | 05.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 | 05.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3384 expand_more(2) | 05.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 05.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6012 | 05.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3379 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6941 | 06.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3589 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06.01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06.02 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06.02 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6284 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06.18 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN407 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 06.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 06.23 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3165 | 06.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06.47 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(8) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(2) | 07.17 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07.17 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6010 | 07.17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(5) | 07.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 07.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 07.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 07.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 07.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 07.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08.05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4806 | 08.20 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Hughes Flying Service | GMH709 | 08.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 09.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5776 expand_more(1) | 09.26 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7836 | 09.26 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1082 | 09.43 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 10.11 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1193 | 10.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2673 expand_more(5) | 10.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 10.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10.41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 | 10.47 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3717 expand_more(2) | 10.49 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10.49 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10.49 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA807 | 11.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2112 | 11.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68360 | 11.40 | planlagt | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA592 | 11.42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3169 | 11.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5809 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12.05 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 12.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(5) | 12.38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5795 | 12.38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2672 | 12.38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12.38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12.38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7799 | 12.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3390 expand_more(4) | 12.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6610 | 12.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 12.43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN747 | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5581 | 12.50 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 12.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3518 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 13.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ508 | 13.00 | planlagt | |
