Norfolk Airport flyavganger (ORF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8253 | 05.23 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4161 | 05.40 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05.57 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05.57 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 06.00 | avbrutt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 06.00 | avbrutt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2366 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4020 | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8272 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5858 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7314 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4390 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06.00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 06.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5088 | 06.23 | avbrutt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06.26 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 06.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4152 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7126 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 07.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4746 | 07.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.02 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1424 expand_more(1) | 08.02 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08.02 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 08.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08.31 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Norfolk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!