Norfolk Airport flyavganger (ORF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1168 | 05.20 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA4509 expand_more(2) | 05.27 | avbrutt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05.27 | avbrutt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 05.27 | avbrutt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(8) | 05.28 | avbrutt | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05.28 | avbrutt | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05.28 | avbrutt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 05.28 | avbrutt | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 05.28 | avbrutt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05.28 | avbrutt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7031 | 05.28 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7126 | 05.28 | avbrutt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05.28 | avbrutt | |
Washington (DCA) | United Express | UA3375 | 05.30 | avbrutt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2927 | 05.35 | planlagt | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 05.45 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4612 | 05.54 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 05.57 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 05.57 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5635 | 06.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5815 expand_more(2) | 06.07 | avbrutt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 06.07 | avbrutt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9339 | 06.07 | avbrutt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 06.10 | avbrutt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2599 | 06.10 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 06.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2229 | 06.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 06.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 06.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 06.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 06.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06.17 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4824 expand_more(1) | 06.29 | avbrutt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7282 | 06.29 | avbrutt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1738 | 06.30 | planlagt | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX128 | 06.31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4800 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7312 | 06.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(3) | 07.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 07.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 07.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 07.34 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 07.39 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42325 | 07.39 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4162 | 07.45 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4437 expand_more(1) | 07.57 | avbrutt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 07.57 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(4) | 07.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 07.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 07.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8658 | 07.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 07.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3622 expand_more(2) | 08.10 | avbrutt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 08.10 | avbrutt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 08.10 | avbrutt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 08.18 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4160 | 08.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Norfolk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!