Norfolk Airport flyavganger (ORF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(4) | 05.20 | 05:56 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.20 | 05:56 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.20 | 05:56 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6252 | 05.20 | 05:56 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05.20 | 05:56 | I rute |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(4) | 05.35 | 05:45 | I rute |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3397 | 05.35 | 05:45 | I rute |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3884 | 05.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05.35 | 05:45 | I rute |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05.35 | 05:45 | I rute |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06.00 | 06:09 | I rute |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6183 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3512 expand_more(3) | 06.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06.13 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2345 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5405 expand_more(2) | 07.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 07.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 07.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 | 08.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 08.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08.07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3057 | 08.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6674 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4336 expand_more(2) | 09.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 09.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 09.09 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Norfolk Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
