Norfolk Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00.20 | 00:03 | landet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00.20 | 00:03 | landet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00.20 | 00:03 | landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00.20 | 00:03 | landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00.20 | 00:03 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00.20 | 00:03 | landet |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 00.20 | 00:03 | landet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00.20 | 00:03 | landet |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX412 | 07.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA810 | 07.54 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08.36 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | PSA Airlines | OH9954 | 08.38 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09.00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1871 | 09.10 | 08:51 | landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 | 09.14 | 08:57 | landet |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 09.28 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6899 | 09.28 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09.37 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09.37 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09.37 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09.37 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 09.39 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09.48 | planlagt | |
St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ547 | 10.10 | planlagt | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA439 | 10.36 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3747 | 10.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 10.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 10.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10.42 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 10.49 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11.03 | 10:42 | landet |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11.03 | 10:42 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN840 | 11.05 | 10:53 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11.29 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11.29 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11.29 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5579 expand_more(1) | 11.49 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 11.49 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA959 | 12.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12.15 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2315 | 12.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(1) | 12.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6481 | 12.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12.31 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 13.25 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5245 | 13.56 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4512 expand_more(2) | 14.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14.01 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14.01 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14.01 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1917 | 14.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 14.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(1) | 14.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9497 | 14.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA855 expand_more(1) | 14.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 14.54 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 15.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 15.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 15.18 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1701 | 15.55 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16.20 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 16.22 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN541 | 16.25 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 16.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(1) | 16.33 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16.33 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16.46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16.46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 16.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2078 | 17.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 17.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 17.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17.12 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 17.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 17.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 17.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17.43 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1875 | 17.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1401 | 17.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(8) | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3198 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17.46 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS6709 | 17.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 expand_more(1) | 17.59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 17.59 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS5533 | 18.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 18.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3294 | 18.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18.37 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 18.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(5) | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18.59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 19.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19.48 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 20.50 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX413 | 20.59 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3741 | 21.05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 21.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(1) | 21.26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 21.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21.37 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3233 | 21.50 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(4) | 22.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 22.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 22.21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 22.21 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5072 expand_more(1) | 22.23 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7386 | 22.23 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22.29 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.29 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4589 | 22.33 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2721 | 22.46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1018 | 22.58 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 | 23.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23.16 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 23.16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23.18 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23.32 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23.32 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4460 expand_more(3) | 23.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6321 | 23.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 23.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9092 | 23.38 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 23.42 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 23.42 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05.24 | 05:20 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.24 | 05:20 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.24 | 05:20 | I rute |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05.24 | 05:20 | I rute |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN819 | 05.35 | 05:43 | I rute |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 05.45 | 05:40 | I rute |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4065 | 05.45 | 05:40 | I rute |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05.45 | 05:40 | I rute |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05.45 | 05:40 | I rute |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5063 expand_more(1) | 05.48 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05.48 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(1) | 06.00 | 06:01 | I rute |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.00 | 06:01 | I rute |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5458 expand_more(1) | 06.04 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6983 | 06.04 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 06.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 06.07 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3194 | 06.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 06.14 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6160 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06.24 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4500 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6281 | 07.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07.04 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.04 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07.04 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.04 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07.05 | planlagt | |
Manteo (MEO) | Mountain Air Cargo | MTN8477 | 07.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 08.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.00 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX412 | 08.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1302 | 08.08 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA398 | 09.00 | planlagt | |
Afton (AFO) | NetJets | EJA810 | 09.00 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | NetJets | EJA528 | 09.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09.21 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4560 | 09.31 | planlagt | |
Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW955 | 09.40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN410 | 09.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 09.54 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10.00 | planlagt | |
Wilmington (ILG) | Solairus Aviation | TWY61 | 10.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10.05 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 10.18 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8403 | 10.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8290 | 10.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 10.25 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5245 | 10.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10.33 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.33 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10.33 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.33 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10.33 | planlagt | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ547 | 11.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 11.12 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA439 | 11.12 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3701 | 11.15 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 11.24 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11.24 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11.24 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4113 | 11.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(4) | 11.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 11.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5579 | 12.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12.22 | planlagt | |
Akron (CAK) | NetJets | EJA959 | 12.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 12.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12.45 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(3) | 12.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6481 | 12.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9581 | 12.53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 13.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 13.36 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 14.10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1917 | 14.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4583 expand_more(4) | 14.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14.58 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6644 | 15.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(3) | 15.28 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4183 | 15.28 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 15.28 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9530 | 15.28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15.44 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 16.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(6) | 16.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 16.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 16.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 16.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7970 | 16.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 16.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 16.23 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1701 | 16.30 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(6) | 16.52 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 16.52 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 16.52 | planlagt | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 16.52 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 16.52 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 16.52 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 16.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(3) | 16.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16.56 | planlagt | |
