Norfolk Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(5) | 00.13 | 00:00 | landet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00.13 | 00:00 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 00.13 | 00:00 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00.13 | 00:00 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00.13 | 00:00 | landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00.13 | 00:00 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(2) | 00.15 | 23:53 | landet |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 00.15 | 23:53 | landet |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5063 | 00.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 07.59 | 07:50 | landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 | 09.16 | 09:36 | landet |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA509 | 09.18 | ukjent | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(3) | 09.19 | 09:34 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 09.19 | 09:34 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09.19 | 09:34 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 09.19 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 | 09.20 | 10:06 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1795 | 09.25 | 09:38 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09.33 | 09:30 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 09.35 | 09:01 | landet |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 09.35 | 09:01 | landet |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09.46 | 09:23 | landet |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09.46 | 09:23 | landet |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09.46 | 09:23 | landet |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09.46 | 09:23 | landet |
| White Plains (HPN) | PSA Airlines | OH9951 | 10.01 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 10.32 | 11:19 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10.32 | 11:19 | landet |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11.31 | 11:39 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11.31 | 11:39 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11.31 | 11:39 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN933 | 11.40 | 11:36 | landet |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11.42 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11.42 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ360 | 11.54 | 11:51 | landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4255 expand_more(1) | 12.11 | 11:55 | landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6321 | 12.11 | 11:55 | landet |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(2) | 12.18 | 12:00 | landet |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12.18 | 12:00 | landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12.18 | 12:00 | landet |
| Wilmington (ILG) | NetJets | EJA950 | 12.18 | 11:54 | landet |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 13.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 13.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8622 | 13.12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA981 | 13.24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2319 | 13.42 | planlagt | |
| Key West (EYW) | flyExclusive | JRE824 | 13.44 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 13.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 13.54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4044 expand_more(2) | 13.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 13.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 14.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5636 expand_more(1) | 14.14 | avbrutt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14.14 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 14.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 14.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 14.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14.34 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 14.43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(1) | 14.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 14.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5324 | 15.06 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA566 | 15.24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2287 | 15.30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 15.41 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ572 | 15.44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(1) | 16.07 | 15:41 | landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 16.07 | 15:41 | landet |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16.31 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3480 expand_more(1) | 16.36 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16.36 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Flexjet | LXJ446 | 16.40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN158 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17.01 | 16:52 | landet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17.01 | 16:52 | landet |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 17.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17.01 | 16:52 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 17.01 | 16:52 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17.01 | 16:52 | landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17.01 | 16:52 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 17.03 | 16:36 | landet |
| Greenville (GSP) | PSA Airlines | OH9955 | 17.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 17.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 17.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 17.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17.32 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1794 | 17.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK685 | 17.38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4496 expand_more(2) | 17.46 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 17.46 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 17.46 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4354 | 17.47 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18.19 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 18.19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6031 expand_more(2) | 18.31 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18.31 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 18.31 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3185 | 18.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18.34 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Breeze Airways | MX6492 | 18.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3684 expand_more(5) | 18.48 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18.48 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18.48 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18.48 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18.48 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18.48 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1828 | 18.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 19.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2278 | 19.04 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA601 | 19.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 20.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 20.49 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1508 | 21.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA976 | 21.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 21.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 21.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 21.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21.49 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN280 | 22.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 22.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6918 | 22.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(4) | 22.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 22.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 22.18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4047 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 22.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 22.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 22.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 22.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 22.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 22.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 22.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(5) | 22.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 22.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 22.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3019 | 22.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 22.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7575 | 22.42 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22.52 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22.52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5053 expand_more(1) | 23.03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4462 | 23.03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23.16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 23.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(5) | 23.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 23.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6664 | 23.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23.27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23.27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3488 expand_more(1) | 23.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23.38 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05.15 | 05:54 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.15 | 05:54 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.15 | 05:54 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05.15 | 05:54 | I rute |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(4) | 05.40 | 06:29 | I rute |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3804 | 05.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3361 | 05.40 | 06:29 | I rute |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05.40 | 06:29 | I rute |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05.40 | 06:29 | I rute |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4619 expand_more(1) | 05.46 | avbrutt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 05.46 | avbrutt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 06.00 | 06:44 | I rute |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06.00 | 06:26 | I rute |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06.00 | 06:26 | I rute |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 06.03 | 07:08 | I rute |
| New York (LGA) | WestJet | WS7279 | 06.03 | 07:08 | I rute |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2062 expand_more(1) | 06.05 | 06:34 | I rute |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.05 | 06:34 | I rute |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2744 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Houston (IAH) | United Express | UA6278 expand_more(1) | 06.07 | 06:55 | I rute |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.07 | 06:55 | I rute |
| Washington (IAD) | United Express | UA4193 expand_more(2) | 06.20 | 07:05 | I rute |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.20 | 07:05 | I rute |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.20 | 07:05 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06.21 | 06:58 | I rute |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06.21 | 06:58 | I rute |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06.21 | 06:58 | I rute |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06.21 | 06:58 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06.35 | 06:38 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.35 | 06:38 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.35 | 06:38 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06.35 | 06:38 | I rute |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06.35 | 07:15 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.35 | 07:15 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.35 | 07:15 | I rute |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.35 | 07:15 | I rute |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ346 | 06.52 | 08:01 | I rute |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07.00 | 07:45 | I rute |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07.05 | 07:11 | I rute |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07.30 | 07:33 | I rute |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5306 expand_more(1) | 07.32 | 08:09 | I rute |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6700 | 07.32 | 08:09 | I rute |
| Manteo (MEO) | FedEx Feeder | MTN8477 | 07.45 | 08:23 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 08.03 | 08:07 | I rute |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 08.03 | 08:25 | I rute |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(2) | 08.29 | 08:29 | I rute |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 08.29 | 08:29 | I rute |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 08.29 | 08:29 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08.30 | 08:56 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.30 | 08:56 | I rute |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 08.30 | 08:56 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.30 | 08:56 | I rute |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2568 | 08.30 | 08:38 | I rute |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 expand_more(1) | 09.50 | 11:10 | I rute |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 09.50 | 11:10 | I rute |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 10.00 | 10:38 | I rute |
| New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10.00 | 10:38 | I rute |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1795 | 10.05 | 10:35 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 10.05 | 10:07 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10.05 | 10:07 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 10.24 | 10:48 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10.24 | 10:48 | I rute |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10.24 | 10:48 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7969 | 10.24 | 10:48 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10.24 | 10:48 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 10.24 | 10:28 | I rute |
| Lewisburg (LWB) | NetJets | EJA695 | 10.24 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA695 | 10.24 | 10:11 | I rute |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10.35 | 10:33 | I rute |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.35 | 10:33 | I rute |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10.35 | 10:33 | I rute |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.35 | 10:33 | I rute |
| New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12.10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 12.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12.25 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ360 | 12.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3696 expand_more(1) | 12.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 12.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 12.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 12.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6385 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 13.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Breeze Airways | MX6491 | 13.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13.42 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(4) | 14.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 14.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 14.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 14.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2300 | 14.24 | planlagt | |
| Bartow (BOW) | NetJets | EJA981 | 14.30 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | flyExclusive | JRE824 | 14.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 14.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4055 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5636 expand_more(1) | 14.55 | avbrutt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 14.55 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 15.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(3) | 15.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6880 | 15.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 15.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2790 | 15.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(7) | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4856 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6703 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 15.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 15.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 15.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15.23 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3592 | 16.10 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ572 | 16.13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5633 | 16.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(2) | 16.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16.58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 16.58 | planlagt | |
