Norfolk Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(4) | 00.18 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3647 | 00.18 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00.18 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00.18 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00.18 | Forsinket | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08.37 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08.37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 08.39 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | flyExclusive | JRE707 | 08.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 08.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 08.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5086 | 08.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(2) | 09.21 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09.21 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09.21 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5878 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4481 | 09.40 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 09.49 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7573 | 09.49 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 10.11 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2082 | 10.20 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 10.28 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2129 | 10.29 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1279 | 11.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4411 expand_more(1) | 11.34 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11.34 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11.41 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11.41 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11.41 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11.41 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11.41 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS6611 | 11.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 11.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5528 expand_more(1) | 12.16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12.16 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 12.21 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4180 expand_more(2) | 13.56 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13.56 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 13.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 14.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14.04 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2307 | 14.16 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2016 | 14.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 14.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 14.36 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 14.44 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4607 | 14.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 14.56 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 15.27 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 15.38 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 15.38 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2950 | 15.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4460 expand_more(3) | 16.04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 16.04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2351 | 16.04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7765 | 16.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3565 expand_more(4) | 16.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5834 | 16.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7776 | 16.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7220 | 16.12 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 16.19 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2981 | 16.20 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX472 | 16.24 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 16.27 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4456 expand_more(1) | 16.41 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8832 | 16.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7355 | 16.54 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 16.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 17.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17.00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17.00 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 17.00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3528 expand_more(1) | 17.22 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 17.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1104 | 17.23 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 17.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 18.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 18.19 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5348 expand_more(3) | 18.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8206 | 18.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7997 | 18.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 18.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18.35 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3540 | 18.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2653 expand_more(6) | 19.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 19.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 19.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 19.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 19.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 19.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 19.02 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1893 | 19.37 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19.50 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4589 | 20.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 20.28 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42958 | 20.29 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 21.10 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 21.14 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21.54 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5774 expand_more(1) | 22.07 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7574 | 22.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3519 expand_more(3) | 22.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6083 | 22.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9315 | 22.10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6077 expand_more(1) | 22.12 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.12 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2010 | 22.50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2366 | 22.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(8) | 23.02 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3839 | 23.02 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23.02 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23.02 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23.02 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23.02 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23.02 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23.02 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(8) | 23.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 23.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2160 | 23.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 23.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 23.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 23.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 23.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 23.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 23.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 23.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 23.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 23.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 23.10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 23.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5145 expand_more(4) | 23.24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3587 | 23.24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 23.24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 23.24 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23.28 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2251 | 23.28 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1126 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 23.30 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4509 expand_more(6) | 23.36 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 23.36 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY4055 | 23.36 | planlagt | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 23.36 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4586 | 23.36 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9506 | 23.36 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 23.36 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1993 expand_more(2) | 23.46 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23.46 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23.46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1329 expand_more(2) | 23.58 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23.58 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23.58 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05.35 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 05.38 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05.38 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN804 | 05.40 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4020 | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7954 | 06.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6125 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5762 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7994 | 06.10 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1274 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.10 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1153 | 06.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06.27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.27 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06.27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06.27 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5063 | 06.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 06.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6297 | 06.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3523 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6114 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2225 | 07.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5286 | 07.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 08.13 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08.13 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08.28 | planlagt | |
Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA952 | 08.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 09.09 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09.22 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 10.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 10.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7949 | 10.03 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5878 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 10.05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7894 | 10.05 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2626 | 10.55 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS5447 | 11.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 11.04 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 11.33 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN266 | 11.45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2130 | 12.13 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.21 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.21 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12.21 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12.21 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.21 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7033 | 12.21 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7953 | 12.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5528 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7959 | 13.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4431 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8982 | 13.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2257 | 13.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 13.00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX473 | 13.01 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | PSA Airlines | OH9954 | 13.55 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | NetJets | EJA360 | 14.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4437 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(8) | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6422 | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 15.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7003 | 15.09 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2308 | 15.11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN169 | 15.15 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 expand_more(1) | 15.16 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 15.16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15.31 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4618 | 15.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 15.49 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 15.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 16.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 16.21 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 16.21 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 16.21 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 16.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 16.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 16.21 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8841 | 16.21 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3702 | 16.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4460 expand_more(4) | 16.34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6869 | 16.34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 16.34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7765 | 16.34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2346 | 16.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 16.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 16.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3562 expand_more(4) | 16.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5897 | 16.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 16.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7979 | 16.54 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 16.57 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 17.04 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 17.04 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2981 | 17.05 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA4569 expand_more(1) | 17.25 | avbrutt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 17.25 | avbrutt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 17.32 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 17.40 | planlagt | |
