Norfolk Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5078 | 00.07 | 23:58 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(5) | 00.18 | 00:01 | landet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3230 | 00.18 | 00:01 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 00.18 | 00:01 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00.18 | 00:01 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00.18 | 00:01 | landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00.18 | 00:01 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(3) | 00.59 | 01:08 | landet |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5749 | 00.59 | 01:08 | landet |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 00.59 | 01:08 | landet |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5063 | 00.59 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 08.03 | 07:58 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 08.15 | 08:02 | landet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08.26 | 08:47 | landet |
| Charlotte (CLT) | Private Jet Center | PJC65 | 08.43 | 08:16 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 09.09 | 09:04 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 09.09 | 09:04 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09.09 | 09:04 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN933 | 09.30 | 09:20 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 09.42 | 09:24 | landet |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6209 | 09.42 | 09:24 | landet |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 09.47 | 09:57 | landet |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA939 | 09.54 | ukjent | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09.55 | 09:34 | landet |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09.55 | 09:34 | landet |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09.55 | 09:34 | landet |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09.55 | 09:34 | landet |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ613 | 09.58 | 10:33 | landet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1314 expand_more(2) | 10.38 | 10:28 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10.38 | 10:28 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10.38 | 10:28 | landet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2287 | 10.50 | 10:42 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 10.56 | 10:46 | landet |
| Newark (EWR) | United Express | UA3599 expand_more(1) | 10.59 | 11:19 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10.59 | 11:19 | landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 | 11.08 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 11.49 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5705 expand_more(4) | 11.51 | 11:53 | landet |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11.51 | 11:53 | landet |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11.51 | 11:53 | landet |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6872 | 11.51 | 11:53 | landet |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 11.51 | 11:53 | landet |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8622 | 11.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 11.55 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 11.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(3) | 12.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 12.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 12.11 | planlagt | |
| Minneapolis (FCM) | flyExclusive | JRE839 | 12.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3730 expand_more(2) | 12.19 | 11:57 | landet |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12.19 | 11:57 | landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6649 | 12.19 | 11:57 | landet |
| Morristown (MMU) | Vista America | VJA534 | 12.34 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3592 | 12.50 | planlagt | |
| Denver (APA) | International Jet | IJA806 | 13.13 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK568 | 14.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6005 expand_more(3) | 14.10 | 13:47 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14.10 | 13:47 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14.10 | 13:47 | landet |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14.10 | 13:47 | landet |
| Washington (IAD) | United Express | UA4234 expand_more(1) | 14.12 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14.12 | Forsinket | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5324 | 14.14 | Forsinket | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 14.16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42386 | 14.16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5805 expand_more(1) | 14.20 | 13:54 | landet |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 14.20 | 13:54 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 14.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 14.28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4183 | 14.30 | planlagt | |
| Lawrenceville (LZU) | flyExclusive | JRE835 | 14.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(2) | 14.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3313 | 14.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14.39 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2568 | 14.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4255 expand_more(1) | 14.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6307 | 14.52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 15.44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | DL3990 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5662 | 16.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6646 | 16.10 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 16.48 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5511 | 16.51 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5235 expand_more(1) | 16.57 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6540 | 16.57 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 16.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 17.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 17.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7200 | 17.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17.09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1746 | 17.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 17.33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4524 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 17.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 17.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 18.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4638 | 18.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 18.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL673 expand_more(4) | 18.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2659 | 18.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5082 | 18.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 18.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6671 | 18.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK516 | 18.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 18.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3702 expand_more(5) | 18.57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18.57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18.57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18.57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18.57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 19.07 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2335 | 19.07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2432 | 19.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5357 | 19.35 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5245 | 19.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 19.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6149 | 19.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19.55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1654 | 20.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 21.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7136 | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 21.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5251 expand_more(4) | 22.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6335 | 22.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 22.19 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1829 expand_more(1) | 22.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5700 expand_more(6) | 22.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3725 | 22.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 22.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 22.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 22.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 22.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6787 | 22.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(4) | 22.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6446 | 22.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4767 | 22.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3032 | 22.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7575 | 22.46 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 22.47 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1508 | 22.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22.54 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 22.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 22.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 22.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 22.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6225 | 22.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 22.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(6) | 22.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 22.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4003 | 22.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 22.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 22.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 22.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 22.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 22.59 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22.59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 23.01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 23.01 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3650 expand_more(2) | 23.19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23.19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5446 expand_more(6) | 23.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3154 | 23.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3176 | 23.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8720 | 23.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 23.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6313 | 23.28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1795 | 23.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 23.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23.41 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 05.00 | 05:06 | I rute |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2596 | 05.00 | 05:06 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5065 | 05.00 | 05:04 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05.23 | 05:28 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.23 | 05:28 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.23 | 05:28 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05.23 | 05:28 | I rute |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3714 | 05.40 | 05:46 | I rute |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 05.48 | 05:48 | I rute |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 05.48 | 05:48 | I rute |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 06.00 | 06:12 | I rute |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.00 | 06:12 | I rute |
| New York (EWR) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 06.00 | 06:02 | I rute |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4768 | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4769 | 06.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06.05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4008 | 06.10 | 06:14 | I rute |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 06.20 | 06:27 | I rute |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.20 | 06:27 | I rute |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.20 | 06:27 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06.23 | 06:24 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.23 | 06:24 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.23 | 06:24 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 06.23 | 06:24 | I rute |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06.30 | 06:37 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.30 | 06:37 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.30 | 06:37 | I rute |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.30 | 06:37 | I rute |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5113 expand_more(1) | 07.00 | 07:18 | I rute |
| New York (LGA) | WestJet | WS6808 | 07.00 | 07:18 | I rute |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07.00 | 07:01 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07.03 | 07:15 | I rute |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5076 expand_more(2) | 07.10 | 07:27 | I rute |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 07.10 | 07:27 | I rute |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6956 | 07.10 | 07:27 | I rute |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 07.23 | 07:37 | I rute |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6281 | 07.23 | 07:37 | I rute |
| Manteo (MEO) | Mountain Air Cargo | MTN8477 | 07.45 | ukjent | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08.00 | 08:07 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.00 | 08:07 | I rute |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 08.00 | 08:07 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.00 | 08:07 | I rute |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5711 expand_more(7) | 08.00 | 08:19 | I rute |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4314 | 08.00 | 08:19 | I rute |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 08.00 | 08:19 | I rute |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 08.00 | 08:19 | I rute |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 08.00 | 08:19 | I rute |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 08.00 | 08:19 | I rute |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 08.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 08.00 | 08:19 | I rute |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 08.00 | 08:09 | I rute |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1233 | 08.05 | 08:17 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08.08 | 08:33 | I rute |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 08.43 | 08:57 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09.00 | 09:27 | I rute |
| Dothan (DHN) | NetJets | EJA622 | 09.00 | 08:55 | I rute |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 09.02 | 09:38 | I rute |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(2) | 09.45 | 09:45 | I rute |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 09.45 | 09:45 | I rute |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 09.45 | 09:45 | I rute |
| Chicago (MDW) | Private Jet Center | PJC65 | 09.45 | 09:08 | I rute |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN933 | 10.05 | 10:20 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 10.07 | 10:18 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10.07 | 10:18 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5662 | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6670 | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 10.15 | 10:29 | I rute |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 10.27 | 11:03 | I rute |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10.46 | 10:49 | I rute |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.46 | 10:49 | I rute |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10.46 | 10:49 | I rute |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.46 | 10:49 | I rute |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA569 | 11.00 | 11:09 | I rute |
| Columbus (CSG) | Flexjet | LXJ613 | 11.00 | 11:56 | I rute |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2287 | 11.25 | 11:32 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 11.26 | 11:36 | I rute |
| New York (EWR) | United Express | UA3662 expand_more(2) | 11.41 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11.41 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 11.48 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7028 | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4491 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9302 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5705 expand_more(8) | 12.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4271 | 12.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5613 | 12.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 12.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6659 | 12.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7991 | 12.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 12.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 12.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7119 | 12.32 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 12.35 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX482 | 12.38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3730 expand_more(3) | 12.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3536 | 12.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6384 | 12.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1464 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 13.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 13.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 13.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7988 | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 13.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 13.16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3592 | 13.30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA534 | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | flyExclusive | JRE839 | 14.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5304 | 14.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5805 expand_more(3) | 14.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4550 | 14.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 14.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2409 | 14.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4247 expand_more(4) | 14.47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14.47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14.47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14.47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14.47 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK569 | 15.01 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4183 | 15.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 15.11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42385 | 15.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 15.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2568 | 15.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4255 expand_more(5) | 15.28 | planlagt | |
