Norfolk Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(3) | 00.15 | 00:31 | landet |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5749 | 00.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5063 | 23.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00.32 | 00:33 | landet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00.32 | 00:33 | landet |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00.32 | 00:33 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 00.32 | 00:33 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00.32 | 00:33 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00.32 | 00:33 | landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00.32 | 00:33 | landet |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX412 | 07.25 | 07:13 | landet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08.35 | 08:17 | landet |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08.36 | 08:42 | landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 | 09.20 | 09:21 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1795 | 09.25 | 09:08 | landet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 | 09.28 | 09:25 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09.33 | 10:19 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09.33 | 10:19 | landet |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09.40 | 09:19 | landet |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09.40 | 09:19 | landet |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09.40 | 09:19 | landet |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09.40 | 09:19 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09.46 | 09:26 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 09.53 | 09:43 | landet |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6209 | 09.53 | 09:43 | landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 11.20 | 11:58 | landet |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 11.20 | 11:58 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11.32 | 11:25 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11.32 | 11:25 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11.32 | 11:25 | landet |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11.33 | 11:29 | landet |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11.33 | 11:29 | landet |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11.33 | 11:29 | landet |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11.33 | 11:29 | landet |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11.33 | 11:29 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN933 | 11.40 | 11:22 | landet |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11.47 | 11:24 | landet |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11.47 | 11:24 | landet |
| Newark (EWR) | United Express | UA3680 expand_more(1) | 11.58 | 11:31 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11.58 | 11:31 | landet |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 12.11 | 11:38 | landet |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(2) | 12.18 | 11:54 | landet |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12.18 | 11:54 | landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12.18 | 11:54 | landet |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 13.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8622 | 13.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 13.40 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | NetJets | EJA843 | 13.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3681 expand_more(2) | 14.03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14.03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(2) | 14.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 14.09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14.16 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 14.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 14.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 14.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 14.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 14.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4272 | 14.42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 14.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(2) | 14.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 14.57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 14.57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 15.24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2287 | 15.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6384 | 16.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 16.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16.41 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN158 | 16.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3687 expand_more(1) | 16.47 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 16.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 16.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 16.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 17.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 17.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 17.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 17.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1794 | 17.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 17.44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4496 expand_more(2) | 18.18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18.18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18.19 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 18.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3684 expand_more(5) | 18.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6033 expand_more(2) | 18.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2655 | 18.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 18.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2278 | 18.59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1828 | 19.07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 19.41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6149 | 19.41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19.41 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK685 | 20.31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 20.51 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX413 | 20.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1508 | 21.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 21.25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN280 | 22.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22.03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5053 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4462 | 22.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5772 expand_more(1) | 22.14 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6843 | 22.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5279 expand_more(4) | 22.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4712 | 22.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 22.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 22.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 22.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4047 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(5) | 22.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6446 | 22.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 22.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3018 | 22.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 22.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7575 | 22.37 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22.53 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22.53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 22.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 22.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 23.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3488 expand_more(2) | 23.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23.13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1047 | 23.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(5) | 23.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 23.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6664 | 23.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23.27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23.27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23.27 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 05.00 | 05:10 | I rute |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 05.00 | 05:10 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05.15 | 05:37 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.15 | 05:37 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.15 | 05:37 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05.15 | 05:37 | I rute |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 05.40 | 05:51 | I rute |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3804 | 05.40 | 05:51 | I rute |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05.40 | 05:51 | I rute |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05.40 | 05:51 | I rute |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(2) | 05.51 | 05:56 | I rute |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4768 | 05.51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6616 | 05.51 | 05:56 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 06.00 | 06:09 | I rute |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 06.00 | 06:31 | I rute |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06.00 | 06:31 | I rute |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2062 expand_more(1) | 06.00 | 06:03 | I rute |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Houston (IAH) | United Express | UA6278 expand_more(1) | 06.00 | 05:59 | I rute |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.00 | 05:59 | I rute |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06.01 | 06:05 | I rute |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06.01 | 06:05 | I rute |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06.05 | 10:41 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.05 | 10:41 | I rute |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.05 | 10:41 | I rute |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.05 | 10:41 | I rute |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2744 | 06.05 | 06:15 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06.18 | 06:34 | I rute |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4769 | 06.18 | 06:34 | I rute |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06.18 | 06:34 | I rute |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06.18 | 06:34 | I rute |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06.18 | 06:34 | I rute |
| Washington (IAD) | United Express | UA3532 expand_more(2) | 06.25 | 06:33 | I rute |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.25 | 06:33 | I rute |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.25 | 06:33 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06.30 | 06:37 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.30 | 06:37 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.30 | 06:37 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06.30 | 06:37 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5100 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07.00 | 07:09 | I rute |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07.00 | 07:09 | I rute |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.00 | 07:09 | I rute |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07.00 | 07:09 | I rute |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.00 | 07:09 | I rute |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07.00 | 07:09 | I rute |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.00 | 07:09 | I rute |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.00 | 07:09 | I rute |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07.00 | 07:04 | I rute |
| Pontiac (PTK) | Solairus Aviation | TWY5245 | 07.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07.41 | 07:49 | I rute |
| Manteo (MEO) | FedEx Feeder | MTN8477 | 07.45 | 09:23 | I rute |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 08.00 | 08:01 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 08.03 | 08:31 | I rute |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA526 | 08.04 | 08:19 | I rute |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX412 | 08.05 | 08:24 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(4) | 08.30 | 08:59 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.30 | 08:59 | I rute |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 08.30 | 08:59 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.30 | 08:59 | I rute |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7950 | 08.30 | 08:59 | I rute |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2568 | 08.30 | 08:43 | I rute |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(2) | 09.06 | 09:17 | I rute |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 09.06 | 09:17 | I rute |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 09.06 | 09:17 | I rute |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09.21 | 09:53 | I rute |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5283 expand_more(1) | 09.27 | 09:55 | I rute |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4084 | 09.27 | 09:55 | I rute |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 expand_more(1) | 10.00 | 10:15 | I rute |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4767 | 10.00 | 10:15 | I rute |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 10.00 | 10:16 | I rute |
| New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10.00 | 10:16 | I rute |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA870 | 10.00 | 09:57 | I rute |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1795 | 10.05 | 10:20 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5336 expand_more(1) | 10.23 | 10:45 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10.23 | 10:45 | I rute |
| Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10.36 | 10:47 | I rute |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.36 | 10:47 | I rute |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10.36 | 10:47 | I rute |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.36 | 10:47 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 10.38 | 11:32 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10.38 | 11:32 | I rute |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10.38 | 11:32 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7969 | 10.38 | 11:32 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10.38 | 11:32 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 10.39 | 10:39 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9936 | 10.45 | 11:07 | I rute |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 11.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(15) | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(15) | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12.13 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 12.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 12.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(5) | 12.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(5) | 12.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12.37 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 12.39 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12.39 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6385 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 13.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 14.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3584 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14.56 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 14.56 | planlagt | |
| Westfield (BAF) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 15.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(5) | 15.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4272 | 15.13 | planlagt | |
