Norfolk Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00.39 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00.39 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00.39 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00.39 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00.39 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00.39 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00.39 | avbrutt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08.32 | 08:14 | landet |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08.37 | 08:51 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3340 | 09.00 | 08:58 | landet |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09.14 | 09:15 | landet |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 09.23 | 09:07 | landet |
New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 09.29 | 08:56 | landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6111 | 09.30 | 09:13 | landet |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09.41 | 09:22 | landet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09.41 | 09:22 | landet |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 09.41 | 09:22 | landet |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09.41 | 09:22 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN367 | 10.55 | 11:00 | landet |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 11.05 | 10:35 | landet |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11.05 | 10:35 | landet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9489 | 11.05 | 10:35 | landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1822 | 11.16 | 11:03 | landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(2) | 11.16 | 11:19 | landet |
New York (LGA) | WestJet | WS7109 | 11.16 | 11:19 | landet |
New York (LGA) | WestJet | WS6459 | 11.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11.33 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11.33 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11.33 | Forsinket | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(7) | 11.40 | 11:17 | landet |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3664 | 11.40 | 11:17 | landet |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3721 | 11.40 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11.40 | 11:17 | landet |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11.40 | 11:17 | landet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11.40 | 11:17 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11.40 | 11:17 | landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4002 | 12.10 | 11:54 | landet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12.19 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Sun Country Airlines | SY8180 | 12.34 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 12.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5608 expand_more(1) | 12.44 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 12.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 12.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 12.53 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 12.58 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 12.58 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 13.12 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 13.12 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1793 | 13.30 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX129 | 13.37 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN823 | 13.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4820 expand_more(1) | 13.58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13.58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6105 | 14.31 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2543 | 14.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 14.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 14.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14.54 | planlagt | |
Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL605 | 15.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 15.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 15.30 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2497 | 15.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4538 | 16.00 | Forsinket | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 16.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7662 | 16.06 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1167 | 16.25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3480 expand_more(1) | 16.29 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16.29 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16.43 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16.43 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16.43 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16.47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16.47 | planlagt | |
Hilton Head (HHH) | Flexjet | LXJ389 | 16.51 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17.02 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2927 | 17.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5652 expand_more(2) | 17.08 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF2087 | 17.08 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5321 | 17.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 17.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 17.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 17.09 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 17.21 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5635 | 17.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 17.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 17.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17.47 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4362 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17.48 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4350 expand_more(1) | 18.09 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9484 | 18.09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5815 expand_more(1) | 18.09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18.09 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5730 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7114 | 18.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2691 | 18.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18.44 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4162 | 18.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6295 expand_more(6) | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 19.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 19.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 19.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 19.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 19.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 19.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 19.33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(2) | 19.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6457 | 19.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 19.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 | 21.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX705 | 21.09 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4519 | 21.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX2509 | 21.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21.41 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(4) | 22.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 22.26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22.26 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22.27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22.27 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2599 | 22.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1267 | 22.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 22.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 22.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22.40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN393 | 22.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 22.56 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2129 | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23.06 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23.12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23.41 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23.41 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23.41 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23.41 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1635 expand_more(2) | 23.44 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23.44 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23.44 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23.45 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA305 | 23.54 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05.03 | 05:14 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05.20 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05.20 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05.20 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8253 | 05.20 | avbrutt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 05.35 | 10:20 | I rute |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05.35 | 10:20 | I rute |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 05.35 | 10:20 | I rute |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1262 | 05.50 | 05:58 | I rute |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06.00 | 06:08 | I rute |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06.00 | 06:08 | I rute |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 06.00 | 06:09 | I rute |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4020 | 06.00 | 06:09 | I rute |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06.00 | 06:09 | I rute |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8272 | 06.00 | 06:09 | I rute |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06.00 | 06:28 | I rute |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06.00 | 06:28 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 06.00 | 06:04 | I rute |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06.10 | 06:12 | I rute |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1469 expand_more(4) | 06.10 | 06:24 | I rute |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06.10 | 06:24 | I rute |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06.10 | 06:24 | I rute |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06.10 | 06:24 | I rute |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06.10 | 06:24 | I rute |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06.20 | 06:44 | I rute |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06.20 | 06:44 | I rute |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06.20 | 06:44 | I rute |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06.20 | 06:44 | I rute |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 | 06.25 | 06:31 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06.27 | 06:39 | I rute |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06.27 | 06:39 | I rute |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06.27 | 06:39 | I rute |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06.27 | 06:39 | I rute |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 06.30 | 06:42 | I rute |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06.30 | 06:42 | I rute |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06.45 | 06:54 | I rute |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06.45 | 06:54 | I rute |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06.45 | 06:54 | I rute |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06.45 | 06:54 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06.51 | 07:10 | I rute |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07.00 | 07:12 | I rute |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3930 | 07.00 | 07:12 | I rute |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07.00 | 07:12 | I rute |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07.00 | 07:12 | I rute |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07.00 | 07:12 | I rute |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07.00 | 07:12 | I rute |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4161 | 07.25 | 07:35 | I rute |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 07.26 | 07:31 | I rute |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4758 | 07.26 | 07:31 | I rute |
Manteo (MEO) | FedEx Feeder | MTN8477 | 07.45 | 08:35 | I rute |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5858 expand_more(1) | 08.00 | 08:15 | I rute |
New York (LGA) | WestJet | WS7330 | 08.00 | 08:15 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08.01 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08.01 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08.01 | avbrutt | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 08.05 | 08:04 | I rute |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1256 expand_more(1) | 08.10 | avbrutt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08.10 | avbrutt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08.26 | 08:33 | I rute |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX704 | 09.17 | 09:24 | I rute |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX508 | 09.22 | 10:18 | I rute |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ333 | 09.30 | 10:37 | I rute |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09.44 | 10:08 | I rute |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3340 | 09.45 | 09:55 | I rute |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 10.00 | 10:10 | I rute |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX128 | 10.03 | 10:15 | I rute |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10.31 | 10:43 | I rute |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10.31 | 10:43 | I rute |
Washington (IAD) | Avianca | AV2083 | 10.31 | 10:43 | I rute |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10.31 | 10:43 | I rute |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10.31 | 10:43 | I rute |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6111 | 10.44 | 10:55 | I rute |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN367 | 11.45 | 11:51 | I rute |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(2) | 12.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12.04 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1823 | 12.11 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 12.19 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7679 | 12.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(10) | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS5470 | 12.22 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8277 | 12.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12.39 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4002 | 12.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 12.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8274 | 12.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(3) | 13.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 13.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 13.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 13.23 | planlagt | |
Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8180 | 13.24 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 13.31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 13.41 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4181 expand_more(2) | 13.43 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 13.43 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 13.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(9) | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4048 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6287 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 13.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8263 | 13.48 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6401 | 14.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6382 | 14.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3618 | 14.05 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA741 | 14.06 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 14.17 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN823 | 14.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4334 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 expand_more(3) | 15.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 15.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2809 | 15.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL605 | 15.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6103 | 15.11 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2543 | 15.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15.44 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2431 | 16.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 16.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(5) | 16.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 16.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 16.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 16.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 16.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 16.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4774 | 16.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17.05 | planlagt | |
