Norfolk 空港 フライト出発 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5213 expand_more(3) | 05:40 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3719 | 05:40 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 05:40 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(4) | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5201 | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06:00 | キャンセル | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06:00 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1860 | 06:00 | キャンセル | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 06:00 | キャンセル | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(2) | 06:00 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | GOL | G36447 | 06:00 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9003 | 06:00 | キャンセル | |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4401 expand_more(1) | 06:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 06:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5591 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(4) | 06:15 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:15 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | キャンセル | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3331 | 06:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5303 | 06:16 | キャンセル | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2434 | 06:45 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 07:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 07:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 07:00 | キャンセル | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1655 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 07:03 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:03 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:03 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 07:03 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:03 | キャンセル | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3675 expand_more(2) | 07:18 | キャンセル | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8686 | 07:18 | キャンセル | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6010 | 07:18 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07:19 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
