Norfolk 空港 フライト到着 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 04:05 | 15:53 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6665 | 04:05 | 15:53 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(4) | 04:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 04:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 04:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 04:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 04:14 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1082 | 04:17 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 04:29 | 15:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 04:29 | 15:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 04:29 | 15:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 04:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6347 | 04:29 | 15:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 04:29 | 15:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6134 | 04:29 | 15:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 04:29 | 15:50 | 上陸した |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 04:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8295 | 04:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8027 | 04:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3991 | 04:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 05:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 05:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 05:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 05:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 05:05 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX202 | 05:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:18 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 05:18 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 05:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA441 | 05:24 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1305 | 05:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 05:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 05:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 05:57 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6973 | 05:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 06:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5038 | 06:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 06:12 | 予定 | |
| Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ408 | 06:26 | 流用 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 06:44 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 06:44 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36123 | 06:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 expand_more(2) | 06:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 06:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7772 | 06:51 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4548 expand_more(5) | 06:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 07:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 07:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9407 | 07:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
