Norfolk 空港 フライト出発 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3361 | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 05:46 | 05:44 | 途中 |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 05:46 | 05:44 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5782 expand_more(1) | 06:03 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7279 | 06:03 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2062 expand_more(1) | 06:04 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:04 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2744 | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6278 expand_more(1) | 06:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3532 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3112 | 06:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5306 expand_more(1) | 07:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6700 | 07:32 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 08:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 08:03 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX412 | 08:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(2) | 08:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 08:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 08:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7950 | 08:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2568 | 08:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09:21 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
