Norfolk 空港 フライト到着 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA477 | 03:12 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 03:24 | 15:00 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2287 | 03:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(2) | 04:10 | 遅延 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6384 | 04:10 | 遅延 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 04:10 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 04:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 04:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 04:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 04:41 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Reynolds Jet | ETA43 | 04:44 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN158 | 04:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3687 expand_more(1) | 04:47 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 04:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 04:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 04:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 04:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 04:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 04:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 04:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 05:07 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA584 | 05:33 | 遅延 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1794 | 05:35 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 05:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 05:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 05:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 05:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 05:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 05:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 05:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5431 | 05:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 05:44 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 06:01 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4496 expand_more(2) | 06:18 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 06:18 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 06:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 06:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(7) | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 06:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3684 expand_more(5) | 06:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6033 expand_more(2) | 06:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 06:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2655 | 06:53 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3612 | 06:59 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
