Norfolk 空港 フライト到着 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:01 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 09:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6587 | 09:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 09:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(8) | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7136 | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 09:52 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 10:06 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 10:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5251 expand_more(4) | 10:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 10:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 10:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 10:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 10:19 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1829 expand_more(1) | 10:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 10:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5700 expand_more(6) | 10:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3725 | 10:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 10:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 10:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 10:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 10:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6787 | 10:29 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1508 | 10:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(4) | 10:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 10:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3032 | 10:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4767 | 10:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7575 | 10:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6225 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 10:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 10:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 11:01 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3650 expand_more(2) | 11:19 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 11:19 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 11:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5446 expand_more(6) | 11:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3154 | 11:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3530 | 11:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8720 | 11:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6739 | 11:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 11:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6313 | 11:28 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1795 | 11:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 11:41 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 11:41 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 11:41 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
