Norfolk 空港 フライト到着 (ORF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancun (CUN) | Breeze Airways | MX423 | 08:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 08:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 08:56 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2734 | 09:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 09:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 09:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 09:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 09:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 09:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 09:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 09:36 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 09:36 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX413 | 09:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 09:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5251 expand_more(4) | 10:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 10:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 10:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 10:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 10:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 10:28 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 10:28 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN977 | 10:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 10:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3047 | 10:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 10:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 10:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 10:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5326 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 11:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5238 expand_more(5) | 11:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3496 | 11:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2933 | 11:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5662 | 11:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 11:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6934 | 11:13 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA341 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 11:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 11:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1852 expand_more(1) | 11:33 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 11:33 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(2) | 11:51 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 11:51 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5063 | 11:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1073 | 11:59 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Norfolk 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
