Norfolk 空港 - ORF の NetJets に関する情報
NetJets が Norfolk 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
2 |
フライトを見る |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
2 |
フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
フライトを見る |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
フライトを見る |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
9 |
フライトを見る |
| Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
フライトを見る |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
2 |
フライトを見る |
| Hickory (HKY) |
United States |
Hickory |
2 |
フライトを見る |
| Westmoreland County (LBE) |
United States |
Latrobe Westmoreland County |
1 |
フライトを見る |
| Dare County Regional (MEO) |
United States |
Manteo |
1 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
フライトを見る |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
フライトを見る |
| Millville (MIV) |
United States |
Millville |
1 |
フライトを見る |
| Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
1 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
フライトを見る |
| Stewart (SWF) |
United States |
Newburgh |
1 |
フライトを見る |
| Ocean Reef (OCA) |
United States |
Ocean Reef |
1 |
フライトを見る |
| North Philadelphia (PNE) |
United States |
Philadelphia North Philadelphia |
1 |
フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
フライトを見る |
| T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
1 |
フライトを見る |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
フライトを見る |
| Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
2 |
フライトを見る |
| Penn Valley (SEG) |
United States |
Selinsgrove |
1 |
フライトを見る |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
フライトを見る |
| Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
2 |
フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
フライトを見る |
| Wilmington International (ILM) |
United States |
Wilmington |
1 |
フライトを見る |
| Greater Wilmington (ILG) |
United States |
Wilmington Greater Wilmington |
1 |
フライトを見る |
| Youngstown (YNG) |
United States |
Youngstown |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Norfolk 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Wilmington Greater Wilmington | Greater Wilmington (ILG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Hickory | Hickory (HKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Millville | Millville (MIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ocean Reef | Ocean Reef (OCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Selinsgrove | Penn Valley (SEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Norfolk 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Manteo | Dare County Regional (MEO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hickory | Hickory (HKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Youngstown | Youngstown (YNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Norfolk 空港 (ORF) にサービスを提供しているその他の航空会社