Norfolk 空港 - ORF の NetJets に関する情報
NetJets が Norfolk 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Municipal (AFO) |
United States |
Afton |
1 |
フライトを見る |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
1 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
5 |
フライトを見る |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
1 |
フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
フライトを見る |
Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
フライトを見る |
Donaldson Center (GDC) |
United States |
Greenville Donaldson Center |
1 |
フライトを見る |
Long Island Mac Arthur (ISP) |
United States |
Islip |
1 |
フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
フライトを見る |
Greenbrier Valley (LWB) |
United States |
Lewisburg |
2 |
フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
1 |
フライトを見る |
Moberly (MBY) |
United States |
Moberly |
1 |
フライトを見る |
Mob Aerospace (BFM) |
United States |
Mobile |
1 |
フライトを見る |
Morgantown (MGW) |
United States |
Morgantown |
1 |
フライトを見る |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
フライトを見る |
La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
2 |
フライトを見る |
Newport News/williamsb (PHF) |
United States |
Newport News |
1 |
フライトを見る |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
フライトを見る |
Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
1 |
フライトを見る |
Jackson County (PGL) |
United States |
Pascagoula |
1 |
フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
フライトを見る |
Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
1 |
フライトを見る |
Adirondack (SLK) |
United States |
Saranac Lake |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
フライトを見る |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
2 |
フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
フライトを見る |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Norfolk 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Saranac Lake | Adirondack (SLK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Greenville Donaldson Center | Donaldson Center (GDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pascagoula | Jackson County (PGL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Afton | Municipal (AFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Norfolk 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mobile | Mob Aerospace (BFM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Moberly | Moberly (MBY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Morgantown | Morgantown (MGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newport News | Newport News/williamsb (PHF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Norfolk 空港 (ORF) にサービスを提供しているその他の航空会社