Norfolk 空港 - ORF の NetJets に関する情報
NetJets が Norfolk 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
3 |
フライトを見る |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
2 |
フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
3 |
フライトを見る |
Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
フライトを見る |
Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
2 |
フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
1 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
4 |
フライトを見る |
Easton (ESN) |
United States |
Easton |
1 |
フライトを見る |
Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
フライトを見る |
Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
1 |
フライトを見る |
Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
2 |
フライトを見る |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
2 |
フライトを見る |
Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
1 |
フライトを見る |
Stallings Field (ISO) |
United States |
Kinston |
1 |
フライトを見る |
Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
フライトを見る |
Greenbrier Valley (LWB) |
United States |
Lewisburg |
2 |
フライトを見る |
Millville (MIV) |
United States |
Millville |
2 |
フライトを見る |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
フライトを見る |
Newport News/williamsb (PHF) |
United States |
Newport News |
2 |
フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
2 |
フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
フライトを見る |
Roanoke Regional Airport (ROA) |
United States |
Roanoke |
1 |
フライトを見る |
Municipal (VRB) |
United States |
Vero Beach |
1 |
フライトを見る |
Greater Wilmington (ILG) |
United States |
Wilmington Greater Wilmington |
1 |
フライトを見る |
Youngstown (YNG) |
United States |
Youngstown |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Norfolk 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Easton | Easton (ESN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Millville | Millville (MIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newport News | Newport News/williamsb (PHF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kinston | Stallings Field (ISO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Youngstown | Youngstown (YNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Norfolk 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Wilmington Greater Wilmington | Greater Wilmington (ILG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lewisburg | Greenbrier Valley (LWB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Millville | Millville (MIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newport News | Newport News/williamsb (PHF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Norfolk 空港 (ORF) にサービスを提供しているその他の航空会社