Norfolk 空港 - ORF の NetJets に関する情報
NetJets が Norfolk 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
1 |
フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
6 |
フライトを見る |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
フライトを見る |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
2 |
フライトを見る |
| Chestercounty Carlson (CTH) |
United States |
Coatesville |
1 |
フライトを見る |
| Metropolitan Airport (CAE) |
United States |
Columbia Metropolitan |
2 |
フライトを見る |
| Willow Run (YIP) |
United States |
Detroit Willow Run |
2 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
3 |
フライトを見る |
| Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
フライトを見る |
| Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
2 |
フライトを見る |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
2 |
フライトを見る |
| Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Lancaster (LNS) |
United States |
Lancaster |
1 |
フライトを見る |
| General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
2 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
フライトを見る |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
2 |
フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
2 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
5 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Norfolk 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

NetJets が運航する Norfolk 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Coatesville | Chestercounty Carlson (CTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Norfolk 空港 (ORF) にサービスを提供しているその他の航空会社