Norfolk 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 08:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 08:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 08:58 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 09:04 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(2) | 09:21 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:21 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:21 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX490 | 09:30 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 09:33 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Republic Airways | YX9928 | 09:38 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5878 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4481 | 09:40 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 09:49 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7573 | 09:49 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 10:11 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN266 | 10:15 | 09:52 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2129 | 10:29 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 10:31 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42334 | 10:31 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5849 expand_more(1) | 10:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10:49 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 11:10 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 11:10 | 10:55 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(6) | 11:41 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:41 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:41 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11:41 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:41 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS6594 | 11:41 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS6611 | 11:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:50 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 11:58 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2016 | 12:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5528 expand_more(1) | 12:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12:16 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1279 | 12:20 | 予定 | |
Fort Wayne (FWA) | NetJets | EJA509 | 12:36 | 予定 | |
Worcester (ORH) | Flexjet | LXJ456 | 13:07 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1292 | 13:40 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX705 | 13:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4180 expand_more(1) | 13:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 14:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14:04 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2307 | 14:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 14:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:36 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 14:36 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 14:44 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX491 | 15:21 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 15:26 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 15:26 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 15:27 | 予定 | |
Greenville (GSP) | United Express | UA3306 | 15:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 15:51 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1436 | 16:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1104 | 16:02 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4460 expand_more(3) | 16:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 16:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7765 | 16:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2665 | 16:04 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2010 | 16:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3565 expand_more(4) | 16:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5834 | 16:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7776 | 16:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7220 | 16:12 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 16:27 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3432 expand_more(1) | 16:37 | キャンセル | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 16:37 | キャンセル | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 16:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 16:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 16:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16:54 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 16:56 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 16:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 17:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:00 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 17:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:05 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 17:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3528 expand_more(1) | 17:22 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 17:22 | 予定 | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2637 | 17:26 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 17:29 | 予定 | |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA952 | 18:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3180 | 18:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:19 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:19 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 18:19 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:19 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 18:19 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5348 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7997 | 18:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 18:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2653 expand_more(7) | 19:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 19:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 19:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 19:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 19:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 19:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 19:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 19:02 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1893 | 19:34 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:50 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2988 | 20:15 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4589 | 20:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 20:21 | 予定 | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 21:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:35 | 予定 | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX368 | 21:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:54 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5774 expand_more(1) | 22:07 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7574 | 22:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3519 expand_more(4) | 22:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6083 | 22:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9315 | 22:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2575 | 22:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6077 expand_more(1) | 22:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(9) | 23:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 23:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2160 | 23:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 23:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 23:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 23:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 23:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 23:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 23:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 23:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(8) | 23:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3839 | 23:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:02 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23:02 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23:02 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:02 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:02 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 23:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 23:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 23:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 23:10 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 23:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5145 expand_more(4) | 23:24 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3587 | 23:24 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 23:24 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:24 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 23:24 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:28 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2251 | 23:28 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1126 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4509 expand_more(6) | 23:36 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 23:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4055 | 23:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 23:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4586 | 23:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9506 | 23:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 23:36 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3484 | 23:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1993 expand_more(2) | 23:46 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:46 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:46 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:55 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3540 | 23:55 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1329 expand_more(2) | 23:58 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:58 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:58 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | 05:09 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:35 | 05:43 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:35 | 05:43 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:35 | 05:43 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:35 | 05:43 | 途中 |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 05:38 | 05:45 | 途中 |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:38 | 05:45 | 途中 |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 05:38 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4020 | 06:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7954 | 06:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6125 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06:10 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1274 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:10 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:10 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3207 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:27 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5063 | 06:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 06:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6297 | 06:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3523 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6114 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2398 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2225 | 07:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7197 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5286 | 07:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN931 | 07:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7431 | 08:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 08:13 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08:13 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:28 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 09:09 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX508 | 09:49 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 09:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 10:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:03 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5878 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 10:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7894 | 10:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:05 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX490 | 10:10 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX704 | 10:13 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5673 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS5447 | 11:00 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN266 | 11:00 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5245 | 11:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9954 | 11:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 11:04 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 11:21 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42325 | 11:21 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5861 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF2780 | 11:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:50 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 11:50 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 11:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2130 | 12:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(9) | 12:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:21 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:21 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:21 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:21 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:21 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7033 | 12:21 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS6986 | 12:21 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 12:29 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2016 | 12:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 12:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 12:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7953 | 12:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5528 expand_more(4) | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7959 | 13:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1279 | 13:05 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA509 | 13:42 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Flexjet | LXJ456 | 14:11 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1292 | 14:25 | 予定 | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 14:32 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4437 expand_more(4) | 14:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(10) | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6422 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7003 | 15:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8416 | 15:09 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2308 | 15:11 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 expand_more(1) | 15:16 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 15:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15:31 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 15:57 | 予定 | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX491 | 16:01 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(8) | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS8841 | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS6932 | 16:21 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4460 expand_more(4) | 16:34 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6869 | 16:34 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 16:34 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2346 | 16:34 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7765 | 16:34 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN558 | 16:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 16:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 16:50 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4219 | 16:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3562 expand_more(4) | 16:54 | 予定 | |
