Voli in arrivo Aeroporto Norfolk (ORF)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 11:20 | 11:58 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 11:20 | 11:58 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:32 | 11:25 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:32 | 11:25 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:32 | 11:25 | Atterrato |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:33 | 11:29 | Atterrato |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:33 | 11:29 | Atterrato |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:33 | 11:29 | Atterrato |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:33 | 11:29 | Atterrato |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:33 | 11:29 | Atterrato |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN933 | 11:40 | 11:22 | Atterrato |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:47 | 11:24 | Atterrato |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:47 | 11:24 | Atterrato |
| Newark (EWR) | United Express | UA3680 expand_more(1) | 11:58 | 11:31 | Atterrato |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:58 | 11:31 | Atterrato |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 12:11 | 11:38 | Atterrato |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(2) | 12:18 | 11:54 | Atterrato |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12:18 | 11:54 | Atterrato |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12:18 | 11:54 | Atterrato |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 01:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 01:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8622 | 01:20 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 01:40 | Programmato | |
| Clearwater (PIE) | NetJets | EJA843 | 01:48 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3681 expand_more(2) | 02:03 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 02:03 | Programmato | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 02:03 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(2) | 02:09 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 02:09 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 02:09 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 02:16 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 02:16 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 02:28 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 02:28 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 02:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 02:34 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 02:34 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 02:34 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 02:34 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 02:42 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4272 | 02:42 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 02:44 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(2) | 02:57 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 02:57 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 02:57 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Norfolk per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
