Norfolk Aéroport Départs des vols (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1769 | 09:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8261 | 09:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2241 | 09:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09:23 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 09:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5988 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 09:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 09:45 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ583 | 09:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 10:04 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:04 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 10:04 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10:04 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 10:04 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 10:04 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10:04 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 10:05 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 10:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 10:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:27 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:27 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ571 | 10:30 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ654 | 10:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(4) | 10:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 10:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 10:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 10:34 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10:46 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:53 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 10:53 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE765 | 11:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 11:02 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 11:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 11:24 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8026 | 11:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:27 | Programmé | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ454 | 11:49 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ373 | 11:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(7) | 12:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA412 | 12:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA412 | 12:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:35 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
