Arrivées du vol Norfolk Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 08:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 08:59 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 09:12 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ583 | 09:13 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1233 | 09:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1572 expand_more(3) | 09:31 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:31 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:31 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:31 | Programmé | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ654 | 09:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 10:04 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:04 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 10:12 | Programmé | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ373 | 10:14 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:17 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:21 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4749 | 10:21 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:29 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7476 | 10:29 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 10:32 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:14 | Programmé | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA412 | 11:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:41 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:41 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:41 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:41 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:41 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 11:54 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3449 | 11:54 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL805 expand_more(1) | 11:59 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7014 | 11:59 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3463 | 12:15 | Programmé | |
| George Town (GGT) | Private Jet Center | PJC35 | 12:22 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
