Arrivées du vol Norfolk Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 05:13 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 05:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5741 | 05:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6767 | 05:21 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2465 | 05:33 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4478 | 05:39 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 06:03 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2471 expand_more(3) | 06:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 06:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 06:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:24 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4822 expand_more(5) | 06:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 06:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 06:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:54 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 | 07:22 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 07:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4016 expand_more(3) | 07:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 07:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 07:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 07:31 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 07:39 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 07:39 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(1) | 07:52 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 07:52 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5245 | 07:52 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX705 | 07:55 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 08:01 | Différé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 09:04 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:04 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:04 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:04 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
