Arrivées du vol Norfolk Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN676 | 02:50 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1335 | 03:04 | 14:32 | A atterri |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:07 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5103 | 03:24 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2919 | 03:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6665 | 04:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(3) | 04:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 04:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 04:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 04:14 | Programmé | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1082 | 04:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 04:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 04:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 04:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 04:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6347 | 04:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 04:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6134 | 04:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 04:29 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 04:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 05:01 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX202 | 05:09 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1305 | 05:15 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:18 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 05:18 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:18 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 05:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA771 | 05:24 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 05:25 | Programmé | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA845 | 05:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(2) | 05:44 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8027 | 05:44 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3991 | 05:44 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 05:57 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6973 | 05:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 06:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5038 | 06:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:12 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 06:12 | Programmé | |
| Columbus (CSG) | NetJets | EJA849 | 06:18 | Programmé | |
| Pascagoula (PGL) | NetJets | EJA766 | 06:24 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
