Norfolk Aéroport Départs des vols (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:30 | Programmé | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 05:33 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:33 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN804 | 05:40 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:49 | Programmé | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05:49 | Programmé | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4424 | 05:54 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:00 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5731 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK537 | 06:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6194 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9887 | 06:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:10 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:10 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:10 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:10 | Programmé | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:10 | Programmé | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:10 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:10 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1344 expand_more(2) | 06:11 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:11 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:11 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:23 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1153 | 06:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA545 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 06:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6479 | 06:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!