Norfolk Aéroport Départs des vols (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 05:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4981 | 05:50 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5385 expand_more(1) | 05:59 | Annulé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7481 | 05:59 | Annulé | |
| Hilton Head Island (HHH) | Aircraft Management Group | RVJ824 | 06:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4906 | 06:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4358 expand_more(1) | 06:10 | Annulé | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 06:10 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 06:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 06:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 06:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:14 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3022 | 06:28 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3836 expand_more(2) | 06:43 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 06:43 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 06:43 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ571 | 06:49 | Programmé | |
| Columbia (CAE) | GoJet | G73379 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(2) | 07:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 07:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9187 | 07:02 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4526 expand_more(2) | 07:05 | Annulé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 07:05 | Annulé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 07:05 | Annulé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6110 | 07:05 | Annulé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1763 | 07:31 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4141 expand_more(1) | 07:41 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9003 | 07:41 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3058 | 07:55 | Annulé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5633 | 07:57 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4571 expand_more(2) | 08:05 | Annulé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 08:05 | Annulé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 08:05 | Annulé | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 09:04 | Annulé | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX482 | 09:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
