Norfolk Aéroport Départs des vols (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(4) | 05:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6252 | 05:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:20 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(4) | 05:35 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3397 | 05:35 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3884 | 05:35 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:35 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:35 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6183 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3512 expand_more(3) | 06:13 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:13 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:13 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:13 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:30 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2345 | 06:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:48 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:01 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5405 expand_more(2) | 07:32 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 07:32 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 07:32 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 | 08:00 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 08:05 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:07 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3057 | 08:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6674 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 09:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4336 expand_more(2) | 09:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 09:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 09:09 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
