Norfolk Aéroport Départs des vols (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8004 | 01:48 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3398 expand_more(5) | 01:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4587 | 01:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6700 | 01:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 01:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2251 | 01:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8206 | 01:55 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS6813 | 02:00 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7285 | 02:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3618 | 02:05 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 02:17 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN823 | 02:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA4877 expand_more(4) | 02:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5748 expand_more(3) | 02:54 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 02:54 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 02:54 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 02:54 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5920 | 03:05 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2543 | 03:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:44 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:44 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:44 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 03:44 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2431 | 04:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(7) | 04:32 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4856 | 04:32 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 04:32 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 04:32 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 04:32 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:32 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 04:32 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5469 | 04:32 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 04:35 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4774 | 04:45 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2745 expand_more(5) | 05:03 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 05:03 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 05:03 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2934 | 05:03 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6559 | 05:03 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7399 | 05:03 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5652 expand_more(2) | 05:03 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF2530 | 05:03 | Programmé | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 05:03 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 05:05 | Programmé | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(8) | 05:20 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 05:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 05:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 05:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2285 | 05:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 05:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 05:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 05:20 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2927 | 05:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!