Arrivées du vol Norfolk Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN823 | 01:45 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA4271 expand_more(1) | 01:54 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 01:54 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5889 | 02:25 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 02:29 | 14:06 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9504 | 02:29 | 14:06 | A atterri |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 02:29 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 02:29 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 02:29 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 02:29 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2543 | 02:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 02:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 02:52 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(2) | 03:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 03:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 03:27 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2497 | 03:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 03:59 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4538 | 04:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2745 expand_more(5) | 04:18 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8513 | 04:18 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 04:18 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 04:18 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7162 | 04:18 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5426 | 04:18 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5652 expand_more(2) | 04:19 | Programmé | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3301 | 04:19 | Programmé | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8969 | 04:19 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA4426 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8832 | 04:40 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 04:47 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 04:47 | Programmé | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 04:50 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 04:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 04:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 04:50 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 05:02 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2927 | 05:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 05:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2078 | 05:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 05:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 05:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 05:10 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 05:21 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5635 | 05:39 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!