Arrivées du vol Norfolk Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3022 | 05:38 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4350 | 05:39 | Annulé | |
| Vero Beach (VRB) | Aircraft Management Group | RVJ824 | 05:45 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ571 | 05:53 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(5) | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 06:12 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3836 expand_more(2) | 06:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 06:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 06:13 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 06:26 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4595 expand_more(5) | 06:29 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:29 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:29 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:29 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:29 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:29 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6110 expand_more(2) | 06:40 | Annulé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 06:40 | Annulé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2915 | 06:40 | Annulé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4472 expand_more(2) | 06:54 | Annulé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 06:54 | Annulé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 06:54 | Annulé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4141 expand_more(1) | 07:11 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2938 | 07:11 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN976 | 07:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 07:27 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 07:55 | Annulé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 07:55 | Annulé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 07:55 | Annulé | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 08:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 08:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 08:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 08:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 08:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 08:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 08:28 | Programmé | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 08:50 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:11 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
