Arrivées du vol Norfolk Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 08:42 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX435 | 08:59 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5375 | 09:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 09:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 09:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 09:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 09:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 09:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 09:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 09:12 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 09:20 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN654 | 09:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:52 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:52 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:52 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:52 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:52 | Programmé | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 10:03 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS6568 | 10:15 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(4) | 10:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 10:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 10:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 10:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 10:27 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 10:30 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1167 | 10:34 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN598 | 10:50 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 10:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(7) | 10:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 10:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 10:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 10:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 10:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 10:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 10:57 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 10:57 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 | 10:57 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 11:12 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 11:12 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 11:12 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 11:12 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 11:12 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1553 expand_more(1) | 11:14 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 11:14 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(7) | 11:16 | Programmé | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3584 | 11:16 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 11:16 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 11:16 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 11:16 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 11:16 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 11:16 | Programmé | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 11:16 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 11:31 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 11:31 | Programmé | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 11:31 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 11:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 11:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 11:59 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2226 | 11:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3367 expand_more(3) | 11:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6144 | 11:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 11:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9526 | 11:59 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!