Arrivées du vol Norfolk Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ360 | 11:54 | 11:51 | A atterri |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4255 expand_more(1) | 12:11 | 11:55 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6321 | 12:11 | 11:55 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(2) | 12:18 | 12:00 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12:18 | 12:00 | A atterri |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12:18 | 12:00 | A atterri |
| Wilmington (ILG) | NetJets | EJA950 | 12:18 | 11:54 | A atterri |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 01:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 01:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8622 | 01:12 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA981 | 01:24 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2319 | 01:42 | Programmé | |
| Key West (EYW) | flyExclusive | JRE824 | 01:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 01:54 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6751 | 01:54 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4044 expand_more(2) | 01:58 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 01:58 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 01:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 02:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 02:13 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5636 expand_more(1) | 02:14 | Annulé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 02:14 | Annulé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 02:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 02:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 02:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 02:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 02:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 02:34 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 02:43 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(1) | 02:44 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 02:44 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5324 | 03:06 | Programmé | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA566 | 03:24 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2287 | 03:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 03:41 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ572 | 03:44 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
