Salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX9999 | 02:20 | cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2255 | 02:27 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4023 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 03:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 03:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 03:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 03:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5828 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7770 | 03:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(4) | 03:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 03:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7161 | 03:16 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(2) | 03:33 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 03:33 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:33 | programado | |
| Farmingdale (FRG) | flyExclusive | JRE844 | 04:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3791 | 04:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(5) | 04:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4260 | 04:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 04:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 04:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 04:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 04:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2758 expand_more(3) | 04:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8529 | 04:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 04:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7782 | 04:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3556 expand_more(2) | 05:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:09 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 05:16 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:19 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:19 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4008 | 05:19 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 05:19 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:19 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 05:19 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 05:27 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8602 | 05:27 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:27 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 05:27 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:27 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6852 | 05:27 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:27 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7783 | 05:27 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 05:41 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 05:44 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:44 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
