Salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 11:02 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 11:48 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8250 | 11:48 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(9) | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7932 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5434 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:06 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ536 | 12:08 | programado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 12:16 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Executive Jet Management | EJM9 | 12:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 12:59 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3463 | 01:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 expand_more(2) | 01:17 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 01:17 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 01:17 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW526 | 01:20 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 01:23 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 01:23 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 01:23 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 01:32 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 01:49 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 01:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 02:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 02:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 02:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 02:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 02:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 02:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 02:03 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 expand_more(1) | 02:08 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 02:08 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3791 | 02:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
