Salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4893 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 02:35 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4759 expand_more(7) | 02:45 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4571 | 02:45 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 02:45 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 02:45 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 02:45 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 02:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 02:45 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 02:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3431 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(7) | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3723 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2235 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5200 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 03:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(4) | 03:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 03:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:16 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN676 | 03:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6854 | 03:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5607 expand_more(3) | 03:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 03:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 03:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 03:46 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1550 | 03:49 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5238 | 03:51 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1999 expand_more(8) | 04:00 | programado | |
| New York (JFK) | Aerolineas Argentinas | AR7006 | 04:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8514 | 04:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4360 | 04:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6998 | 04:00 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6753 | 04:00 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3629 | 04:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4756 | 04:00 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7375 | 04:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 04:04 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3323 | 04:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(3) | 04:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2463 | 04:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7065 | 04:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7291 | 04:46 | programado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1082 | 04:57 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(14) | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7312 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7312 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7164 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7164 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7307 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7307 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(14) | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7312 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7312 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7164 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7164 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7307 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7307 | 05:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 05:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 05:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5039 | 05:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 05:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 05:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 05:19 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 05:32 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 05:32 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA766 | 05:48 | programado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX202 | 05:49 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1318 | 05:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(2) | 05:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 05:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 05:59 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3618 expand_more(1) | 06:02 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 06:02 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 06:16 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
