Salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(2) | 05:59 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4008 | 05:59 | programado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK9234 | 05:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 06:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 06:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 06:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(3) | 06:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 06:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 06:29 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 expand_more(6) | 06:43 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5948 | 06:43 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 06:43 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 06:43 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 06:43 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6886 | 06:43 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 06:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 06:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 06:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6133 | 06:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8572 | 06:48 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2224 | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 07:03 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6947 | 07:03 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4004 | 07:21 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93783 | 07:25 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4810 expand_more(4) | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 07:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5253 | 08:10 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4563 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 08:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
