Salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:07 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:07 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 07:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5512 expand_more(1) | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6012 | 07:32 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3696 | 08:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 08:20 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1769 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8261 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2241 | 09:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09:23 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 09:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5988 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 09:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 09:45 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ583 | 09:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 10:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 10:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 10:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 10:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10:04 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 10:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 10:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 10:27 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:27 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:27 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:27 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ571 | 10:30 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ654 | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(4) | 10:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 10:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 10:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 10:34 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10:46 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 10:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE765 | 11:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
