Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(3) | 00:04 | cancelado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33748 | 00:04 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 00:04 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5063 | 00:04 | cancelado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 00:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:48 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 00:48 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:48 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5040 | 00:48 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:48 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:48 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:48 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:48 | cancelado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1766 | 08:37 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09:34 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4350 expand_more(3) | 09:43 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:43 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:43 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:43 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1423 | 09:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 09:58 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 09:58 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4401 expand_more(1) | 10:04 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5599 expand_more(2) | 10:19 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10:19 | programado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6210 | 10:19 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA713 | 10:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 10:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 10:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6365 | 10:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5505 expand_more(2) | 10:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 11:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:32 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2397 | 11:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(2) | 11:47 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 11:47 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6671 | 11:47 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4900 expand_more(1) | 12:16 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8007 | 12:16 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 13:03 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1359 | 13:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 | 13:12 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5536 | 13:23 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 expand_more(1) | 13:46 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 13:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4007 | 13:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 13:55 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4303 expand_more(1) | 14:07 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5697 expand_more(3) | 14:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 14:26 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:26 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 14:26 | cancelado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX202 | 14:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 14:54 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 15:02 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5103 | 15:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2256 | 15:25 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN938 | 15:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(4) | 16:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 16:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:14 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6347 | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6134 | 16:29 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 16:29 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 16:31 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5858 expand_more(1) | 16:39 | programado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7075 | 16:39 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 17:02 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:02 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 17:02 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:02 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17:02 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:02 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4475 expand_more(2) | 17:19 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17:19 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4740 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 17:25 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(2) | 17:44 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8027 | 17:44 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3991 | 17:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(7) | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5038 | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 18:12 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1314 | 18:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 18:44 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 18:44 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 18:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6031 expand_more(2) | 18:52 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 18:52 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7772 | 18:52 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4355 expand_more(5) | 18:54 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:54 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:54 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:54 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:54 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:54 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6973 | 19:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 19:12 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36123 | 19:12 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1344 | 19:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9407 | 19:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 20:42 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 20:59 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6035 expand_more(4) | 21:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:09 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5400 expand_more(1) | 21:16 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 21:16 | programado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX1711 | 21:19 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1101 | 21:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(6) | 21:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 21:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 21:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5041 | 21:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 21:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 21:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 21:23 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3756 | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6346 | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 21:37 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 21:37 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5053 expand_more(1) | 21:58 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6017 | 21:58 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2773 | 22:29 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 22:34 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 22:34 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 22:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 22:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 22:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 22:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2576 | 22:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7285 | 22:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3996 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3709 expand_more(3) | 23:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8748 | 23:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7039 | 23:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6009 | 23:36 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5236 expand_more(5) | 23:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3539 | 23:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5739 | 23:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7473 | 23:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6942 | 23:44 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 23:44 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:44 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:44 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1086 | 23:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4393 expand_more(4) | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5213 expand_more(3) | 05:40 | cancelado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3719 | 05:40 | cancelado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | cancelado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 05:40 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(4) | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5201 | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 06:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06:00 | cancelado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06:00 | cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1860 | 06:00 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 06:00 | cancelado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(2) | 06:00 | cancelado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36447 | 06:00 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9003 | 06:00 | cancelado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4401 expand_more(1) | 06:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 06:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5591 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3331 | 06:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5303 | 06:16 | cancelado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2434 | 06:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 07:00 | cancelado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1655 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 07:03 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:03 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:03 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 07:03 | cancelado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:03 | cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3675 expand_more(2) | 07:18 | cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8686 | 07:18 | cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6010 | 07:18 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 08:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5828 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 08:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX418 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(8) | 08:30 | cancelado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4396 | 08:30 | cancelado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3942 | 08:30 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 08:30 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6458 | 08:30 | cancelado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 08:30 | cancelado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6560 | 08:30 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 08:30 | cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 08:30 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7395 | 08:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 08:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 08:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3452 | 09:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX1766 | 09:22 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 10:19 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1423 | 10:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 10:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 10:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2826 | 10:23 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4366 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:25 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:25 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4467 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:40 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5830 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2965 | 11:00 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 12:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5202 | 12:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7004 | 12:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(4) | 12:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 12:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 12:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 12:09 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2397 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5680 expand_more(3) | 12:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:26 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(4) | 12:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5807 | 12:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6761 | 12:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:32 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7306 | 12:32 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(3) | 13:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4183 | 13:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 13:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2897 | 13:39 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1166 | 13:48 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5536 | 13:54 | programado | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA524 | 14:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4893 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7254 | 14:35 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 14:35 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4759 expand_more(7) | 14:45 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4571 | 14:45 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 14:45 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 14:45 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 14:45 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 14:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 14:45 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4285 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(8) | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3084 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3093 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3723 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5200 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 15:00 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | Tradewind Aviation | TJ928 | 15:05 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4068 | 15:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(5) | 15:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4643 | 15:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 15:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7068 | 15:16 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX303 | 15:16 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 15:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5607 expand_more(3) | 15:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 15:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 15:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 15:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5238 | 15:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 15:56 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2256 | 16:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN938 | 16:10 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 17:10 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 17:10 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 17:10 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7312 | 17:10 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 17:10 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7164 | 17:10 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 17:10 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7307 | 17:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 17:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5039 | 17:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 17:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 17:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 17:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 17:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 17:21 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5858 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 17:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4740 expand_more(2) | 17:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 17:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 17:59 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4495 expand_more(1) | 18:02 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 18:02 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 | 18:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6031 | 19:17 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 19:21 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93783 | 19:41 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3612 expand_more(2) | 19:42 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36475 | 19:42 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36123 | 19:42 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4377 expand_more(3) | 19:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 19:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 19:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 19:50 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1711 | 21:59 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norfolk
