Salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:30 | 05:45 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | 05:45 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | 05:45 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:30 | 05:45 | En camino |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN427 | 05:35 | 05:41 | En camino |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 05:39 | 05:51 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2617 | 05:39 | 05:51 | En camino |
New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 05:50 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA477 expand_more(2) | 06:00 | 06:08 | En camino |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | 06:08 | En camino |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:00 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:00 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:00 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6194 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:12 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4769 | 06:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:12 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA545 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:15 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1185 | 06:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:16 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:16 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5629 | 06:25 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 | 06:32 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:55 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3669 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4489 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8692 | 07:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5179 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8538 | 07:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:06 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:06 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:06 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 07:06 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:06 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:06 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5298 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 07:25 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7010 | 07:25 | programado | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5245 | 07:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7885 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7950 | 08:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 | 08:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 expand_more(1) | 08:04 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8690 | 08:04 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 | 09:02 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09:19 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ301 | 09:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!