Salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:35 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 05:38 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:38 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN804 | 05:40 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4020 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7954 | 06:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6125 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:00 | cancelado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:00 | cancelado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA9786 | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5762 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7994 | 06:10 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1274 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:10 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:15 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1153 | 06:25 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:27 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:27 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:27 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:27 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:27 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5063 | 06:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 06:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6297 | 06:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:42 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:49 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3523 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6114 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2225 | 07:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5286 | 07:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!