Salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bermuda (BDA) | Flexjet | LXJ326 | 11:30 | 11:30 | En camino |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2130 | 11:44 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN367 | 11:45 | 11:47 | En camino |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:00 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12:00 | programado | |
Roanoke (ROA) | NetJets | EJA630 | 12:00 | 12:10 | En camino |
Belmar (BLM) | NetJets | EJA610 | 12:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2825 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(11) | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS5470 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8277 | 12:19 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5913 | 12:52 | programado | |
Jamestown (JHW) | NetJets | EJA821 | 01:00 | programado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2638 | 01:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(6) | 01:07 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:07 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 01:07 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 01:07 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:07 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 01:07 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8274 | 01:07 | programado | |
Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8180 | 01:20 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4477 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8982 | 01:30 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2257 | 01:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 01:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 01:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8004 | 01:48 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3398 expand_more(5) | 01:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4587 | 01:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6700 | 01:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 01:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2251 | 01:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8206 | 01:55 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6813 | 02:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7285 | 02:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3618 | 02:05 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 02:17 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN823 | 02:30 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4877 expand_more(4) | 02:50 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5748 expand_more(3) | 02:54 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 02:54 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 02:54 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 02:54 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5920 | 03:05 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2543 | 03:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!