Salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(4) | 05:35 | 05:45 | En camino |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3397 | 05:35 | 05:45 | En camino |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3884 | 05:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:35 | 05:45 | En camino |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:35 | 05:45 | En camino |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | En camino |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6183 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3512 expand_more(3) | 06:13 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:13 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:13 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:13 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2345 | 06:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:48 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:01 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:01 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:01 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:01 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:01 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:01 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5405 expand_more(2) | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 07:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 | 08:00 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 08:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:07 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3057 | 08:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6674 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4336 expand_more(2) | 09:09 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 09:09 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 09:09 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
