Salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 05:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4981 | 05:50 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5385 expand_more(1) | 05:59 | cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7481 | 05:59 | cancelado | |
| Hilton Head Island (HHH) | Aircraft Management Group | RVJ824 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4906 | 06:05 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4358 expand_more(1) | 06:10 | cancelado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 06:10 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 06:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 06:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 06:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 06:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 06:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 06:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3022 | 06:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3836 expand_more(2) | 06:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 06:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 06:43 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ571 | 06:49 | programado | |
| Columbia (CAE) | GoJet | G73379 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(2) | 07:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 07:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9187 | 07:02 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4526 expand_more(2) | 07:05 | cancelado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 07:05 | cancelado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 07:05 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6110 | 07:05 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1763 | 07:31 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4141 expand_more(1) | 07:41 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9003 | 07:41 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3058 | 07:55 | cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5633 | 07:57 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4571 expand_more(2) | 08:05 | cancelado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 08:05 | cancelado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 08:05 | cancelado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX509 | 09:04 | cancelado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX482 | 09:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
