Salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk (ORF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:30 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 05:33 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:33 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN804 | 05:40 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:49 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05:49 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4424 | 05:54 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5731 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK537 | 06:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6194 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9887 | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:10 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1344 expand_more(2) | 06:11 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:11 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 06:11 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:23 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1153 | 06:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA545 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6479 | 06:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:55 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4528 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!