Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 00:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2847 expand_more(5) | 00:24 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3782 | 00:24 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 00:24 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5662 | 00:24 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 00:24 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7642 | 00:24 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 08:23 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 08:25 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:53 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 09:14 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN447 | 09:25 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5591 | 09:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 09:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 09:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 09:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7141 | 09:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5496 | 09:42 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 09:42 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4552 expand_more(3) | 09:43 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:43 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:43 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:43 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 09:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:15 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5162 | 10:16 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5863 expand_more(1) | 10:37 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10:37 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 11:47 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 11:47 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:50 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7339 | 11:50 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(1) | 11:51 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(1) | 11:53 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 11:53 | programado | |
| Newark (EWR) | NetJets | EJA253 | 12:24 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 12:24 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2804 | 12:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 12:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 12:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 12:34 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(1) | 12:36 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9155 | 12:36 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 12:37 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 13:12 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2225 | 13:12 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2534 | 13:12 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN8815 | 13:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(1) | 13:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 13:27 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN367 | 13:45 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 14:04 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4820 expand_more(1) | 14:08 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:08 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3038 | 14:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 14:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 14:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4408 | 14:31 | programado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA883 | 14:54 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4549 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 15:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3397 | 16:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(4) | 16:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 16:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 16:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3661 expand_more(2) | 16:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7660 | 16:19 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16:21 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:21 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:21 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:21 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:21 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4555 expand_more(1) | 16:23 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 16:23 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 16:50 | programado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 17:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2160 | 17:10 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3964 | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3033 | 17:36 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18:03 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 18:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(5) | 18:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 18:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 expand_more(1) | 18:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 18:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(8) | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:22 | programado | |
| Ocala (OCF) | NetJets | EJA150 | 18:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 expand_more(2) | 18:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 18:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8771 | 18:39 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2211 | 18:50 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4255 expand_more(4) | 19:06 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 19:06 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 19:06 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 19:06 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 19:06 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 19:11 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2277 | 19:11 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 19:26 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 19:46 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 20:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 20:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 20:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 20:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 20:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6225 | 20:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5455 | 20:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 20:24 | programado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 20:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 20:54 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 20:54 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5379 | 21:36 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 21:47 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 22:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5251 expand_more(6) | 22:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 22:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2239 | 22:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 22:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(5) | 22:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 22:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3500 | 22:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5082 | 22:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 22:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22:20 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:26 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 | 22:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 22:32 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(3) | 22:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 22:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 22:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2576 | 22:51 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 22:53 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 23:02 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 23:02 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1626 | 23:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(4) | 23:05 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:05 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 23:05 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:05 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 23:06 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA341 expand_more(2) | 23:25 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:25 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:25 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1671 | 23:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL5518 expand_more(2) | 23:33 | cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2981 | 23:33 | cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7676 | 23:33 | cancelado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA315 expand_more(2) | 23:46 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:46 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:46 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(2) | 23:51 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5749 | 23:51 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 23:51 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1047 | 23:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1047 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3170 | 05:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2354 expand_more(5) | 05:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3358 | 05:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4099 | 05:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6462 | 05:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7905 | 05:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:06 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:06 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1093 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:10 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:10 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:10 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5084 expand_more(3) | 06:14 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06:14 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:14 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2453 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:15 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4155 | 06:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1510 | 06:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL327 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4531 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6137 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6669 | 07:00 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:03 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 07:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL5464 expand_more(1) | 07:10 | cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:10 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 07:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6281 | 07:29 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:08 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA741 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 08:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 08:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 08:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 08:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6417 | 08:33 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Contour Aviation | LF501 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(3) | 09:02 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1830 | 09:02 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 09:02 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 09:02 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 09:13 | programado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA337 | 09:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX508 | 09:33 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 10:04 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3677 | 10:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 10:12 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 10:12 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7710 | 10:12 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 10:22 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4558 expand_more(3) | 10:31 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:31 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:31 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:31 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5162 | 10:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8853 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10:57 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5863 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2985 | 11:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:20 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(9) | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3291 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:30 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3501 expand_more(2) | 12:32 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:32 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:32 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 12:42 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42364 | 12:42 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(4) | 12:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2777 | 12:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6384 | 12:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7912 | 12:54 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 13:01 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(3) | 13:01 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 13:01 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 13:01 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9615 | 13:01 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2383 | 13:05 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 13:09 | programado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 13:17 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA204 | 13:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 13:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 13:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 13:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 13:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 13:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 13:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 13:39 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13:43 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(4) | 13:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 13:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 13:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 13:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7789 | 13:57 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5245 | 14:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1507 | 14:35 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4906 expand_more(4) | 14:43 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:43 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:43 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:43 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:43 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 14:47 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 14:47 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(2) | 14:59 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 14:59 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7727 | 14:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3038 | 15:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 15:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4408 | 15:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:22 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3275 | 16:35 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 expand_more(1) | 16:53 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 16:53 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 16:54 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 16:54 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 16:54 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 16:54 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 16:54 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2266 | 16:54 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2285 | 16:54 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 16:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4164 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6857 | 17:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6385 | 17:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1842 | 17:00 | programado | |
