Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:39 | programado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08:32 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:37 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3340 | 09:00 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:14 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 09:23 | programado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA940 | 09:24 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 09:29 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6111 | 09:30 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 09:42 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:42 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 09:42 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:42 | programado | |
Omaha (OMA) | Flexjet | LXJ605 | 10:23 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN367 | 10:55 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9489 | 11:05 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1822 | 11:16 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(2) | 11:16 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7109 | 11:16 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6459 | 11:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:33 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(6) | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3765 | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:40 | programado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA804 | 11:54 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:10 | programado | |
Jamestown (JHW) | NetJets | EJA851 | 12:18 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12:19 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 12:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:43 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5608 expand_more(1) | 12:44 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 12:44 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 12:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 12:53 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 12:58 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 12:58 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5799 expand_more(1) | 13:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 13:12 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1793 | 13:30 | programado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX129 | 13:37 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN823 | 13:45 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4267 expand_more(1) | 13:58 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:58 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6105 | 14:31 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2543 | 14:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 14:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 14:46 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 14:54 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 15:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15:14 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 15:30 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2497 | 15:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4538 | 16:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 16:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16:06 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:06 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7662 | 16:06 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1167 | 16:25 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(1) | 16:29 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:29 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(4) | 16:43 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:43 | programado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:43 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:43 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16:43 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16:47 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16:47 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2927 | 17:05 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5652 expand_more(2) | 17:08 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2087 | 17:08 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5321 | 17:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 17:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 17:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 17:09 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 17:21 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5635 | 17:35 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:36 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4572 expand_more(2) | 17:47 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 17:47 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:47 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(8) | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4362 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:48 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5815 expand_more(1) | 18:09 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18:09 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA4350 expand_more(1) | 18:09 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9484 | 18:09 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5730 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7114 | 18:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2691 | 18:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 18:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18:44 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4162 | 18:45 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3416 expand_more(6) | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 19:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 19:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 19:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 19:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 19:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 19:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 19:33 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5335 expand_more(2) | 19:48 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6457 | 19:48 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 19:48 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 | 21:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX705 | 21:09 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4519 | 21:10 | programado | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX2509 | 21:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:40 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:41 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 21:44 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4510 expand_more(4) | 22:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9015 | 22:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22:26 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22:27 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:27 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2599 | 22:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1267 | 22:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22:40 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN393 | 22:55 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 22:56 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:06 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2129 | 23:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:12 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23:12 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:41 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:41 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:41 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:41 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23:45 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1635 expand_more(2) | 23:47 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:47 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:47 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(4) | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8253 | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:20 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:35 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 05:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1262 | 05:50 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4065 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4068 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8275 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 06:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5088 | 06:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:20 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:27 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | flyExclusive | JRE872 | 06:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:51 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4067 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | programado | |
Laconia (LCI) | Flexjet | LXJ601 | 07:07 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4161 | 07:25 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 07:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4746 | 07:26 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5858 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7330 | 08:00 | programado | |
New York (LGA) | Flexjet | LXJ375 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:01 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 08:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX704 | 09:17 | programado | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX508 | 09:22 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:44 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3340 | 09:45 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 10:00 | programado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX128 | 10:03 | programado | |
Easton (ESN) | NetJets | EJA940 | 10:30 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4379 expand_more(4) | 10:31 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:31 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2083 | 10:31 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:31 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:31 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6111 | 10:44 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN367 | 11:45 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:04 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:04 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12:04 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:04 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1823 | 12:11 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7577 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(11) | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4076 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8388 | 12:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:39 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:45 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(5) | 12:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12:59 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 12:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8274 | 12:59 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8379 | 12:59 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA866 | 13:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(3) | 13:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 13:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 13:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 13:23 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 13:31 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 13:40 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 13:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5799 | 13:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(9) | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4048 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6319 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8370 | 13:48 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6401 | 14:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6483 | 14:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3618 | 14:05 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 14:17 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN823 | 14:30 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4264 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:50 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:50 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:50 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 15:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2809 | 15:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6103 | 15:11 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2543 | 15:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15:44 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2431 | 16:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5235 | 16:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(6) | 16:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 16:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 16:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 16:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 16:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 16:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5469 | 16:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4774 | 16:45 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(5) | 17:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 17:01 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 17:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 17:01 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8314 | 17:01 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8376 | 17:01 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 17:05 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(7) | 17:13 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:13 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 17:13 | programado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 17:13 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 17:13 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2285 | 17:13 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 17:13 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 17:13 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1168 | 17:20 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 17:25 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 17:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 17:28 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 17:28 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 17:28 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 17:28 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 17:28 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 17:28 | programado | |
