Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 00:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:14 | programado | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA315 | 01:51 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 08:23 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08:25 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:18 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4580 | 09:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 09:37 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 09:42 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4230 expand_more(3) | 09:48 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:48 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:48 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:48 | programado | |
| Miami (TMB) | Airshare | XSR730 | 09:52 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 10:14 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 10:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:37 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4901 | 10:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:30 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | YX5887 | 11:30 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6864 | 12:10 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 12:24 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5324 | 12:31 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 12:37 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(1) | 12:43 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 12:43 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 12:57 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42387 | 12:57 | programado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | OH9689 | 13:02 | Retrasado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4608 expand_more(1) | 13:12 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2750 | 13:12 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(1) | 13:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 13:26 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4535 expand_more(2) | 14:02 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:02 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:02 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 14:04 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2906 | 14:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(2) | 14:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 14:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5454 | 14:23 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2171 | 14:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3459 expand_more(3) | 14:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 14:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 14:33 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(2) | 14:57 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5562 | 14:57 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 14:57 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1558 | 16:15 | programado | |
| New York (LGA) | NetJets | EJA304 | 16:36 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 16:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5395 expand_more(7) | 17:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 17:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 17:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 17:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8494 | 17:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(4) | 17:01 | cancelado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 17:01 | cancelado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 17:01 | cancelado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 17:01 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 17:01 | cancelado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 17:05 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(8) | 17:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 17:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 17:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 17:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7061 | 17:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:07 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN581 | 17:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 17:17 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ427 | 17:28 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3022 | 17:38 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4350 | 17:39 | cancelado | |
| Vero Beach (VRB) | Aircraft Management Group | RVJ824 | 17:45 | programado | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ571 | 17:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(5) | 18:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 18:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 18:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3836 expand_more(2) | 18:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 18:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 18:13 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 18:26 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4595 expand_more(5) | 18:29 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:29 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:29 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:29 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:29 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:29 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6110 expand_more(2) | 18:40 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 18:40 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2915 | 18:40 | cancelado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4472 expand_more(2) | 18:54 | cancelado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18:54 | cancelado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18:54 | cancelado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4141 expand_more(1) | 19:11 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2938 | 19:11 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN976 | 19:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 19:27 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 19:55 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 19:55 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:55 | cancelado | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 20:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 20:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 20:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2102 | 20:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 20:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 20:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 20:28 | programado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 20:50 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:11 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:36 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 21:50 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 22:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5251 expand_more(4) | 22:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 22:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 22:08 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5332 expand_more(1) | 22:21 | cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22:21 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 22:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 22:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 22:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 22:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 22:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 22:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 22:23 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:26 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 22:28 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:28 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2734 | 22:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(3) | 22:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 22:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3047 | 22:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2542 | 22:51 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 expand_more(1) | 22:53 | cancelado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:53 | cancelado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 22:59 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 22:59 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN977 | 23:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5326 expand_more(6) | 23:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 23:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:00 | cancelado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:00 | cancelado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 23:02 | cancelado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 23:02 | cancelado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5238 expand_more(6) | 23:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3279 | 23:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3496 | 23:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2933 | 23:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5662 | 23:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6934 | 23:13 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1852 expand_more(1) | 23:33 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:33 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3585 expand_more(2) | 23:34 | cancelado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:34 | cancelado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:34 | cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(3) | 23:51 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5749 | 23:51 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 23:51 | programado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5063 | 23:51 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1073 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3060 | 05:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3884 | 05:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5084 | 06:14 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:16 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:16 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1853 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:20 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:20 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:20 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3057 | 06:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1061 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2004 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3880 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6549 | 06:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1510 | 06:45 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(8) | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7423 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:03 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 07:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 07:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6281 | 07:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(5) | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6251 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7174 | 07:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA741 | 08:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 08:30 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(3) | 09:03 | cancelado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4316 | 09:03 | cancelado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 09:03 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 09:03 | cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2890 | 09:13 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX508 | 09:33 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4580 | 09:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 10:12 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 10:12 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:12 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 10:22 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4239 expand_more(3) | 10:23 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:23 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:23 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(4) | 10:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6670 | 10:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 10:36 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 | 10:51 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 11:09 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4901 | 11:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:32 | programado | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ518 | 11:57 | programado | |
| Columbus (CMH) | Republic Airways | YX3311 | 12:15 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3410 expand_more(2) | 12:26 | cancelado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:26 | cancelado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:26 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(8) | 12:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6138 | 12:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6885 | 12:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 12:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:37 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 13:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(4) | 13:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2960 | 13:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6384 | 13:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 13:01 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(4) | 13:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 13:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 13:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 13:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2729 | 13:08 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 13:09 | programado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 13:17 | cancelado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4621 expand_more(1) | 13:42 | cancelado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13:42 | cancelado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 13:44 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42386 | 13:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3702 expand_more(3) | 13:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4165 | 13:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 13:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9581 | 13:56 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 14:47 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 14:47 | programado | |
| Atlanta (QDM) | NetJets | EJA315 | 14:54 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4475 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2906 | 15:01 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2171 | 15:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 15:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 15:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 15:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 15:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5296 | 15:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 15:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 15:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 15:30 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 15:45 | cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 15:45 | cancelado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 15:45 | cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6659 | 15:45 | cancelado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 15:45 | cancelado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 15:45 | cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 15:45 | cancelado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6625 | 15:45 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3401 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16:55 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1558 | 16:55 | cancelado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8820 | 17:23 | programado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 17:30 | cancelado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(5) | 17:31 | cancelado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:31 | cancelado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 17:31 | cancelado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 17:31 | cancelado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 17:31 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 17:31 | cancelado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 17:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4981 | 17:50 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5385 expand_more(1) | 17:59 | cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7481 | 17:59 | cancelado | |
| Hilton Head Island (HHH) | Aircraft Management Group | RVJ824 | 18:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4906 | 18:05 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4358 expand_more(1) | 18:10 | cancelado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 18:10 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 18:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 18:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 18:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 18:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 18:14 | programado | |
