Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5081 | 00:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:16 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08:31 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2533 | 09:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 09:44 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5743 | 09:49 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4557 expand_more(3) | 09:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:52 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:52 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 | 10:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 10:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 10:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 10:59 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3627 expand_more(1) | 11:44 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:44 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2171 | 12:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6746 | 12:10 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 13:08 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 13:08 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8622 | 13:08 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 13:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 13:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 13:57 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4239 expand_more(1) | 14:07 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(3) | 14:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:32 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 14:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 14:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 14:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 14:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2414 | 14:51 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 14:57 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 14:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5506 expand_more(1) | 14:59 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8770 | 14:59 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4901 | 15:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2548 | 16:10 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16:43 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:43 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:43 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:43 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:43 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN581 | 16:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 17:13 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(8) | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8494 | 17:19 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:19 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 17:24 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 17:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(8) | 17:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 17:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 17:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 17:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7053 | 17:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 17:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:28 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3178 | 17:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3314 expand_more(1) | 18:26 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2548 | 18:26 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4472 expand_more(2) | 18:31 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18:31 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18:31 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6040 expand_more(2) | 18:36 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18:36 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 18:36 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2553 | 18:41 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3628 expand_more(5) | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:53 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA817 | 19:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(4) | 19:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 19:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 19:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 19:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 19:29 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 19:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 19:57 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2734 | 20:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 20:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 21:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 21:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 21:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 21:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:32 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN977 | 21:50 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN977 | 21:50 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 22:06 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 22:06 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6125 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5404 expand_more(4) | 22:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6014 | 22:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 22:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 22:32 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 22:55 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4589 expand_more(1) | 22:58 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 22:58 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 expand_more(2) | 22:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5749 | 22:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2702 | 22:59 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:02 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:02 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 23:02 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 23:02 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:02 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 23:02 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:02 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5053 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4462 | 23:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 23:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5238 expand_more(7) | 23:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3279 | 23:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3566 | 23:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2933 | 23:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5662 | 23:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6598 | 23:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6934 | 23:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(5) | 23:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 23:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 23:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4444 | 23:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3038 | 23:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7575 | 23:19 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2247 expand_more(2) | 23:27 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:27 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:27 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(4) | 05:20 | 05:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:20 | 05:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:20 | 05:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6252 | 05:20 | 05:56 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:20 | 05:56 | En camino |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(4) | 05:35 | 05:45 | En camino |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3397 | 05:35 | 05:45 | En camino |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3884 | 05:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:35 | 05:45 | En camino |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:35 | 05:45 | En camino |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | En camino |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6183 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3512 expand_more(3) | 06:13 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:13 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:13 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:13 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2345 | 06:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:48 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:01 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:01 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:01 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:01 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:01 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:01 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5405 expand_more(2) | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 07:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 | 08:00 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 08:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:07 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3057 | 08:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6674 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4336 expand_more(2) | 09:09 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 09:09 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 09:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1700 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 10:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 10:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 10:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 10:09 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:09 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2533 | 10:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 10:24 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4562 expand_more(3) | 10:39 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:39 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:39 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:39 | programado | |
| Naples (APF) | Alante Air Charter | SVL47 | 10:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5340 expand_more(1) | 11:07 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 11:07 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5743 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7354 | 11:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7084 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:15 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:25 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:25 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1202 | 12:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL763 expand_more(4) | 13:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2960 | 13:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6384 | 13:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 13:01 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 13:38 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 13:38 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4230 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 15:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 15:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 15:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 15:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 15:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 15:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 15:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5296 | 15:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 15:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 15:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 15:04 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 15:06 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5506 expand_more(3) | 15:29 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6880 | 15:29 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 15:29 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2649 | 15:29 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(7) | 15:37 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 15:37 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 15:37 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6659 | 15:37 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 15:37 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 15:37 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 15:37 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6625 | 15:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 15:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 15:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:41 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4981 | 16:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2548 | 17:00 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 17:32 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:32 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 17:32 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 17:32 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 17:32 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 17:32 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3060 | 17:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 17:53 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4350 expand_more(1) | 17:54 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 17:54 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5385 expand_more(1) | 17:59 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7481 | 17:59 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3058 | 18:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 18:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 18:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 18:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 18:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 18:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 18:59 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3314 expand_more(1) | 19:06 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7783 | 19:06 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6040 | 19:09 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4526 expand_more(2) | 19:11 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 19:11 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3221 | 19:11 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2553 | 19:26 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norfolk
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norfolk.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norfolk para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
