Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 00:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:25 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:47 | programado | |
New York (LGA) | United Express | AA4752 | 08:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09:07 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN840 | 09:15 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 | 09:23 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:26 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 09:37 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(2) | 09:37 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:37 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:37 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6084 expand_more(1) | 10:07 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6899 | 10:07 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 10:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(2) | 10:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 10:42 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 10:49 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:49 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:18 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 11:24 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1871 | 11:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11:32 | programado | |
Bangor (BGR) | NovaJet | NOJ23 | 12:04 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5019 expand_more(2) | 12:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8771 | 12:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 12:12 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 12:14 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 12:14 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2315 | 12:14 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1211 | 12:16 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4151 expand_more(1) | 12:29 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7084 | 12:29 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1917 | 12:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:49 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3747 | 13:30 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4512 expand_more(2) | 14:01 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:01 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 14:01 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14:02 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 14:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 14:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 14:31 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:40 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 14:44 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX306 | 14:49 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14:51 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5986 expand_more(1) | 14:51 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 14:51 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3233 | 15:10 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 15:53 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92288 | 16:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16:25 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:25 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7662 | 16:25 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(1) | 16:33 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:33 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2752 | 16:43 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16:44 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:44 | programado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:44 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:44 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 16:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2078 | 16:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 16:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 16:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 16:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16:50 | programado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 16:51 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 17:00 | programado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 17:01 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 17:20 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 17:39 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 17:39 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:39 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:39 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:39 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17:39 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5470 expand_more(1) | 17:42 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 17:42 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 17:44 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4143 | 17:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:44 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 17:54 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN667 | 18:10 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 18:15 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18:30 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(4) | 18:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:33 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 | 18:34 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2543 | 18:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:37 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4638 | 18:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18:37 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(1) | 18:44 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18:44 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(6) | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:59 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 19:16 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5701 | 20:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 20:11 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 20:27 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6149 | 20:27 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 20:27 | programado | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 20:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 21:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:08 | programado | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX705 | 21:09 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:38 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:38 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:38 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:38 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:38 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:42 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 21:52 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN541 | 22:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22:29 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:29 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 22:37 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4398 | 22:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4767 | 22:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2418 | 22:37 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4589 | 22:37 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 22:41 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7571 | 22:41 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2721 | 22:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(6) | 22:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 22:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2160 | 22:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 22:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 22:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 22:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22:49 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4460 expand_more(3) | 22:56 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6051 | 22:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9026 | 22:56 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 22:58 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 23:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:11 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23:11 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:17 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:17 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23:17 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:17 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:17 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:17 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:17 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1875 | 23:25 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:32 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:32 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:32 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA680 expand_more(1) | 23:42 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 23:42 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:59 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2714 | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:30 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5063 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4768 | 05:30 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN819 | 05:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4065 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5858 expand_more(1) | 06:08 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:08 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3194 | 06:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6160 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:30 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:37 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4769 | 06:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6603 | 06:44 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(2) | 06:56 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4500 | 06:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7673 | 06:56 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | programado | |
St. Augustine (UST) | Flexjet | LXJ264 | 07:00 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4067 | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:06 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1302 | 08:08 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:30 | programado | |
New York (LGA) | United Express | AA4619 | 09:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX508 | 09:32 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:56 | programado | |
Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA225 | 10:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 10:03 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8004 | 10:03 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4113 | 10:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 10:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7084 | 10:13 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(3) | 10:23 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8259 | 10:23 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8403 | 10:23 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 10:23 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:33 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:33 | programado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:33 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:33 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:33 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 11:00 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 11:24 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:24 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:24 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6084 | 11:30 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(4) | 11:59 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 11:59 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11:59 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:59 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:59 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1871 | 12:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:31 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5019 expand_more(1) | 12:42 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 12:42 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:45 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:45 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:50 | programado | |
Asheville (AVL) | NetJets | EJA926 | 13:00 | programado | |
Saint John (YSJ) | NovaJet | NOJ23 | 13:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1211 | 13:10 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1917 | 13:10 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4151 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3716 | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7982 | 13:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(5) | 14:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 14:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 14:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 14:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 14:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 14:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3701 | 14:20 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4583 expand_more(4) | 14:58 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:58 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:58 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:58 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:58 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8009 | 15:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7928 | 15:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5851 expand_more(3) | 15:16 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4277 | 15:16 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 15:16 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2721 | 15:16 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX307 | 15:29 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 15:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(9) | 15:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4856 | 15:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 15:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 15:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 15:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6768 | 15:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7151 | 15:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 15:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 15:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7977 | 15:36 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:43 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 15:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15:43 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3233 | 15:55 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 16:38 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1580 expand_more(3) | 16:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 16:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 16:56 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 16:56 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 17:10 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8581 | 17:10 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 17:10 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 17:10 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8474 | 17:10 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 17:12 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42337 | 17:12 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(6) | 17:16 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:16 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 17:16 | programado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 17:16 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 17:16 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 17:16 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 17:16 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(6) | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 17:26 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 17:26 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 17:30 | programado | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX704 | 17:31 | programado | |
