Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | Aitheras Aviation Group | PXG453 | 00:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:22 | 00:23 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:22 | 00:23 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:22 | 00:23 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:22 | 00:23 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:22 | 00:23 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 00:22 | 00:23 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:22 | 00:23 | Aterrizado |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX9237 | 00:25 | 00:29 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | Altius Aviation | STY90 | 00:37 | 00:38 | Aterrizado |
Richmond (RIC) | Aitheras Aviation Group | PXG453 | 05:40 | desconocido | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 07:37 | 07:36 | Aterrizado |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08:47 | 08:25 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 09:06 | 09:15 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:06 | 09:15 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2405 | 09:10 | 09:03 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:19 | 09:08 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 09:25 | 09:10 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6899 | 09:25 | 09:10 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA4296 expand_more(3) | 09:33 | 09:14 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:33 | 09:14 | Aterrizado |
Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:33 | 09:14 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:33 | 09:14 | Aterrizado |
New York (LGA) | American Eagle | AA4349 | 09:33 | 09:47 | Aterrizado |
Wilmington (ILM) | Flexjet | LXJ347 | 09:55 | 09:45 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 10:16 | 10:00 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS8522 | 10:16 | 10:00 | Aterrizado |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 10:19 | 10:05 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 10:52 | 10:36 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:52 | 10:36 | Aterrizado |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA620 | 11:07 | 11:07 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:12 | 10:39 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:12 | 10:39 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:23 | 10:58 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:23 | 10:58 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:23 | 10:58 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2201 | 11:25 | Retrasado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(7) | 11:42 | 11:27 | Aterrizado |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:42 | 11:27 | Aterrizado |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:42 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:42 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11:42 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:42 | 11:27 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:42 | 11:27 | Aterrizado |
New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11:42 | 11:27 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3605 | 11:50 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 12:00 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12:26 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 12:26 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 12:32 | 12:03 | Aterrizado |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 12:32 | 12:03 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2309 | 12:32 | 12:03 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2106 | 12:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:52 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6063 expand_more(1) | 13:15 | 12:51 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9035 | 13:15 | 12:51 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA3634 expand_more(1) | 13:54 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:54 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 13:58 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1218 | 14:05 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1627 | 14:15 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX472 | 14:18 | 13:56 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14:27 | 14:03 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS5428 | 14:27 | 14:03 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 14:35 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA442 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 14:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 14:40 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 14:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 14:53 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 15:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 15:18 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6098 expand_more(2) | 16:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 16:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 16:12 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 16:19 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16:23 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16:23 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16:23 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:23 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7662 | 16:23 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2752 | 16:25 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 16:26 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:26 | programado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:26 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:26 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:26 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16:26 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5430 | 16:43 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(2) | 16:43 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:43 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 16:43 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2653 | 16:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16:51 | Retrasado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16:51 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 16:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 16:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2078 | 16:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 16:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 16:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 16:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 16:54 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:02 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 17:21 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2583 | 17:30 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4434 expand_more(2) | 17:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4712 | 17:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:42 | programado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91076 expand_more(1) | 17:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42137 | 17:44 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(8) | 17:52 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 17:52 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:52 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 17:52 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:52 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:52 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7081 | 17:52 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:52 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7815 | 17:52 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(2) | 18:07 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6828 | 18:07 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6744 | 18:07 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2519 | 18:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 18:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 18:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:40 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN732 | 18:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6097 expand_more(1) | 18:43 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 18:43 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6103 expand_more(6) | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:48 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4479 expand_more(2) | 18:51 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18:51 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 18:51 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4721 expand_more(1) | 19:09 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 19:09 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 19:28 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 20:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 20:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 20:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 20:42 | programado | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX435 | 20:59 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 | 21:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 21:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:12 | programado | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 21:20 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN654 | 21:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:52 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:52 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4589 | 22:03 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6568 | 22:15 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(4) | 22:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 22:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 22:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22:27 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1167 | 22:34 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN598 | 22:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 22:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(8) | 22:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 22:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 22:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2160 | 22:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 22:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 22:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 22:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 22:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22:57 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 | 22:57 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:12 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23:12 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1553 expand_more(1) | 23:14 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 23:14 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(8) | 23:16 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3584 | 23:16 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:16 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23:16 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7078 | 23:16 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:16 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:16 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:16 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:16 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:31 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:31 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:31 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 23:50 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:50 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:50 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2226 | 23:59 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3367 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6144 | 23:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 23:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9526 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Richmond (RIC) | Altius Aviation | STY90 | 00:50 | 00:50 | En camino |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX9243 | 01:00 | 01:37 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(4) | 05:30 | 05:34 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | 05:34 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | 05:34 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8395 | 05:30 | 05:34 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1168 | 05:30 | 05:45 | En camino |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN687 | 05:30 | 05:36 | En camino |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | 06:12 | En camino |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(4) | 06:00 | 06:09 | En camino |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4065 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8404 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | En camino |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | 06:10 | En camino |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 06:00 | 06:07 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 06:00 | 06:07 | En camino |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 06:00 | 06:07 | En camino |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5858 expand_more(1) | 06:06 | 06:15 | En camino |
New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:06 | 06:15 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 06:10 | 11:34 | En camino |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:15 | 06:23 | En camino |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1002 | 06:20 | 06:29 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:26 | 06:35 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:29 | 06:55 | En camino |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:29 | 06:55 | En camino |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:30 | 06:38 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:30 | 06:38 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:30 | 06:38 | En camino |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:30 | 06:38 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:51 | 07:01 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:51 | 07:01 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:51 | 07:01 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:51 | 07:01 | En camino |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:00 | 07:15 | En camino |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4067 | 07:00 | 07:15 | En camino |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | 07:15 | En camino |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:00 | 07:15 | En camino |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | 07:15 | En camino |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | 07:03 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:00 | 07:18 | En camino |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:00 | 07:18 | En camino |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 07:00 | 07:18 | En camino |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:00 | 07:18 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3371 expand_more(2) | 07:25 | 07:30 | En camino |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 07:25 | 07:30 | En camino |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 07:25 | 07:30 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:38 | 07:50 | En camino |
Manteo (MEO) | FedEx Feeder | MTN8477 | 07:45 | 08:00 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:05 | 08:08 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:05 | 08:08 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:05 | 08:08 | En camino |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2082 expand_more(1) | 08:10 | 08:14 | En camino |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08:10 | 08:14 | En camino |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 08:22 | 08:35 | En camino |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 08:30 | 08:37 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 08:30 | 08:37 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:36 | 08:55 | En camino |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09:32 | 09:33 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2344 | 09:45 | 09:52 | En camino |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:50 | 10:29 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5899 | 09:50 | 10:02 | En camino |
New York (LGA) | American Eagle | AA4437 | 10:03 | 10:31 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 10:12 | 10:33 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:12 | 10:33 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10:12 | 10:33 | En camino |
Washington (IAD) | United Express | UA4868 expand_more(3) | 10:30 | 10:55 | En camino |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:30 | 10:55 | En camino |
Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:30 | 10:55 | En camino |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:30 | 10:55 | En camino |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 10:59 | 11:08 | En camino |
New York (LGA) | WestJet | WS7947 | 10:59 | 11:08 | En camino |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX473 | 10:59 | 10:59 | En camino |
Nassau (NAS) | Vista America | VJA620 | 11:10 | 11:52 | En camino |
New York (EWR) | United Express | UA4390 expand_more(2) | 11:27 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:27 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:27 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 11:53 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 11:53 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11:53 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:53 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2201 | 12:10 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(10) | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7073 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:22 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN785 | 12:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:28 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 12:46 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 13:02 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 13:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2107 | 13:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 13:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9185 | 13:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 14:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 14:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 14:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 14:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 14:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 14:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 14:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 14:55 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3635 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:55 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:55 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:55 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:55 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3973 | 14:55 | programado | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 14:58 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1627 | 15:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7928 | 15:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(6) | 15:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 15:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 15:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8847 | 15:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 15:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 15:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7930 | 15:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:44 | programado | |
