Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Norfolk
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(7) | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 00:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:39 | programado | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA416 | 07:24 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4501 | 08:15 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 08:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 09:02 | programado | |
Reading (RDG) | NetJets | EJA687 | 09:09 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:14 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4377 expand_more(1) | 09:19 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4560 | 09:19 | programado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 09:33 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:41 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:41 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 09:41 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:41 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2136 | 10:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 10:18 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5666 expand_more(2) | 10:19 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7109 | 10:19 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8522 | 10:19 | programado | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX474 | 11:00 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9489 | 11:05 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 11:13 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 11:13 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3636 | 11:15 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:23 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:33 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4002 | 11:35 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA4401 expand_more(1) | 11:38 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:38 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(7) | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3664 | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7541 | 11:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91076 expand_more(1) | 11:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42137 | 11:51 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX491 | 12:06 | programado | |
Georgetown (GED) | NetJets | EJA962 | 12:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12:19 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 12:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:43 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX470 | 13:11 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 13:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 13:12 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 13:18 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42334 | 13:18 | programado | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX705 | 13:52 | programado | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA873 | 13:54 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2259 | 13:55 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4820 expand_more(1) | 13:58 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:58 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7278 | 14:30 | programado | |
New Haven (HVN) | Aircraft Management Group | RVJ507 | 14:37 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN367 | 14:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 14:42 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5925 expand_more(2) | 14:52 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2650 | 14:52 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 14:52 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 14:54 | programado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42723 | 15:04 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 15:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15:14 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15:14 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3340 | 15:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 15:30 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX475 | 15:46 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 16:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2599 | 16:10 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16:11 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:11 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7662 | 16:11 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1167 | 16:25 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(1) | 16:29 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:29 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1021 | 16:35 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(4) | 16:44 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:44 | programado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:44 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:44 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16:47 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16:47 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:02 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3557 | 17:03 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4629 | 17:04 | programado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 17:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(5) | 17:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 17:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 17:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 17:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:09 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4572 expand_more(2) | 17:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 17:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:29 | programado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1737 | 17:35 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4358 | 17:37 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2691 | 17:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5815 expand_more(1) | 17:42 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 17:42 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4362 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 17:48 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:48 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 17:51 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6389 | 18:10 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4516 expand_more(2) | 18:34 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18:34 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18:34 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 18:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:44 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18:44 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3416 expand_more(6) | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:48 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:48 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5162 expand_more(1) | 18:51 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4519 | 18:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 18:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 18:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:53 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5335 expand_more(2) | 19:48 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6457 | 19:48 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 19:48 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2061 | 19:50 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2543 | 20:05 | programado | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 21:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 | 21:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:36 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:36 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 21:44 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:50 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:50 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 22:11 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 22:12 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8463 | 22:12 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4510 expand_more(3) | 22:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22:26 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22:27 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:27 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1267 | 22:35 | programado | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX368 | 22:36 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 22:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 22:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22:40 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 22:56 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 | 22:56 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(7) | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:06 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:12 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(6) | 23:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 23:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2160 | 23:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 23:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 23:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 23:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 23:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:41 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:41 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:41 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:41 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1635 expand_more(2) | 23:44 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:44 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:44 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN393 | 23:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23:45 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2460 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8253 | 05:20 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:35 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 05:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1262 | 05:50 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4020 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8275 | 06:00 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8272 | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5858 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7330 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 06:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5088 | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1469 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:10 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:10 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4683 expand_more(2) | 06:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4758 | 06:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4746 | 06:14 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:20 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 06:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6171 | 06:27 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:49 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5036 | 06:51 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5356 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3930 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX490 | 07:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4161 | 07:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:01 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1256 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5271 | 08:26 | programado | |
Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ340 | 08:30 | programado | |
Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA416 | 08:48 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42109 | 09:05 | programado | |
Orlando (ORL) | NetJets | EJA741 | 09:06 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX471 | 09:34 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:44 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4377 | 09:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 10:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:07 | programado | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX704 | 10:13 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:31 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:31 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2083 | 10:31 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:31 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:31 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2136 | 10:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 10:58 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8056 | 10:59 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX474 | 11:40 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(3) | 11:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 11:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 11:43 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3636 expand_more(2) | 11:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4460 | 11:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2564 | 11:49 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:04 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:04 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12:04 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:04 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA4181 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:20 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:20 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 12:20 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:20 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(11) | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8277 | 12:22 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS5470 | 12:22 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:39 | programado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 12:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91075 expand_more(1) | 12:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42135 | 12:53 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12:59 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 12:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8274 | 12:59 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 13:31 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 13:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(9) | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2324 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6260 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 13:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8263 | 13:48 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 13:51 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 14:03 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42325 | 14:03 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1004 | 14:30 | programado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 14:32 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4334 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:50 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:50 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:50 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6044 expand_more(3) | 15:17 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 15:17 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15:17 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2809 | 15:17 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN367 | 15:25 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 15:29 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7285 | 15:29 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6401 | 15:29 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 15:32 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:44 | programado | |
