Norfolk Lufthavn flyankomster (ORF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2988 | 08:15 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 08:20 | planlagt | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX482 | 09:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 09:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 09:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 09:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 09:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 09:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 09:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 09:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 09:27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 09:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2154 expand_more(4) | 09:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:38 | planlagt | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX368 | 09:53 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5774 expand_more(1) | 10:07 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7574 | 10:07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3519 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6083 | 10:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 10:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9315 | 10:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2575 | 10:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 10:28 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 10:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(9) | 11:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 11:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2160 | 11:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 11:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 11:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 11:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 11:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 11:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 11:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 11:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(8) | 11:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3839 | 11:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 11:02 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:02 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 11:02 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 11:02 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 11:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 11:02 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 11:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 11:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 11:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 11:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 11:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5145 expand_more(4) | 11:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3587 | 11:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 11:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 11:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 11:24 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2251 | 11:28 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2297 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4509 expand_more(6) | 11:36 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY4055 | 11:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 11:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4586 | 11:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9506 | 11:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 11:36 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3484 | 11:40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3540 | 11:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 11:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4451 expand_more(2) | 11:58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 11:58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 11:58 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Norfolk Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!