Norfolk Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4519 expand_more(4) | 00:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6144 | 00:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 00:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 00:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9526 | 00:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1379 expand_more(5) | 00:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 00:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 00:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 00:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7869 | 00:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7205 | 00:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(5) | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3855 | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6909 | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:35 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX711 | 08:53 | planlagt | |
| Reading (RDG) | NetJets | EJA540 | 09:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4491 | 09:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09:18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 09:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6356 expand_more(3) | 09:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 09:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7531 | 09:47 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 10:08 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 10:28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 10:28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5794 expand_more(1) | 10:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 10:59 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4459 | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4431 | 11:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:26 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1097 | 11:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4448 expand_more(1) | 11:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6533 | 11:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3066 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7120 | 11:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(1) | 12:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4427 | 12:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 12:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 12:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5017 | 12:29 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1098 | 13:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 13:44 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 13:44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 13:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 14:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 14:06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4303 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 14:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 14:24 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 expand_more(1) | 14:31 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6227 | 14:31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5949 | 14:48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 14:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1335 | 15:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2807 expand_more(3) | 15:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(5) | 15:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3221 | 15:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 15:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 15:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 15:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6726 | 15:56 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1082 | 16:17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3737 expand_more(3) | 16:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 16:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7113 | 16:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3799 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33745 | 16:30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 16:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 16:31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6055 expand_more(1) | 16:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 16:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(5) | 16:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 16:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 16:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 16:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 16:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 16:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(7) | 16:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6273 | 16:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 16:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 16:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 16:56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4524 expand_more(2) | 17:07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 17:07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 17:07 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX202 | 17:09 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5601 | 17:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4661 | 17:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1715 | 17:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7454 | 17:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 | 17:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 | 17:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 | 18:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 | 18:13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2771 | 18:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 18:33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2519 | 18:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 | 18:48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4549 | 18:53 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 20:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(4) | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 20:13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX1515 | 20:21 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1911 | 20:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 20:48 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX1366 | 21:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5375 expand_more(3) | 21:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 21:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 21:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2358 | 21:13 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1100 | 21:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3607 expand_more(3) | 21:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4071 | 21:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 22:01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 22:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(5) | 22:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 22:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 22:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5257 | 22:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 22:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 22:23 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3305 | 05:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3379 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6909 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1414 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4478 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6331 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:14 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2427 | 06:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 06:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4528 expand_more(1) | 06:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 06:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6010 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 07:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 07:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7132 | 07:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 07:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 07:31 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2365 | 07:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 08:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX711 | 09:33 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3301 | 09:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 10:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA540 | 10:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 10:24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6354 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 10:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 10:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7512 | 10:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 10:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 10:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6593 | 10:52 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4427 expand_more(2) | 10:52 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:52 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 10:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1653 | 10:53 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5509 expand_more(1) | 11:29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4243 | 11:29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1729 | 11:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5794 expand_more(4) | 11:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6841 | 11:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6938 | 11:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 11:42 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 11:42 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3302 | 12:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4448 expand_more(4) | 12:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6533 | 12:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 12:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 12:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 12:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3066 expand_more(4) | 12:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5767 | 12:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7863 | 12:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5017 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6799 | 13:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2240 | 13:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3674 expand_more(3) | 13:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 13:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 13:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 13:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 13:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 13:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 13:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 13:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 13:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 13:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 13:18 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3303 | 14:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 14:24 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7866 | 14:24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1211 | 14:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 15:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 15:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 15:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 15:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 15:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 15:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 15:11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5949 expand_more(3) | 15:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 15:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2865 | 15:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4285 expand_more(4) | 15:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 15:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 15:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 15:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 15:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(4) | 15:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 15:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7161 | 15:14 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4358 expand_more(1) | 15:23 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 15:23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 15:45 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX1550 | 15:49 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1082 | 16:57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3799 | 17:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1251 expand_more(3) | 17:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 17:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(5) | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4099 | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 17:02 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 17:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3737 expand_more(3) | 17:11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5795 | 17:11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 17:11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7824 | 17:11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 17:21 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4453 expand_more(7) | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6561 | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G33769 | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2378 | 17:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 17:26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6055 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7799 | 17:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 17:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 17:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 17:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 17:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 17:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 17:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5601 | 17:40 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX202 | 17:49 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4575 expand_more(1) | 17:49 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 17:49 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3317 | 17:50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1715 | 18:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(3) | 18:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 18:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 18:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 18:17 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7869 | 18:20 | planlagt | |
