Norfolk Lufthavn flyafgange (ORF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:23 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:23 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:23 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 06:23 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 06:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 06:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5113 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6808 | 07:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5076 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 07:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6956 | 07:10 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6281 | 07:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5293 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7950 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5711 expand_more(8) | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4314 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6809 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 08:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1233 | 08:05 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 08:43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2296 | 09:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX508 | 09:37 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA758 | 10:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN933 | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 10:07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 10:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 10:15 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:15 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5662 | 10:15 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7297 | 10:15 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6670 | 10:15 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 10:15 | Aflyst | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Norfolk Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
