Norfolk Lufthavn flyafgange (ORF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2155 | 05:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:44 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05:44 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4439 expand_more(2) | 05:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2205 | 05:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2209 | 05:48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3998 | 05:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7945 | 05:50 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 05:56 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5787 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6746 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6661 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3697 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2015 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1330 | 06:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2854 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:34 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5383 | 06:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1944 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3782 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6069 | 06:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9528 | 06:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(4) | 06:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6304 | 06:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6325 | 06:56 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5818 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5968 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:02 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1059 | 07:05 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 08:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2172 | 08:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 08:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 08:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5655 | 08:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 08:10 | planlagt | |
Manteo (MEO) | Mountain Air Cargo | MTN8477 | 08:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Norfolk Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!