Norfolk Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(5) | 00:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:39 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:37 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ321 | 08:43 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:02 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 09:03 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:14 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2484 | 09:20 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42974 | 09:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 09:40 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA3459 expand_more(3) | 09:41 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:41 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 09:41 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:41 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5252 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6108 | 10:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2013 | 10:06 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5666 expand_more(1) | 10:19 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6459 | 10:19 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 10:19 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11:05 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 11:08 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 11:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4443 | 11:13 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:23 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:23 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN331 | 11:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3765 | 11:40 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:40 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN367 | 12:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12:19 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 12:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:43 | planlagt | |
Lewisburg (LWB) | NetJets | EJA444 | 12:54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 13:12 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 13:12 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4267 expand_more(1) | 13:58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:58 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1843 | 14:15 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX472 | 14:18 | planlagt | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G42828 | 14:25 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7288 | 14:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 14:42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 14:46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 14:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 14:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 15:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 15:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7662 | 16:06 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 16:19 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 16:20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1167 | 16:25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3480 expand_more(1) | 16:29 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:29 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16:44 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:44 | planlagt | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:44 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:44 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16:44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16:47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16:47 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2927 | 16:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 17:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 17:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 17:09 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 17:19 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2599 | 17:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1737 | 17:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5635 | 17:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5815 expand_more(1) | 17:42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 17:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 17:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6547 | 17:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:47 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 17:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4362 | 17:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:48 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 17:48 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:48 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 17:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:48 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7635 | 18:10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7709 | 18:10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3667 expand_more(2) | 18:34 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 18:34 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 18:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4638 | 18:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 18:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18:44 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3416 expand_more(6) | 18:48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:48 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 18:48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:48 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5162 expand_more(1) | 18:51 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4519 | 18:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 18:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 18:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 18:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 18:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 18:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 18:53 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2691 | 19:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(2) | 19:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6457 | 19:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 19:48 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2752 | 20:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 20:28 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX435 | 20:59 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 21:02 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 | 21:02 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 21:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:44 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 22:08 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(2) | 22:12 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8463 | 22:12 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6615 | 22:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4510 expand_more(3) | 22:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4045 | 22:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:27 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1267 | 22:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 22:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4398 | 22:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 22:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22:40 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 | 22:56 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 23:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:06 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:06 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23:06 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:06 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:06 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:06 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23:12 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2353 | 23:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(7) | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 23:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 23:35 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN393 | 23:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:41 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:41 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:41 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:41 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1635 expand_more(2) | 23:47 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:47 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:47 | planlagt | |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Airlines | AA4570 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4669 | 03:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:20 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 05:35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4161 | 05:40 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:46 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4768 | 05:46 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1262 | 05:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4068 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5858 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8439 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06:01 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:01 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1926 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:10 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 06:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4769 | 06:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:49 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:51 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4071 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4746 | 07:30 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ422 | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:01 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:27 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09:22 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX704 | 09:32 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4437 | 09:34 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:44 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA685 | 10:00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1839 | 10:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(2) | 10:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8362 | 10:07 | planlagt | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G41209 | 10:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 10:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA3556 expand_more(3) | 10:31 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:31 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2083 | 10:31 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5252 | 10:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2013 | 10:56 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5666 expand_more(1) | 10:59 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7286 | 10:59 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX473 | 10:59 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 11:43 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:43 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(3) | 11:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4443 | 11:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 11:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 11:43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:04 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12:04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN331 | 12:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:22 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4076 | 12:22 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:22 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:22 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:22 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 12:22 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:22 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:22 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8388 | 12:22 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:39 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 12:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8379 | 12:59 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN367 | 13:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4159 | 13:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 13:31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 13:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(10) | 13:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4048 | 13:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 13:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 13:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6319 | 13:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6141 | 13:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 13:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8370 | 13:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8312 | 13:48 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4264 expand_more(4) | 14:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1880 | 14:50 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 14:58 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 expand_more(3) | 15:11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4137 | 15:11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15:11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2809 | 15:11 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41219 | 15:15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 15:29 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6483 | 15:29 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6426 | 15:29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 15:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 15:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(4) | 16:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 16:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 16:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 16:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 16:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 17:00 | planlagt | |
