Norfolk 机场 上有关 NetJets 的信息 - ORF
NetJets 往返于哪些地点的 Norfolk 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
2 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
查看航班 |
Yeager (CRW) |
United States |
Charleston Yeager |
1 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
5 |
查看航班 |
Easton (ESN) |
United States |
Easton |
1 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
Florence (FLO) |
United States |
Florence |
1 |
查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
查看航班 |
Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
查看航班 |
Accomack County (MFV) |
United States |
Melfa |
1 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
Jackson County (PGL) |
United States |
Pascagoula |
2 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
2 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
3 |
查看航班 |
Lycoming County (IPT) |
United States |
Williamsport |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Norfolk 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pascagoula | Jackson County (PGL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Williamsport | Lycoming County (IPT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Norfolk 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Melfa | Accomack County (MFV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Easton | Easton (ESN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Florence | Florence (FLO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pascagoula | Jackson County (PGL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Norfolk 机场 提供服务的其他航空公司 (ORF)