Norfolk 机场 上有关 NetJets 的信息 - ORF
NetJets 往返于哪些地点的 Norfolk 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| Montgomery County (GAI) |
United States |
Gaithersburg |
1 |
查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
查看航班 |
| Millville (MIV) |
United States |
Millville |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
| Ocean Reef (OCA) |
United States |
Ocean Reef |
2 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
2 |
查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
查看航班 |
| Springfield-Branson Rg (SGF) |
United States |
Springfield Branson Rg |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
5 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Norfolk 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Millville | Millville (MIV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gaithersburg | Montgomery County (GAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ocean Reef | Ocean Reef (OCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Norfolk 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Ocean Reef | Ocean Reef (OCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Norfolk 机场 提供服务的其他航空公司 (ORF)