Norfolk 机场 上有关 Flexjet 的信息 - ORF
Flexjet 往返于哪些地点的 Norfolk 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aiken Municipal (AIK) |
United States |
Aiken |
1 |
查看航班 |
| Glenn L Martin (MTN) |
United States |
Baltimore Glenn L Martin |
1 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
| Burke Lakefront (BKL) |
United States |
Cleveland Burke Lakefront |
2 |
查看航班 |
| Easton (ESN) |
United States |
Easton |
1 |
查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
1 |
查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
查看航班 |
| Memorial (UGN) |
United States |
Waukegan |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
| Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |
| Wilmington International (ILM) |
United States |
Wilmington |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Norfolk 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Easton | Easton (ESN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Glenn L Martin | Glenn L Martin (MTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Norfolk 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aiken | Aiken Municipal (AIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Norfolk 机场 提供服务的其他航空公司 (ORF)