Norfolk 机场 上有关 Breeze Airways 的信息 - ORF
Breeze Airways 往返于哪些地点的 Norfolk 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | 查看航班 |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 4 | 查看航班 |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 4 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 6 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 4 | 查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | 查看航班 |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 2 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | 查看航班 |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 12 | 查看航班 |
Breeze Airways 运营的飞往 Norfolk 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Breeze Airways 运营的 Norfolk 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Norfolk 机场 租车 节省大量资金。