Norfolk Flygplats flygavgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 05:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3090 | 05:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 05:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8474 | 05:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 05:10 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 05:11 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 05:12 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42313 | 05:12 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 05:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 05:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 05:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 05:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 05:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 05:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 05:16 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4509 expand_more(2) | 05:19 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:19 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 05:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(6) | 05:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5505 | 05:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7115 | 05:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:26 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX704 | 05:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 05:30 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN572 | 05:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2753 | 05:38 | schemalagd | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 05:41 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4342 | 05:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 05:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2229 | 05:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 05:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 05:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 05:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 05:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 05:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5666 expand_more(2) | 06:12 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 06:12 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 06:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 06:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4143 | 06:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6850 | 06:14 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN766 | 06:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4824 expand_more(2) | 06:22 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS8001 | 06:22 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7266 | 06:22 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 06:24 | schemalagd | |
Marion (MWA) | Flexjet | LXJ533 | 06:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4800 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7312 | 06:55 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 | 07:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(3) | 07:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4638 | 07:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 07:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8572 | 07:27 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3972 | 07:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 07:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 07:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8630 | 07:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2653 | 07:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6110 expand_more(3) | 07:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 07:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 07:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 07:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 08:07 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!