Norfolk Flygplats flygavgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(4) | 05:20 | 05:56 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:20 | 05:56 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:20 | 05:56 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6252 | 05:20 | 05:56 | På väg |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:20 | 05:56 | På väg |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(4) | 05:35 | 05:45 | På väg |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3397 | 05:35 | 05:45 | På väg |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3884 | 05:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:35 | 05:45 | På väg |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 05:35 | 05:45 | På väg |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | På väg |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5265 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6616 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6183 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2813 | 06:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3512 expand_more(3) | 06:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2082 | 06:13 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2345 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 06:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4147 | 06:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5405 expand_more(2) | 07:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 07:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9563 | 07:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 07:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 | 08:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 08:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:07 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3057 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6674 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2254 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4336 expand_more(2) | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 09:09 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
