Norfolk Flygplats flygavgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:46 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5913 | 12:52 | schemalagd | |
Jamestown (JHW) | NetJets | EJA821 | 01:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2638 | 01:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(6) | 01:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 01:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 01:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8274 | 01:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 01:07 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:07 | schemalagd | |
Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8180 | 01:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4477 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8982 | 01:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2257 | 01:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 01:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8004 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 01:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3398 expand_more(5) | 01:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4587 | 01:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6700 | 01:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 01:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2251 | 01:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8206 | 01:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6813 | 02:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7285 | 02:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3618 | 02:05 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 02:17 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN823 | 02:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4877 expand_more(4) | 02:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5748 expand_more(3) | 02:54 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 02:54 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 02:54 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 02:54 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5920 | 03:05 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2543 | 03:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 03:44 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2431 | 04:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(7) | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4856 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5469 | 04:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 04:32 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 04:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!