Norfolk Flygplats flygavgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8403 | 10:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8290 | 10:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 10:25 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY5245 | 10:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:33 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:33 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:33 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:33 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:33 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ547 | 11:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 11:12 | schemalagd | |
Naples (APF) | NetJets | EJA439 | 11:12 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3701 | 11:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 11:24 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:24 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:24 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4113 | 11:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(4) | 11:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 11:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 11:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 11:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 11:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5579 | 12:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:22 | schemalagd | |
Akron (CAK) | NetJets | EJA959 | 12:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4426 | 12:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(3) | 12:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6481 | 12:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9581 | 12:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 01:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 01:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 01:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 01:36 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3130 | 02:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!