Norfolk Flygplats flygavgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 11:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(15) | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(15) | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(5) | 12:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(5) | 12:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:37 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 12:39 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:39 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6385 | 01:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 01:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 01:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 02:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3584 expand_more(4) | 02:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 02:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 02:56 | schemalagd | |
| Westfield (BAF) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 03:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(5) | 03:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4272 | 03:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 03:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 03:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9508 | 03:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7673 | 03:13 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(5) | 03:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2549 | 03:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 03:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 03:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6703 | 03:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 03:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(4) | 03:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 03:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4643 | 03:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 03:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:19 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
