Norfolk Flygplats flygavgångar (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3275 | 04:35 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA244 | 04:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 expand_more(1) | 04:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6183 | 04:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 04:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 04:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 04:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 04:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8268 | 04:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2266 | 04:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2285 | 04:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 04:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4164 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6857 | 05:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6385 | 05:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7908 | 05:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2933 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1842 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4390 expand_more(2) | 05:07 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 05:07 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7737 | 05:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 05:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6806 | 05:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 05:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 05:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6640 | 05:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 05:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2394 | 05:13 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX483 | 05:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX472 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA893 | 05:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2160 | 05:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4891 expand_more(6) | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8762 | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4377 | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6659 | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7124 | 05:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 05:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3033 | 06:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 expand_more(1) | 06:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 06:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 06:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7349 | 06:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(2) | 07:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 07:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2718 | 07:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 | 07:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2567 | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8860 | 07:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2653 | 07:29 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2211 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA150 | 07:36 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 07:41 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9133 | 07:41 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4907 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4746 | 07:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1418 | 07:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7955 | 07:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 07:57 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
