Norfolk Flygplats flygankomster (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(1) | 09:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6391 | 09:02 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1233 | 09:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1082 expand_more(3) | 09:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:31 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 | 09:45 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1192 | 09:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 10:12 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:21 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4749 | 10:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 10:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5458 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 11:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2727 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 11:11 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Flexjet | LXJ536 | 11:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:20 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 11:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(3) | 11:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6698 | 11:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:33 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 12:04 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3449 | 12:04 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3463 | 12:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 12:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 12:42 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
