Norfolk Flygplats flygankomster (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 02:17 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 02:17 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 02:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 02:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 02:24 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN344 | 02:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA524 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2270 | 03:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5859 expand_more(1) | 03:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 03:08 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | NetJets | EJA432 | 03:24 | schemalagd | |
| Winston Salem (INT) | NetJets | EJA444 | 03:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(3) | 03:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4056 | 03:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 03:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 03:32 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2848 | 03:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3570 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 03:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 03:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 03:50 | schemalagd | |
| Fort Pierce (FPR) | Alante Air Charter | SVL9 | 04:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 04:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5852 | 04:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7150 | 04:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 04:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5518 | 04:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4749 | 04:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 04:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 04:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 04:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 04:56 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:03 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 05:03 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 05:04 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5338 | 05:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 05:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 05:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 05:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(4) | 05:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6206 | 05:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 05:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 05:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 05:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5856 expand_more(8) | 05:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3024 | 05:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5933 | 05:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 05:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 05:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6538 | 05:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7897 | 05:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 05:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4164 expand_more(2) | 05:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 05:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 05:59 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 06:02 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
