Norfolk Flygplats flygankomster (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN676 | 02:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1335 | 03:04 | 14:32 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5103 | 03:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2919 | 03:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3744 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6665 | 04:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(3) | 04:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 04:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 04:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 04:14 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1082 | 04:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 04:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 04:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 04:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 04:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6347 | 04:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 04:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6134 | 04:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 04:29 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 04:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 05:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 05:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G33730 | 05:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 05:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 05:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 05:01 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX202 | 05:09 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1305 | 05:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:18 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 05:18 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3187 | 05:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA771 | 05:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4272 | 05:25 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA845 | 05:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 expand_more(2) | 05:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8027 | 05:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3991 | 05:44 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 05:57 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6973 | 05:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 06:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5038 | 06:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5530 | 06:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 06:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 06:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 06:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 06:12 | schemalagd | |
| Columbus (CSG) | NetJets | EJA849 | 06:18 | schemalagd | |
| Pascagoula (PGL) | NetJets | EJA766 | 06:24 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
