Norfolk Flygplats flygankomster (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 11:20 | 11:58 | landat |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 11:20 | 11:58 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:32 | 11:25 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:32 | 11:25 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:32 | 11:25 | landat |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(4) | 11:33 | 11:29 | landat |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:33 | 11:29 | landat |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:33 | 11:29 | landat |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:33 | 11:29 | landat |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:33 | 11:29 | landat |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN933 | 11:40 | 11:22 | landat |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:47 | 11:24 | landat |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:47 | 11:24 | landat |
| Newark (EWR) | United Express | UA3680 expand_more(1) | 11:58 | 11:31 | landat |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:58 | 11:31 | landat |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 12:11 | 11:38 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(2) | 12:18 | 11:54 | landat |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12:18 | 11:54 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12:18 | 11:54 | landat |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 01:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8622 | 01:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 01:40 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | NetJets | EJA843 | 01:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3681 expand_more(2) | 02:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 02:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 02:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(2) | 02:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 02:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 02:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 02:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 02:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 02:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 02:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 02:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 02:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 02:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 02:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 02:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(1) | 02:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4272 | 02:42 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 02:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 expand_more(2) | 02:57 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 02:57 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 02:57 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
