Norfolk Flygplats flygankomster (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 04:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 04:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 04:31 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3480 expand_more(1) | 04:36 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 04:36 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Flexjet | LXJ446 | 04:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN158 | 04:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 05:01 | 16:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:01 | 16:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 05:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05:01 | 16:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 05:01 | 16:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 05:01 | 16:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:01 | 16:52 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 05:03 | 16:36 | landat |
| Greenville (GSP) | PSA Airlines | OH9955 | 05:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 05:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 05:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 05:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 05:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 05:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 05:32 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1794 | 05:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK685 | 05:38 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4496 expand_more(2) | 05:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 05:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 05:46 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4354 | 05:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 06:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 06:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6031 expand_more(2) | 06:31 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 06:31 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 06:31 | Inställt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3185 | 06:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5079 | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:34 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Breeze Airways | MX6492 | 06:46 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3684 expand_more(5) | 06:48 | Inställt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:48 | Inställt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:48 | Inställt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:48 | Inställt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:48 | Inställt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:48 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1828 | 06:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 07:04 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2278 | 07:04 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA601 | 07:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 08:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
