Norfolk Flygplats flygankomster (ORF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 08:42 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX435 | 08:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5375 | 09:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 09:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 09:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 09:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 09:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 09:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 09:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 09:12 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 09:20 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN654 | 09:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:52 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 10:03 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6568 | 10:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(4) | 10:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 10:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 10:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 10:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 10:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 10:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1167 | 10:34 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN598 | 10:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 10:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(7) | 10:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 10:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2162 | 10:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 10:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 10:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 10:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3737 | 10:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 10:57 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 | 10:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 11:12 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 11:12 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 11:12 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 11:12 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 11:12 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1553 expand_more(1) | 11:14 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 11:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(7) | 11:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3584 | 11:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 11:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 11:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 11:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 11:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 11:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 11:16 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 11:31 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 11:31 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 11:31 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2677 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 11:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 11:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2226 | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3367 expand_more(3) | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6144 | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9526 | 11:59 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!