Norfolk Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2338 expand_more(6) | 00:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3283 | 00:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5808 | 00:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5402 | 00:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3778 | 00:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6517 | 00:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2140 | 00:39 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 08:32 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX508 | 08:37 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3340 | 09:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:14 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 09:23 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4351 | 09:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6111 | 09:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:41 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN367 | 10:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9489 | 11:05 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1822 | 11:16 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(2) | 11:16 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7109 | 11:16 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6459 | 11:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(7) | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3664 | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3721 | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:40 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12:19 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12:19 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Sun Country Airlines | SY8180 | 12:34 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 12:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5608 expand_more(1) | 12:44 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 12:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 12:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 12:53 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 12:58 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 12:58 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 13:12 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 13:12 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1793 | 13:30 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX129 | 13:37 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN823 | 13:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4820 expand_more(1) | 13:58 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 13:58 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL605 | 14:12 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6105 | 14:31 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2543 | 14:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 14:46 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9479 | 14:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 14:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 14:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 15:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 15:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 15:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 15:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 15:30 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2497 | 15:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4538 | 16:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 16:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 16:06 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 16:06 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 16:06 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 16:06 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7662 | 16:06 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1167 | 16:25 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3480 expand_more(1) | 16:29 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 16:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 16:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 16:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 16:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 16:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 16:43 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 16:47 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 16:47 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 17:02 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2927 | 17:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5652 expand_more(2) | 17:08 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF2087 | 17:08 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL5321 | 17:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 17:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 17:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 17:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 17:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 17:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 17:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 17:09 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 17:21 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5635 | 17:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 17:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 17:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 17:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 17:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4362 | 17:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 17:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5840 | 17:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 17:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 17:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 17:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 17:48 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4350 expand_more(1) | 18:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9484 | 18:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5815 expand_more(1) | 18:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 18:09 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5730 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7114 | 18:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2691 | 18:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 18:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 18:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 18:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 18:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 18:44 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4162 | 18:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6295 expand_more(6) | 18:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 18:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 18:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 18:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 18:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 18:48 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 18:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 19:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 19:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 19:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 19:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 19:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 19:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 19:33 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5335 expand_more(2) | 19:48 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6457 | 19:48 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 19:48 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 | 21:02 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX705 | 21:09 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5662 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4519 | 21:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX2509 | 21:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 21:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 21:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 21:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 21:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 21:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(7) | 21:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 21:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 21:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 21:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 21:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 21:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 21:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 21:41 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 21:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4510 expand_more(4) | 22:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 22:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 22:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 22:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8681 | 22:26 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 22:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 22:27 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2599 | 22:35 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1267 | 22:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 22:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 22:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 22:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 22:40 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN393 | 22:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 22:56 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2129 | 23:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 23:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 23:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 23:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 23:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 23:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 23:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 23:06 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(4) | 23:12 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3945 | 23:12 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 23:12 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 23:12 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 23:12 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 23:41 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 23:41 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 23:41 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 23:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1635 expand_more(2) | 23:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 23:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 23:44 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 23:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2918 | 05:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8253 | 05:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9511 | 05:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5130 | 05:35 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1262 | 05:50 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4020 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8272 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 06:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1469 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2254 | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 | 06:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 06:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6191 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 06:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3930 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3488 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4161 | 07:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 07:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4758 | 07:26 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5858 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7330 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(2) | 08:01 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:01 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:01 | Inställt | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 08:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1256 expand_more(1) | 08:10 | Inställt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4702 | 08:10 | Inställt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX704 | 09:17 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX508 | 09:22 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ333 | 09:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:44 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3340 | 09:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 10:00 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX128 | 10:03 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 expand_more(4) | 10:31 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:31 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2083 | 10:31 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:31 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:31 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6111 | 10:44 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN367 | 11:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:04 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:04 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12:04 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:04 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1823 | 12:11 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 12:19 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7679 | 12:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(10) | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS5470 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS8277 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:39 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 12:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8274 | 12:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(3) | 13:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 13:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 13:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 13:23 | schemalagd | |
Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8180 | 13:24 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 13:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 13:41 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4181 expand_more(2) | 13:43 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 13:43 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 13:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(9) | 13:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 13:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4048 | 13:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 13:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 13:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 13:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6287 | 13:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 13:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8263 | 13:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 13:48 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6401 | 14:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6382 | 14:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3618 | 14:05 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA741 | 14:06 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 14:17 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN823 | 14:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4334 expand_more(4) | 14:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 14:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 14:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 14:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 14:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 expand_more(3) | 15:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 15:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 15:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2809 | 15:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL605 | 15:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6103 | 15:11 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2543 | 15:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 15:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 15:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 15:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7641 | 15:44 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2431 | 16:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 16:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(5) | 16:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 16:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6659 | 16:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 16:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 16:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 16:35 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4774 | 16:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(3) | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 17:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6317 | 17:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(7) | 17:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 17:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 17:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 17:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4951 | 17:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2285 | 17:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 17:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 17:13 | schemalagd | |
