Norfolk Airport vluchtvertrek (ORF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1769 | 09:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8261 | 09:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2241 | 09:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX508 | 09:23 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3183 | 09:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5988 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 09:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 09:45 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ583 | 09:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1336 expand_more(6) | 10:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4295 | 10:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 10:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 10:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 10:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 10:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8463 | 10:04 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2348 | 10:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61799 | 10:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 10:27 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:27 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:27 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:27 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ571 | 10:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ654 | 10:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4144 expand_more(4) | 10:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6840 | 10:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 10:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8327 | 10:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9634 | 10:34 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10:46 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:53 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 10:53 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE765 | 11:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 11:02 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5333 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8488 | 11:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 11:24 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8026 | 11:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 11:27 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ454 | 11:49 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ373 | 11:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 12:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(7) | 12:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA412 | 12:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA412 | 12:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3664 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:35 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
