Norfolk Airport vluchtvertrek (ORF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 11:02 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(1) | 11:48 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8250 | 11:48 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(9) | 12:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5998 | 12:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7932 | 12:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5434 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 12:06 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ536 | 12:08 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX473 | 12:16 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Executive Jet Management | EJM9 | 12:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5452 | 12:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 12:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 12:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 12:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6724 | 12:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 12:59 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3463 | 01:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 expand_more(2) | 01:17 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4415 | 01:17 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 01:17 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW526 | 01:20 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3470 expand_more(2) | 01:23 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3454 | 01:23 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 01:23 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 01:32 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 01:49 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 01:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 02:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 02:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 02:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 02:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7910 | 02:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 02:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 02:03 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 expand_more(1) | 02:08 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4767 | 02:08 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3791 | 02:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
