Norfolk Airport vluchtvertrek (ORF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4421 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6356 | 11:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(15) | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(15) | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6924 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:13 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:15 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(5) | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(5) | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 12:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5295 | 12:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8470 | 12:37 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3665 expand_more(2) | 12:39 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 12:39 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 12:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6385 | 01:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 01:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4621 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6062 | 01:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 02:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3584 expand_more(4) | 02:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 02:56 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 02:56 | Gepland | |
| Westfield (BAF) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 03:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4740 expand_more(5) | 03:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4272 | 03:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 03:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 03:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9508 | 03:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7673 | 03:13 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(5) | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2549 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5294 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6703 | 03:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 03:14 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
