Norfolk Airport vluchtvertrek (ORF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2155 | 05:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1430 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7412 | 05:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8187 | 05:30 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 05:44 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 05:44 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4439 expand_more(2) | 05:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2205 | 05:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2209 | 05:48 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3998 | 05:50 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 05:50 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7945 | 05:50 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 05:56 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5787 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6746 | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6661 | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA3697 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2015 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:10 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1330 | 06:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2854 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2082 | 06:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 06:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 06:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7289 | 06:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 06:34 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5383 | 06:36 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1944 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!