Norfolk Airport vlucht aankomsten (ORF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Express | UA4549 expand_more(3) | 04:47 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 04:47 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 04:47 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 04:47 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 04:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(3) | 05:01 | 16:46 | geland |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 05:01 | 16:46 | geland |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 05:01 | 16:46 | geland |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 05:01 | 16:46 | geland |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX472 | 05:05 | 16:35 | geland |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2160 | 05:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61813 | 05:13 | 16:44 | geland |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3964 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 05:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 05:19 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3033 | 05:36 | Vertraagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4555 | 05:39 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 05:48 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42365 | 05:48 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(1) | 06:03 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 06:03 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 06:12 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 06:12 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 06:12 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:12 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 06:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3486 expand_more(2) | 06:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 06:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 06:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(7) | 06:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 06:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 06:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7869 | 06:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 expand_more(1) | 06:39 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 06:39 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2211 | 06:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4167 expand_more(5) | 06:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:56 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Executive Fliteways | XFL550 | 07:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3821 expand_more(2) | 07:11 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2277 | 07:11 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9484 | 07:11 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 07:26 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 07:46 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 07:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 07:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
