Norfolk Airport vlucht aankomsten (ORF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1323 | 03:10 | 14:50 | geland |
Washington (IAD) | NextGen Flight Solutions | XGN1 | 03:41 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA286 | 03:48 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92288 expand_more(1) | 04:12 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42305 | 04:12 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5851 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 04:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 04:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7599 | 04:15 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 04:25 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 04:31 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:31 | Gepland | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:31 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 04:31 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 04:31 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 04:31 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(2) | 04:43 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 04:43 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 04:43 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2752 | 04:43 | Gepland | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 04:49 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2653 | 04:50 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 04:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 04:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 04:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2078 | 04:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 04:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 04:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 04:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 04:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 04:59 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX483 | 05:01 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 05:15 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 05:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2583 | 05:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 05:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6483 | 05:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 05:44 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(8) | 05:54 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 05:54 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8731 | 05:54 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4380 | 05:54 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5509 | 05:54 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05:54 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7081 | 05:54 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 05:54 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS8512 | 05:54 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 expand_more(2) | 06:07 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6526 | 06:07 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7590 | 06:07 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 06:15 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5601 | 06:34 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1985 | 06:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(6) | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2113 | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2659 | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7172 | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:40 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN732 | 06:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5770 | 06:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 06:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 06:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 06:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7716 | 06:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA6103 expand_more(5) | 06:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:48 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!